基金经理祝灿的档案
基金经理:祝灿
祝灿
- 累计任职时间:8年又226天
- 任职起始日期:2016-04-14
- 现任基金公司:华夏基金
现任基金资产
总规模
0.69亿元
总规模
0.69亿元
任职期间最佳
基金回报
9.54%
基金回报
9.54%
基金经理简介:祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理、华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)等,现任机构债券投资部总监,华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月14日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年1月20日起任职)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年1月12日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 0.23 | 2018-05-03 ~ 至今 | 6年又209天 | 6.79% |
511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF-场内 | 0.47 | 2018-05-03 ~ 至今 | 6年又209天 | 5.06% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-05-03 ~ 至今 | 6年又209天 | 6.50% |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | 2018-01-12 ~ 2019-05-15 | 1年又123天 | 374.38% |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-12-06 ~ 2019-01-08 | 1年又33天 | 4.34% |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 0.39 | 2017-12-06 ~ 2019-01-08 | 1年又33天 | 4.45% |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A | QDII | 6.98 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 4.14% |
001065 | 华夏海外收益债券现汇 | QDII | 6.98 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | -0.11% |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C | QDII | 2.11 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 3.47% |
001066 | 华夏海外收益债券现钞 | QDII | 6.98 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | --% |
002877 | 华夏大中华信用债A | QDII | 1.74 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 4.70% |
002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | QDII | 1.74 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 0.47% |
002411 | 华夏新机遇混合 | 混合型 | 0.61 | 2016-04-14 ~ 2019-01-24 | 2年又285天 | 7.32% |
002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | QDII | 1.74 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 0.47% |
003699 | 华夏新锦祥混合C | 混合型 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-26 | 1年又18天 | --% |
003698 | 华夏新锦祥混合A | 混合型 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2018-09-26 | 1年又18天 | -4.52% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | --% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 4.53 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 5.47% |
004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2017-06-15 ~ 2018-03-15 | 273天 | 2.14% |
004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-06-15 ~ 2018-03-15 | 273天 | 1.91% |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 8.65 | 2017-03-15 ~ 2018-03-29 | 1年又14天 | 3.46% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 23.79 | 2017-03-15 ~ 2018-03-29 | 1年又14天 | 3.40% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 13.30 | 2017-02-16 ~ 2019-01-24 | 1年又342天 | 3.20% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-02-16 ~ 2019-01-24 | 1年又342天 | 0.47% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-01-20 ~ 2019-01-24 | 2年又4天 | 8.89% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 44.00 | 2017-01-20 ~ 2019-01-24 | 2年又4天 | 9.08% |
003005 | 华夏鼎益债券A | 债券型 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2017-12-29 | 1年又2天 | 8.70% |
003006 | 华夏鼎益债券I | 债券型 | 0 | 2016-12-27 ~ 2017-12-29 | 1年又2天 | 1.47% |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2.03 | 2018-01-12 ~ 2019-05-15 | 1年又123天 | 5.98% |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-02-01 ~ 2019-05-15 | 1年又103天 | 0.00% |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 定开债券 | 10.88 | 2018-02-01 ~ 2019-05-15 | 1年又103天 | 7.75% |
002880 | 华夏大中华信用债C | QDII | 0.15 | 2017-09-08 ~ 2019-01-24 | 1年又138天 | 4.01% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 0.1% | 0.44% | 1.02% | 2.33% | 0.23% | 7.13% | -- | 13.65% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 2.2% | -0.02% | 6.6% | -- | 12.81% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|