基金经理杨子江的档案
基金经理:杨子江
杨子江
- 累计任职时间:6年又332天
- 任职起始日期:2017-12-29
- 现任基金公司:国联安基金
现任基金资产
总规模
14.14亿元
总规模
14.14亿元
任职期间最佳
基金回报
50.15%
基金回报
50.15%
基金经理简介:杨子江 :硕士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 10.67% |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2.12 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 7.32% |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 3.01% |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 3.04% |
253010 | 国联安安心成长混合 | 混合型 | 1.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | -8.38% |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 0.26 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 1.24% |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型 | 0.26 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 2.26% |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 9.31% |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2.06 | 2017-12-29 ~ 至今 | 6年又334天 | 3.52% |
002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 混合型 | 0.19 | 2017-12-29 ~ 2018-05-16 | 138天 | 0.73% |
002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 混合型 | 0.19 | 2017-12-29 ~ 2018-05-16 | 138天 | 1.15% |
004326 | 国联安鑫怡混合A | 混合型 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-06-27 | 180天 | 3.84% |
003773 | 国联安鑫盛混合C | 混合型 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-05-09 | 131天 | 0.77% |
003772 | 国联安鑫盛混合A | 混合型 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-05-09 | 131天 | 1.48% |
004327 | 国联安鑫怡混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-12-29 ~ 2018-06-27 | 180天 | 3.53% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004131 | 国联安鑫发混合A | 1.6532 | 1.6762 | -0.21% | 0.12% | 2.68% | 5.21% | 4.61% | 6.71% | 8.81% | 7.34% | 69.08% |
004132 | 国联安鑫发混合C | 1.6314 | 1.6524 | -0.21% | 0.1% | 2.66% | 5.12% | 4.42% | 6.29% | 7.95% | 6.08% | 66.53% |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.4291 | 1.6831 | -- | 0.01% | 0.08% | 0.63% | 0.71% | 1.56% | 2.99% | 1.59% | 70.27% |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7111 | 2.0091 | -- | 0.01% | 0.05% | 0.53% | 0.52% | 1.16% | 2.27% | 0.47% | 103.51% |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.5716 | 1.5966 | -0.15% | -- | -0.03% | -0.43% | 1.15% | 0.97% | 3.28% | 2.62% | 61.04% |
253010 | 国联安安心成长混合 | 0.594 | 2.278 | 0.17% | -- | 0.34% | -0.5% | -0.17% | 0.68% | 3.66% | 2.81% | 194.41% |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.5743 | 1.5983 | -0.15% | -0.01% | -0.06% | -0.53% | 0.94% | 0.57% | 2.45% | 1.4% | 61.16% |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.3783 | 1.4043 | -0.17% | 0.23% | 0.04% | 0.04% | 3.79% | -0.41% | -1.94% | -4.68% | 41.38% |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.3437 | 1.3667 | -0.17% | 0.22% | 0.01% | -0.07% | 3.58% | -0.8% | -2.72% | -5.82% | 37.43% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国联安通盈混合A| 国联安鑫享灵活配置混合A|
-
管理: 国联安中证医药100A| 国联安双禧中证100|
-
管理: 国联安增裕一年定开债| 国联安增盈纯债C|