基金经理陈会荣的档案
基金经理:陈会荣
陈会荣
- 累计任职时间:9年又114天
- 任职起始日期:2016-08-06
- 现任基金公司:大成基金
现任基金资产
总规模
1019.47亿元
总规模
1019.47亿元
任职期间最佳
基金回报
12.02%
基金回报
12.02%
基金经理简介:陈会荣:中国国籍,经济学学士。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日起任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年11月2日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月1日起任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月22日起任大成月添利理财债券型证券投资基金、大成慧成货币市场基金和大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2018年8月17日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 0.10 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 9.04% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型 | 141.34 | 2016-08-06 ~ 至今 | 9年又116天 | 10.34% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型 | 0.13 | 2016-08-06 ~ 至今 | 9年又116天 | 9.59% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型 | 0.85 | 2016-09-06 ~ 至今 | 9年又85天 | 9.52% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型 | 0.15 | 2016-09-06 ~ 至今 | 9年又85天 | 10.24% |
| 003574 | 大成惠利纯债 | 债券型 | 15.35 | 2016-11-02 ~ 至今 | 9年又28天 | 10.99% |
| 091021 | 大成月添利债券B | 理财型 | 141.67 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 9.20% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型 | 269.07 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 4.11% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型 | 0.06 | 2016-09-06 ~ 至今 | 9年又85天 | 9.51% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型 | 0.05 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 7.09% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型 | 0.31 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 7.66% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型 | 0.59 | 2018-11-12 ~ 至今 | 7年又18天 | 0.52% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-11-12 ~ 至今 | 7年又18天 | -0.10% |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 债券型 | 60.79 | 2016-11-02 ~ 至今 | 9年又28天 | 8.72% |
| 004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 定开债券 | 20.67 | 2017-03-01 ~ 至今 | 8年又274天 | 9.86% |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 混合型 | 19.47 | 2018-11-12 ~ 至今 | 7年又18天 | 4.80% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型 | 326.19 | 2018-08-17 ~ 至今 | 7年又105天 | 2.03% |
| 090023 | 大成月月盈短期理财债券A | 理财型 | 2.50 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 4.10% |
| 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 理财型 | 225.52 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 4.47% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 68.51 | 2018-11-22 ~ 至今 | 7年又8天 | 1.64% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 定开债券 | 5.41 | 2018-11-12 ~ 至今 | 7年又18天 | 2.41% |
| 004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 定开债券 | 8.15 | 2018-11-12 ~ 至今 | 7年又18天 | 2.28% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型 | 0.15 | 2018-08-17 ~ 至今 | 7年又105天 | 2.22% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型 | 0.11 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 3.80% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型 | 36.26 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 3.93% |
| 001516 | 大成月月盈短期理财债券E | 理财型 | 1.36 | 2018-03-14 ~ 至今 | 7年又261天 | 4.09% |
| 001497 | 大成月添利债券E | 理财型 | 0.17 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 8.51% |
| 090021 | 大成月添利债券A | 理财型 | 1.27 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 8.51% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型 | 0.01 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 7.09% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 1.43 | 2017-03-22 ~ 至今 | 8年又253天 | 8.14% |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 0.07 | 2018-11-12 ~ 2019-04-18 | 157天 | 1.06% |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-11-12 ~ 2018-11-19 | 7天 | 1.08% |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-11-12 ~ 2018-11-19 | 7天 | 1.08% |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-08-06 ~ 2018-08-23 | 2年又17天 | 18.26% |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 0.27 | 2018-11-12 ~ 2019-04-18 | 157天 | 1.06% |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 0.02 | 2016-08-06 ~ 2018-08-23 | 2年又17天 | 18.45% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1.0133 | 2.8353 | 0.1% | -0.38% | 0.59% | 1.33% | 3.05% | 6.73% | 11.84% | 11.84% | 227.86% |
| 091021 | 大成月添利债券B | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | 0.04% | 0.39% | 0.93% | 1.44% | 2.82% | 6.33% | 8.4% | 12.99% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1479 | 1.1479 | 0.01% | 0.03% | 0.38% | 0.9% | 1.39% | 2.73% | 6.19% | 8.21% | 14.79% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.1044 | 1.6087 | 0.01% | -0.07% | 0.42% | 0.63% | 0.5% | 2.71% | 7.51% | 10% | 73.53% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 1.1046 | 1.3989 | 0.01% | -0.07% | 0.43% | 0.63% | 0.5% | 2.71% | 7.53% | 10.03% | 25.94% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 1.1676 | 1.3018 | -0.03% | -0.19% | 0.2% | -0.15% | 0.94% | 2.66% | 7.02% | 10.74% | 31.34% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 1.1401 | 1.2729 | -0.03% | -0.18% | 0.19% | -0.18% | 0.89% | 2.55% | 6.47% | 9.79% | 28.35% |
| 090021 | 大成月添利债券A | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% | 0.03% | 0.36% | 0.85% | 1.29% | 2.51% | 5.71% | 7.47% | 10.92% |
| 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.0875 | 1.3355 | 0.01% | -0.06% | 0.36% | 0.32% | -0.01% | 2.43% | 8.66% | 11.09% | 36.38% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0962 | 1.5552 | -- | -0.08% | 0.38% | 0.52% | 0.29% | 2.29% | 6.62% | 8.66% | 65.7% |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0636 | 1.1751 | -0.06% | -0.05% | 0.27% | 0.32% | 0.16% | 2.05% | 5.1% | 8% | 18.23% |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0581 | 1.1694 | -0.06% | -0.05% | 0.27% | 0.29% | 0.11% | 1.95% | 4.89% | 7.67% | 17.63% |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0475 | 1.1583 | -- | 0.02% | 0.32% | 0.45% | 0.1% | 1.88% | 4.54% | 7.07% | 16.47% |





