基金经理何家琪的档案
基金经理:何家琪

- 累计任职时间:8年又308天
- 任职起始日期:2016-09-05
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
140.45亿元
基金回报
27.69%
基金经理简介:何家琪先生:清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000014 | 华夏聚利债券 | 债券型 | 1.44 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又205天 | 0.17% |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型 | 0.08 | 2016-09-05 ~ 至今 | 8年又310天 | -4.57% |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型 | 5.06 | 2017-01-18 ~ 至今 | 8年又175天 | 6.75% |
001003 | 华夏债券C | 债券型 | 3.08 | 2017-01-18 ~ 至今 | 8年又175天 | 5.98% |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型 | 6.38 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又307天 | 2.42% |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型 | 4.74 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又307天 | 1.90% |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 0.87 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又236天 | -6.18% |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型 | 0 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又236天 | --% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型 | 0.52 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又236天 | 15.63% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 5.25 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又307天 | 5.54% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 至今 | 7年又307天 | --% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又207天 | -0.82% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型 | 5.42 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又207天 | -0.86% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 4.53 | 2018-09-28 ~ 至今 | 6年又287天 | -0.59% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 0 | 2018-09-28 ~ 至今 | 6年又287天 | --% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又207天 | -0.34% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又207天 | --% |
005128 | 华夏永康添福混合 | 混合型 | 1.50 | 2018-02-01 ~ 至今 | 7年又161天 | -1.56% |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 定开债券 | 8.16 | 2018-08-06 ~ 至今 | 6年又340天 | 2.28% |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-08-06 ~ 至今 | 6年又340天 | 0.00% |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 定开债券 | 8.22 | 2018-09-21 ~ 至今 | 6年又294天 | 2.66% |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2018-09-21 ~ 至今 | 6年又294天 | 0.00% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 47.08 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又168天 | 0.41% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-01-25 ~ 至今 | 6年又168天 | 0.07% |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型 | 3.35 | 2016-09-05 ~ 至今 | 8年又310天 | 6.16% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型 | 0.62 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又236天 | 15.32% |
002700 | 华夏新起航混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.69% |
002699 | 华夏新起航混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.95% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型 | 1.91 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -18.30% |
002835 | 华夏新锦泰混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.49% |
003821 | 华夏新锦鸿混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.29% |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.43% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型 | 0 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
002836 | 华夏新锦泰混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.43% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.3808 | 1.3808 | 0.66% | 1.67% | 3.66% | 2.05% | 7.87% | 18.13% | -2.21% | -11.66% | 38.08% |
005128 | 华夏永康添福混合 | 1.4957 | 1.4957 | 0.47% | 1.47% | 1.14% | 3.96% | 8.39% | 10.68% | 5.74% | 4.74% | 49.57% |
000121 | 华夏永福混合A | 2.433 | 2.433 | 0.54% | -0.33% | -1.9% | 1.16% | 2.18% | 9.64% | 2.49% | 2.14% | 143.3% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 1.3294 | 1.6264 | 0.54% | -0.22% | -1.58% | 1.82% | 3.87% | 9.44% | 5.05% | 5.29% | 71.51% |
002166 | 华夏永福混合C | 2.389 | 2.389 | 0.55% | -0.33% | -1.89% | 1.1% | 2.05% | 9.34% | 1.88% | 1.23% | 66.6% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 1.3248 | 1.6128 | 0.54% | -0.22% | -1.59% | 1.8% | 3.82% | 9.32% | 4.85% | 4.92% | 69.86% |
000014 | 华夏聚利债券 | 1.8213 | 1.8213 | 0.16% | 0.2% | 0.62% | -0.29% | 5.32% | 6.9% | 1.47% | 2.26% | 82.13% |
001001 | 华夏债券A/B | 1.4084 | 2.3434 | 0.04% | 0.16% | 0.47% | 1.29% | 1.46% | 5.46% | 9.03% | 10.38% | 233.38% |
001003 | 华夏债券C | 1.3683 | 2.2633 | 0.04% | 0.16% | 0.45% | 1.22% | 1.32% | 5.14% | 8.36% | 9.39% | 173.01% |
001011 | 华夏希望债券A | 1.2047 | 1.9297 | 0.05% | 0.09% | 0.67% | 0.56% | 2.47% | 4.3% | 9.55% | 9.12% | 127.24% |
001013 | 华夏希望债券C | 1.2054 | 1.8614 | 0.04% | 0.08% | 0.64% | 0.48% | 2.32% | 3.99% | 8.95% | 8.16% | 115.7% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.8656 | 1.1162 | -0.31% | 1.47% | 3.8% | 9.65% | 4.92% | 3.44% | 0.29% | -19.04% | 6.99% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 0.8699 | 0.9199 | -0.31% | 1.47% | 3.79% | 9.63% | 4.87% | 3.34% | 0.09% | -19.97% | 7.42% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 0.9291 | 1.2123 | -0.03% | 0.1% | 0.45% | 0.72% | 0.95% | 2.72% | -6.13% | -11.51% | 18.85% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 0.9266 | 0.9266 | -0.03% | 0.1% | 0.44% | 0.7% | 0.89% | 2.66% | -6.29% | -11.74% | 9.14% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 0.8632 | 1.1254 | -0.09% | 1.52% | -0.85% | 5.29% | -7.01% | 0.61% | -15.38% | -22.9% | 7.26% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.8834 | 1.291 | -0.09% | 1.52% | -0.84% | 5.33% | -7.19% | 0.5% | -15.36% | -22.77% | 21.41% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|