基金经理何家琪的档案

    基金经理:何家琪

    何家琪
    • 累计任职时间:9年又35天
    • 任职起始日期:2016-09-05
    • 现任基金公司:华夏基金
    现任基金资产
    总规模

    140.45亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    27.69%

    基金经理简介:何家琪先生:清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。

    何家琪管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000014 华夏聚利债券 债券型 1.44 2017-12-19 ~ 至今 7年又297天 0.17%
    002166 华夏永福混合C 混合型 0.08 2016-09-05 ~ 至今 9年又37天 -4.57%
    001001 华夏债券A/B 债券型 5.06 2017-01-18 ~ 至今 8年又267天 6.75%
    001003 华夏债券C 债券型 3.08 2017-01-18 ~ 至今 8年又267天 5.98%
    001011 华夏希望债券A 债券型 6.38 2017-09-08 ~ 至今 8年又34天 2.42%
    001013 华夏希望债券C 债券型 4.74 2017-09-08 ~ 至今 8年又34天 1.90%
    001045 华夏可转债增强债券A 债券型 0.87 2016-11-18 ~ 至今 8年又328天 -6.18%
    001046 华夏可转债增强债券I 债券型 0 2016-11-18 ~ 至今 8年又328天 --%
    002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型 0.52 2016-11-18 ~ 至今 8年又328天 15.63%
    002838 华夏新锦程混合A 混合型 5.25 2017-09-08 ~ 至今 8年又34天 5.54%
    002839 华夏新锦程混合C 混合型 0 2017-09-08 ~ 至今 8年又34天 --%
    004046 华夏新锦顺混合A 混合型 0.00 2018-12-17 ~ 至今 6年又299天 -0.82%
    004047 华夏新锦顺混合C 混合型 5.42 2018-12-17 ~ 至今 6年又299天 -0.86%
    004048 华夏新锦汇混合A 混合型 4.53 2018-09-28 ~ 至今 7年又14天 -0.59%
    004049 华夏新锦汇混合C 混合型 0 2018-09-28 ~ 至今 7年又14天 --%
    004923 华夏鼎祥三个月定开债A 定开债券 45.78 2018-12-17 ~ 至今 6年又299天 -0.34%
    004924 华夏鼎祥三个月定开债C 定开债券 0 2018-12-17 ~ 至今 6年又299天 --%
    005128 华夏永康添福混合 混合型 1.50 2018-02-01 ~ 至今 7年又253天 -1.56%
    005364 华夏鼎顺三个月定开债A 定开债券 8.16 2018-08-06 ~ 至今 7年又67天 2.28%
    005365 华夏鼎顺三个月定开债C 定开债券 0 2018-08-06 ~ 至今 7年又67天 0.00%
    005791 华夏鼎福三个月定开债A 定开债券 8.22 2018-09-21 ~ 至今 7年又21天 2.66%
    005792 华夏鼎福三个月定开债C 定开债券 0 2018-09-21 ~ 至今 7年又21天 0.00%
    006776 华夏鼎略债券A 债券型 47.08 2019-01-25 ~ 至今 6年又260天 0.41%
    006777 华夏鼎略债券C 债券型 0.00 2019-01-25 ~ 至今 6年又260天 0.07%
    000121 华夏永福混合A 混合型 3.35 2016-09-05 ~ 至今 9年又37天 6.16%
    002460 华夏鼎利债券发起式C 债券型 0.62 2016-11-18 ~ 至今 8年又328天 15.32%
    002700 华夏新起航混合C 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-07-31 326天 6.69%
    002699 华夏新起航混合A 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-07-31 326天 6.95%
    002833 华夏新锦绣混合A 混合型 1.91 2017-09-08 ~ 2018-12-17 1年又100天 -18.30%
    002835 华夏新锦泰混合A 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-05-28 262天 4.49%
    003821 华夏新锦鸿混合C 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-07-24 319天 5.29%
    003820 华夏新锦鸿混合A 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-07-24 319天 5.43%
    002834 华夏新锦绣混合C 混合型 0 2017-09-08 ~ 2018-12-17 1年又100天 5.96%
    002836 华夏新锦泰混合C 混合型 0.00 2017-09-08 ~ 2018-05-28 262天 4.43%
    何家琪现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001045 华夏可转债增强债券A 1.7531 1.7531 1.39% 6.02% 7.28% 27.29% 29.96% 41.7% 35.55% 21.57% 75.31%
    005128 华夏永康添福混合 1.7764 1.7764 -0.24% 0.86% 3.42% 20.72% 22.17% 37.12% 30.25% 25.45% 77.64%
    000014 华夏聚利债券 2.1149 2.1149 1.22% 4.26% 3.5% 13.22% 16.2% 26.57% 19.05% 18.22% 111.49%
    000121 华夏永福混合A 2.769 2.769 -0.32% 1.69% 3.82% 13.62% 12.97% 25.86% 22.52% 18.28% 176.9%
    002166 华夏永福混合C 2.715 2.715 -0.33% 1.69% 3.82% 13.55% 12.8% 25.46% 21.8% 17.23% 89.33%
    002838 华夏新锦程混合A 1.1237 1.4069 0.44% 1.6% 18.71% 20.72% 21.23% 24.33% 12.46% 8.19% 43.74%
    002839 华夏新锦程混合C 1.1202 1.1202 0.43% 1.6% 18.69% 20.69% 21.17% 24.2% 12.26% 7.89% 31.95%
    002459 华夏鼎利债券发起式A 1.4919 1.7889 -0.23% 1.26% 2.42% 11.26% 11.7% 23.37% 21.89% 18.51% 92.48%
    002460 华夏鼎利债券发起式C 1.486 1.774 -0.23% 1.25% 2.41% 11.24% 11.65% 23.23% 21.6% 18.05% 90.53%
    004048 华夏新锦汇混合A 1.0014 1.252 0.53% 2.96% 3.04% 18.24% 20.23% 17.12% 17.47% 5.33% 23.78%
    004049 华夏新锦汇混合C 1.0062 1.0562 0.53% 2.97% 3.03% 18.21% 20.17% 17.01% 17.23% 3.7% 24.25%
    001011 华夏希望债券A 1.227 1.952 0.06% 0.11% 0.25% 1.75% 2.76% 5.91% 10.8% 9.84% 131.45%
    001013 华夏希望债券C 1.2265 1.8825 0.05% 0.1% 0.21% 1.67% 2.6% 5.58% 10.13% 8.81% 119.48%
    001001 华夏债券A/B 1.4125 2.3475 0.04% 0.09% -0.07% 0.68% 1.55% 5.52% 8.6% 9.19% 234.35%
    001003 华夏债券C 1.3713 2.2663 0.04% 0.07% -0.1% 0.6% 1.38% 5.2% 8.01% 8.19% 173.61%
    004047 华夏新锦顺混合C 0.8632 1.1254 -0.09% 1.52% -0.85% 5.29% -7.01% 0.61% -15.38% -22.9% 7.26%
    004046 华夏新锦顺混合A 0.8834 1.291 -0.09% 1.52% -0.84% 5.33% -7.19% 0.5% -15.36% -22.77% 21.41%

    该公司其他经理

    更多