基金经理吴潇的档案
基金经理:吴潇
吴潇
- 累计任职时间:7年又332天
- 任职起始日期:2016-12-29
- 现任基金公司:国投瑞银基金
现任基金资产
总规模
8.29亿元
总规模
8.29亿元
任职期间最佳
基金回报
37.05%
基金回报
37.05%
基金经理简介:吴潇先生:中国国籍,硕士研究生。2013年10月加入国投瑞银基金管理有限公司。2014年8月起担任专户投资部投资经理,2016年4月转入研究部,2016年4月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理,2016年5月26日至2016年12月28日期间任国投瑞银瑞盈混合(LOF)、国投瑞银瑞利混合(LOF)及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理,2016年8月31日至2016年12月28日期间任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。2016年12月29日起担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月1日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)及国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月6起兼任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 混合型 | 1.16 | 2017-03-01 ~ 至今 | 7年又272天 | -0.09% |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型 | 1.05 | 2018-01-06 ~ 至今 | 6年又326天 | -11.67% |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 混合型 | 1.76 | 2017-03-01 ~ 至今 | 7年又272天 | 4.13% |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 债券型 | 0.28 | 2017-05-06 ~ 至今 | 7年又206天 | 8.75% |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 混合型 | 4.12 | 2016-12-29 ~ 至今 | 7年又334天 | -34.22% |
002039 | 国投瑞银新收益混合A | 混合型 | 0.46 | 2017-05-06 ~ 2018-08-30 | 1年又116天 | 5.40% |
002040 | 国投瑞银新收益混合C | 混合型 | 0.46 | 2017-05-06 ~ 2018-08-30 | 1年又116天 | 4.73% |
001584 | 国投瑞银新活力定开混合A | 混合型 | 0.01 | 2017-05-06 ~ 2018-12-29 | 1年又237天 | 9.17% |
001585 | 国投瑞银新活力定开混合C | 混合型 | 3.91 | 2017-05-06 ~ 2018-12-29 | 1年又237天 | 8.30% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合 | 1.5475 | 1.6235 | 0.35% | 0.18% | -0.53% | 4.58% | 3.85% | 10.36% | 9.84% | 11.17% | 63.25% |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 0.8912 | 1.9682 | 0.53% | 4.26% | 9.34% | 15.37% | 4.11% | 4.36% | -10.33% | -16.89% | 105.8% |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 1.1408 | 1.3408 | 0.33% | 0.15% | 0.07% | 2.42% | 1.11% | 2.03% | 5.55% | -1.33% | 34.58% |
002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | 1.127 | 1.14 | -- | -- | -- | 0.54% | 0.36% | 0.45% | 5.52% | 6.62% | 14.15% |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1.9213 | 2.5623 | 0.09% | 2.04% | 8.71% | 22.77% | 5.16% | -0.37% | 0.18% | -5.78% | 161.87% |
该公司其他经理
更多-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)|
-
管理: 国投瑞银一年定开债A| 国投瑞银钱多宝货币I|
-
管理: 国投瑞银新机遇灵活配置混合A| 国投瑞银融华债券|
-
管理: 国投瑞银信息消费混合| 国投瑞银中国价值发现股票|
-
管理: 国投瑞银兴颐多策略混合| 国投瑞银景气行业混合|