基金经理俞晓斌的档案

    基金经理:俞晓斌

    俞晓斌
    • 累计任职时间:7年又331天
    • 任职起始日期:2016-12-30
    • 现任基金公司:富国基金
    现任基金资产
    总规模

    105.12亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    36.40%

    基金经理简介:俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

    俞晓斌管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000197 富国目标收益一年期纯债债券 定开债券 7.05 2019-05-20 ~ 至今 5年又192天 0.09%
    100016 富国天源沪港深平衡混合 混合型 4.56 2017-11-20 ~ 至今 7年又8天 -23.43%
    000812 富国收益增强债券C 债券型 0.21 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.33%
    000843 富国新回报灵活配置混合C 混合型 0.02 2019-05-24 ~ 至今 5年又188天 -0.09%
    001345 富国新收益灵活配置混合A 混合型 0.48 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.40%
    002483 富国泰利定开债发起式 定开债券 6.10 2016-12-30 ~ 至今 7年又333天 13.53%
    002899 富国两年期理财债券C 定开债券 0.00 2018-12-14 ~ 至今 5年又349天 1.20%
    004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 混合型 2.42 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 0.43%
    005518 富国新趋势灵活配置混合C 混合型 0.13 2019-05-24 ~ 至今 5年又188天 0.54%
    005920 富国颐利纯债债券 债券型 29.68 2018-08-31 ~ 至今 6年又89天 3.87%
    006134 富国金融债债券型 债券型 23.81 2018-12-05 ~ 至今 5年又358天 1.19%
    100029 富国天成红利混合 混合型 10.26 2017-11-20 ~ 至今 7年又8天 -11.12%
    100051 富国可转债 债券型 6.90 2018-08-31 ~ 至今 6年又89天 4.21%
    161015 富国天盈债券(LOF) 债券型 3.41 2019-03-13 ~ 至今 5年又260天 0.39%
    501077 富国科创主题混合 混合型 -- 2019-05-29 ~ 至今 5年又183天 --%
    005517 富国新趋势灵活配置混合A 混合型 0.83 2019-05-24 ~ 至今 5年又188天 0.54%
    000841 富国新回报灵活配置混合A/B 混合型 0.17 2019-05-24 ~ 至今 5年又188天 0.00%
    000107 富国稳健增强债券A/B 债券型 2.63 2019-03-13 ~ 至今 5年又260天 0.54%
    000109 富国稳健增强债券C 债券型 0.22 2019-03-13 ~ 至今 5年又260天 0.45%
    004737 富国新优享灵活配置混合A 混合型 0.28 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.59%
    004747 富国新优享灵活配置混合C 混合型 0.38 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.70%
    001347 富国新收益灵活配置混合C 混合型 0.64 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.50%
    002782 富国祥利定开债发起式 定开债券 3.09 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -0.40%
    002898 富国两年期理财债券A 定开债券 27.98 2018-12-14 ~ 至今 5年又349天 1.40%
    100035 富国优化增强债券A/B 债券型 1.42 2018-08-31 ~ 至今 6年又89天 4.22%
    100037 富国优化增强债券C 债券型 0.92 2018-08-31 ~ 至今 6年又89天 3.92%
    005732 富国臻选成长灵活配置混合 混合型 0.88 2018-08-23 ~ 至今 6年又97天 7.37%
    000810 富国收益增强债券A 债券型 0.99 2019-03-07 ~ 至今 5年又266天 -1.22%
    俞晓斌现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    501077 富国科创主题混合 1.6693 1.6693 -3.79% 0.54% 7.41% 41.91% 33.2% 15.47% 3.4% -34.98% 66.93%
    005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9936 0.9936 0.67% 6.69% 20.92% 41.92% 19.65% 7.98% -6.74% -11.77% -0.64%
    005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9599 0.9599 0.67% 6.68% 20.86% 41.75% 19.35% 7.43% -7.66% -13.08% -4.01%
    002483 富国泰利定开债发起式 1.353 1.453 -- 0.07% 1.05% 8.07% 5.05% 7.21% 10.54% 13.6% 46.97%
    100035 富国优化增强债券A/B 1.724 2.039 0.12% 0.23% 3.92% 21.07% 8.29% 6.75% 8.2% 1.89% 112.01%
    100037 富国优化增强债券C 1.611 1.921 0.12% 0.25% 3.94% 20.95% 8.12% 6.41% 7.37% 0.69% 99.12%
    004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0651 1.0651 -- -0.02% 0.04% 1.64% 3.49% 5.3% 6.21% -- 6.51%
    006134 富国金融债债券型 1.0685 1.2375 -- 0.05% 0.37% 0.57% 1.88% 4.74% 7.74% 11.21% 25.61%
    000107 富国稳健增强债券A/B 1.281 1.706 0.08% 0.23% 1.34% 5.43% 2.73% 3.56% 5.51% 7.63% 88.24%
    161015 富国天盈债券(LOF) 1.2719 1.9974 0.03% 0.08% 0.57% 2.69% 1.81% 3.15% 5.72% 7.72% 116.03%
    000109 富国稳健增强债券C 1.238 1.643 -- 0.16% 1.23% 5.18% 2.4% 3% 4.57% 6.29% 79.28%
    000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.086 1.469 0.09% 0.18% 0.09% -1.05% -0.09% 2.09% 6.76% 9.73% 56.16%
    005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.7626 1.7626 0.05% 0.85% -2.35% 2.99% -9.56% 2.08% -6.73% -23.55% 76.26%
    000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.711 1.802 0.65% 0.29% -1.55% 1.91% -- 0.94% -2.62% -1.53% 80.11%
    001345 富国新收益灵活配置混合A 1.717 1.811 1.54% 2.81% -0.81% 5.6% 2.02% 0.76% -6.43% -9.13% 80.75%
    000843 富国新回报灵活配置混合C 1.665 1.753 0.6% 0.24% -1.65% 1.71% -0.18% 0.54% -3.48% -1.39% 75.23%
    001347 富国新收益灵活配置混合C 1.75 1.847 1.57% 2.82% -0.79% 5.49% 1.8% 0.29% -7.36% -10.44% 84.22%
    004737 富国新优享灵活配置混合A 1.5032 1.5542 0.6% 0.31% -1.19% 1.89% -0.05% -0.18% -4.78% -6.45% 55.04%
    004747 富国新优享灵活配置混合C 1.4398 1.4908 0.59% 0.31% -1.24% 1.75% -0.33% -0.71% -5.75% -7.86% 48.63%
    000810 富国收益增强债券A 1.297 1.492 0.7% 0.7% 4.51% 5.53% 3.68% -1.07% -8.53% -14.05% 50.56%
    000812 富国收益增强债券C 1.24 1.435 0.73% 0.73% 4.47% 5.35% 3.42% -1.43% -9.22% -15.07% 44.36%
    100051 富国可转债 1.882 1.882 0.21% 0.7% 1.46% 9.04% -3.09% -4.61% -6.55% -17.78% 88.2%
    100029 富国天成红利混合 0.8247 2.8907 0.71% 0.22% -2.94% -6.35% -7.7% -13.66% -27.83% -42.83% 259.07%
    100016 富国天源沪港深平衡混合 1.92 3.911 0.21% 0.58% -3.47% -10.7% -11.15% -14.45% -13.11% -34.32% 677.17%

    该公司其他经理

    更多