基金经理吴文明的档案
基金经理:吴文明
吴文明
- 累计任职时间:7年又256天
- 任职起始日期:2017-03-15
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
174.78亿元
总规模
174.78亿元
任职期间最佳
基金回报
11.25%
基金回报
11.25%
基金经理简介:吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月25日起兼任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金及银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年10月19日起兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 0.62 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 11.48% |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-12-17 ~ 至今 | 5年又346天 | 2.49% |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 定开债券 | 5.24 | 2018-02-11 ~ 至今 | 6年又290天 | 8.02% |
001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 0.57 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 14.47% |
003062 | 银华通利混合A | 混合型 | 1.61 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 2.14% |
002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 0.09 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 14.41% |
003063 | 银华通利混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 1.86% |
005529 | 银华华茂定开债券 | 定开债券 | 3.17 | 2018-05-25 ~ 至今 | 6年又187天 | 5.61% |
006645 | 银华安丰中短期债券 | 债券型 | 61.54 | 2018-12-05 ~ 至今 | 5年又358天 | 1.34% |
161835 | 银华惠丰定开混合 | 混合型 | 0.18 | 2017-05-12 ~ 至今 | 7年又200天 | 10.40% |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 5.14 | 2018-12-17 ~ 至今 | 5年又346天 | 2.55% |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 定开债券 | 69.73 | 2018-10-19 ~ 至今 | 6年又40天 | 2.36% |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-06-27 ~ 至今 | 6年又154天 | 2.41% |
161813 | 银华信用债券(LOF) | 债券型 | 0.25 | 2018-06-27 ~ 2019-01-03 | 190天 | 1.00% |
501033 | 银华惠安定期开放混合 | 混合型 | 0.23 | 2017-04-26 ~ 2019-04-04 | 1年又343天 | 0.40% |
000287 | 银华永利债券A | 债券型 | 0.01 | 2017-03-15 ~ 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.49% |
000288 | 银华永利债券C | 债券型 | 0.01 | 2017-03-15 ~ 2018-06-28 | 1年又105天 | 0.25% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.809 | 1.809 | 2.38% | 4.39% | 4.63% | 11.87% | 8.32% | 10.44% | 7.61% | 4.33% | 80.9% |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.625 | 1.625 | 2.33% | 4.37% | 4.64% | 11.76% | 8.19% | 10.09% | 6.98% | 3.37% | 52.44% |
003062 | 银华通利混合A | 1.3996 | 1.3996 | 0.31% | 1.04% | 6.77% | 6.49% | 4.26% | 6.42% | 2.37% | 1.32% | 39.96% |
003063 | 银华通利混合C | 1.3515 | 1.3515 | 0.31% | 1.04% | 6.75% | 6.41% | 4.11% | 6.11% | 1.76% | 0.41% | 35.15% |
006645 | 银华安丰中短期债券 | 1.054 | 1.201 | 0.02% | 0.05% | 0.34% | 0.71% | 2.06% | 5.01% | 7.88% | 10.97% | 21.6% |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 1.0357 | 1.2117 | 0.07% | 0.15% | 0.24% | 0.32% | 2.03% | 4.74% | 7.02% | 11.1% | 22.97% |
005529 | 银华华茂定开债券 | 1.0487 | 1.2197 | 0.01% | 0.03% | -0.18% | 0.66% | 2.12% | 2.42% | 7.25% | 11.22% | 23.5% |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1.735 | 1.735 | 0.06% | -- | 0.06% | -0.52% | 0.64% | 2.42% | 2.91% | 2.85% | 73.5% |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1.699 | 1.699 | 0.06% | -- | 0.06% | -0.59% | 0.53% | 2.16% | 2.35% | 1.92% | 34.63% |
001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 1.577 | 1.637 | -- | 1.68% | 2.6% | 1.02% | -5.51% | -8.95% | 12.97% | 48.77% | 67.2% |
002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1.561 | 1.611 | -- | 1.69% | 2.56% | 0.9% | -5.68% | -9.24% | 12.22% | 47.82% | 59.91% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|