基金经理张子法的档案

    基金经理:张子法

    张子法
    • 累计任职时间:8年又127天
    • 任职起始日期:2017-04-17
    • 现任基金公司:天弘基金
    现任基金资产
    总规模

    125.87亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    22.19%

    基金经理简介:张子法:硕士研究生,1995年7月-2001年12月任建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月任北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月任上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12 月-2013年11月任华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月—至今先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。

    张子法管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000961 天弘沪深300指数A 股票指数 20.04 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 8.38%
    001548 天弘上证50指数A 股票指数 5.01 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 22.64%
    001552 天弘中证证券保险A 股票指数 1.92 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 12.34%
    001551 天弘中证医药100C 股票指数 2.34 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -9.02%
    001595 天弘中证银行指数C 股票指数 2.71 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 16.20%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 1.96 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 46.90%
    001557 天弘量化驱动股票C 股票型 0.12 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -9.40%
    000962 天弘中证500指数A 股票指数 12.83 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -19.58%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 股票指数 7.00 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -2.71%
    001588 天弘中证800指数A 股票指数 0.46 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 4.94%
    001553 天弘中证证券保险C 股票指数 3.03 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 11.79%
    001549 天弘上证50指数C 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 22.08%
    001617 天弘中证电子指数A 股票指数 1.88 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -13.91%
    001592 天弘创业板A 股票指数 10.34 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -19.46%
    005919 天弘中证500指数C 股票指数 4.68 2018-04-24 ~ 至今 7年又122天 -14.30%
    001550 天弘中证医药100A 股票指数 3.68 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -8.57%
    001556 天弘量化驱动股票A 股票型 0.13 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -8.74%
    001589 天弘中证800指数C 股票指数 0.25 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 4.44%
    001593 天弘创业板C 股票指数 22.37 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -19.86%
    001594 天弘中证银行指数A 股票指数 2.47 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 16.76%
    001618 天弘中证电子指数C 股票指数 2.32 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -14.33%
    001629 天弘中证计算机主题指数A 股票指数 2.56 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 -2.24%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 8年又129天 47.61%
    005918 天弘沪深300指数C 股票指数 5.31 2018-04-24 ~ 至今 7年又122天 -3.01%
    001591 天弘中证环保产业C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -31.09%
    001558 天弘医疗健康混合A 混合型 0.45 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.71%
    001587 天弘中证100指数C 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.19%
    001599 天弘中证高端装备制造A 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -23.78%
    001590 天弘中证环保产业A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -30.87%
    001560 天弘中证移动互联网A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.02%
    001561 天弘中证移动互联网C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.30%
    001600 天弘中证高端装备制造C 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -24.06%
    001559 天弘医疗健康混合C 混合型 1.12 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.52%
    001612 天弘中证休闲娱乐指数C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.33%
    001555 天弘中证全指运输C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.35%
    001611 天弘中证休闲娱乐指数A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.12%
    001554 天弘中证全指运输A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.12%
    001586 天弘中证100指数A 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.53%
    张子法现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001629 天弘中证计算机主题指数A 0.8337 0.8337 -0.38% 6.18% 7.91% 14.72% -1.26% 65.19% 12.27% 25.92% -16.63%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 0.816 0.816 -0.39% 6.17% 7.88% 14.66% -1.37% 64.82% 11.81% 25.13% -18.4%
    001592 天弘创业板A 1.0654 1.0654 -0.16% 7.62% 13.55% 27.08% 17.12% 60.45% 23.65% -2.16% 6.54%
    001593 天弘创业板C 1.04 1.04 -0.15% 7.62% 13.54% 27.02% 17% 60.12% 23.16% -2.74% 4%
    001617 天弘中证电子指数A 1.5942 1.5942 -0.38% 4.86% 11.69% 20.8% 8.37% 55.21% 43.87% 27.18% 59.42%
    001618 天弘中证电子指数C 1.5592 1.5592 -0.38% 4.86% 11.67% 20.74% 8.26% 54.91% 43.3% 26.41% 55.92%
    001552 天弘中证证券保险A 1.1979 1.1979 -1.73% 4.41% 8.19% 18.52% 15.34% 53.95% 29.88% 47.71% 19.79%
    001553 天弘中证证券保险C 1.1718 1.1718 -1.74% 4.41% 8.17% 18.46% 15.22% 53.66% 29.35% 46.82% 17.18%
    001556 天弘量化驱动股票A 1.4209 1.4209 1.42% 3.92% 9.03% 19.42% 19.29% 46.8% 26.15% 8.53% 42.09%
    001557 天弘量化驱动股票C 1.3769 1.3769 1.42% 3.92% 9.01% 19.34% 19.12% 46.35% 25.4% 7.57% 37.69%
    000962 天弘中证500指数A 1.3018 1.3018 -0.18% 3.56% 8.77% 16.88% 12.82% 41.53% 17.76% 9.21% 30.18%
    005919 天弘中证500指数C 1.3148 1.3148 -0.19% 3.55% 8.75% 16.82% 12.7% 41.25% 17.29% 8.56% 31.48%
    001594 天弘中证银行指数A 1.8949 1.8949 0.4% 2.73% -2.14% 12.68% 17.69% 38.24% 49.7% 62.57% 89.49%
    001595 天弘中证银行指数C 1.8532 1.8532 0.4% 2.72% -2.16% 12.62% 17.57% 37.96% 49.09% 61.6% 85.32%
    001588 天弘中证800指数A 1.2881 1.2881 0.86% 3.05% 7.44% 11.21% 10% 25.08% 13.73% 5.66% 28.81%
    001589 天弘中证800指数C 1.2607 1.2607 0.86% 3.05% 7.43% 11.15% 9.9% 24.85% 13.28% 5.04% 26.07%
    000961 天弘沪深300指数A 1.4638 1.4638 0.67% 2.86% 6.92% 10.73% 9.45% 23.53% 14.03% 5.32% 46.38%
    005918 天弘沪深300指数C 1.2829 1.2829 0.67% 2.85% 6.9% 10.68% 9.34% 23.28% 13.58% 4.69% 28.29%
    001550 天弘中证医药100A 0.8578 0.8578 0.32% 0.94% 7.93% 14.91% 19.59% 22.35% 1.04% -3.29% -14.22%
    001551 天弘中证医药100C 0.8396 0.8396 0.32% 0.94% 7.92% 14.86% 19.46% 22.09% 0.64% -3.87% -16.04%
    001548 天弘上证50指数A 1.3576 1.3576 0.61% 1.27% 3.94% 6.62% 8.64% 18.34% 15.3% 0.37% 35.76%
    001549 天弘上证50指数C 1.3277 1.3277 0.61% 1.27% 3.92% 6.57% 8.53% 18.1% 14.84% -0.24% 32.77%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 2.2525 2.3306 0.52% 2.59% 4.11% -0.5% 5.78% 14.09% -13.59% -23.18% 137.07%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 2.2055 2.2831 0.51% 2.59% 4.1% -0.55% 5.67% 13.86% -13.94% -23.64% 132.13%

    该公司其他经理

    更多