基金经理张子法的档案

    基金经理:张子法

    张子法
    • 累计任职时间:8年又53天
    • 任职起始日期:2017-04-17
    • 现任基金公司:天弘基金
    现任基金资产
    总规模

    125.87亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    22.19%

    基金经理简介:张子法:硕士研究生,1995年7月-2001年12月任建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月任北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月任上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12 月-2013年11月任华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月—至今先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。

    张子法管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000961 天弘沪深300指数A 股票指数 20.04 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 8.38%
    001548 天弘上证50指数A 股票指数 5.01 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 22.64%
    001552 天弘中证证券保险A 股票指数 1.92 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 12.34%
    001551 天弘中证医药100C 股票指数 2.34 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -9.02%
    001595 天弘中证银行指数C 股票指数 2.71 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 16.20%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 1.96 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 46.90%
    001557 天弘量化驱动股票C 股票型 0.12 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -9.40%
    000962 天弘中证500指数A 股票指数 12.83 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -19.58%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 股票指数 7.00 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -2.71%
    001588 天弘中证800指数A 股票指数 0.46 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 4.94%
    001553 天弘中证证券保险C 股票指数 3.03 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 11.79%
    001549 天弘上证50指数C 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 22.08%
    001617 天弘中证电子指数A 股票指数 1.88 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -13.91%
    001592 天弘创业板A 股票指数 10.34 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -19.46%
    005919 天弘中证500指数C 股票指数 4.68 2018-04-24 ~ 至今 7年又48天 -14.30%
    001550 天弘中证医药100A 股票指数 3.68 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -8.57%
    001556 天弘量化驱动股票A 股票型 0.13 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -8.74%
    001589 天弘中证800指数C 股票指数 0.25 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 4.44%
    001593 天弘创业板C 股票指数 22.37 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -19.86%
    001594 天弘中证银行指数A 股票指数 2.47 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 16.76%
    001618 天弘中证电子指数C 股票指数 2.32 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -14.33%
    001629 天弘中证计算机主题指数A 股票指数 2.56 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 -2.24%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 8年又55天 47.61%
    005918 天弘沪深300指数C 股票指数 5.31 2018-04-24 ~ 至今 7年又48天 -3.01%
    001591 天弘中证环保产业C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -31.09%
    001558 天弘医疗健康混合A 混合型 0.45 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.71%
    001587 天弘中证100指数C 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.19%
    001599 天弘中证高端装备制造A 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -23.78%
    001590 天弘中证环保产业A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -30.87%
    001560 天弘中证移动互联网A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.02%
    001561 天弘中证移动互联网C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.30%
    001600 天弘中证高端装备制造C 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -24.06%
    001559 天弘医疗健康混合C 混合型 1.12 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.52%
    001612 天弘中证休闲娱乐指数C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.33%
    001555 天弘中证全指运输C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.35%
    001611 天弘中证休闲娱乐指数A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.12%
    001554 天弘中证全指运输A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.12%
    001586 天弘中证100指数A 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.53%
    张子法现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001594 天弘中证银行指数A 1.7785 1.7785 -0.66% 1.87% 7.09% 7.98% 15.55% 31.43% 47.37% 49.12% 77.85%
    001595 天弘中证银行指数C 1.74 1.74 -0.66% 1.86% 7.08% 7.93% 15.43% 31.16% 46.79% 48.21% 74%
    001552 天弘中证证券保险A 1.0231 1.0231 0.85% 2.31% 5.24% -0.24% -8.56% 30.05% 22.79% 30.5% 2.31%
    001553 天弘中证证券保险C 1.0012 1.0012 0.84% 2.3% 5.21% -0.3% -8.65% 29.77% 22.31% 29.71% 0.12%
    001629 天弘中证计算机主题指数A 0.7318 0.7318 -0.29% 2.67% -3% -16.13% -4.91% 27.03% -11.59% 9.06% -26.82%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 0.7166 0.7166 -0.29% 2.65% -3.02% -16.18% -5.01% 26.76% -11.94% 8.4% -28.34%
    001617 天弘中证电子指数A 1.3307 1.3307 -0.2% 3.23% -1.58% -11.49% -2.01% 26.08% 12.95% 7.38% 33.07%
    001618 天弘中证电子指数C 1.302 1.302 -0.2% 3.22% -1.59% -11.54% -2.11% 25.83% 12.49% 6.73% 30.2%
    001592 天弘创业板A 0.8465 0.8465 1.11% 1.76% 5.14% -5.45% -6.77% 11.51% -5.02% -13.8% -15.35%
    001593 天弘创业板C 0.8266 0.8266 1.11% 1.75% 5.13% -5.5% -6.86% 11.3% -5.4% -14.32% -17.34%
    000961 天弘沪深300指数A 1.3638 1.3638 -0.84% 1.4% 3.88% -0.6% -1.04% 10.68% 3.15% 5.5% 36.38%
    005918 天弘沪深300指数C 1.1957 1.1957 -0.85% 1.39% 3.87% -0.66% -1.14% 10.46% 2.73% 4.87% 19.57%
    001556 天弘量化驱动股票A 1.1987 1.1987 0.64% 1.9% 2.52% -1.26% 2.5% 10.32% -0.77% -1.95% 19.87%
    001557 天弘量化驱动股票C 1.1622 1.1622 0.63% 1.88% 2.49% -1.34% 2.34% 9.98% -1.37% -2.84% 16.22%
    001548 天弘上证50指数A 1.3226 1.3226 0.4% 0.29% 2.15% 2.42% 1.66% 9.91% 9.13% 5.18% 32.26%
    001549 天弘上证50指数C 1.2938 1.2938 0.4% 0.29% 2.13% 2.37% 1.55% 9.68% 8.69% 4.54% 29.38%
    001588 天弘中证800指数A 1.2019 1.2019 0.86% 2.33% 4.25% -0.5% -2.88% 8.93% 4.25% 6.49% 20.19%
    001589 天弘中证800指数C 1.1767 1.1767 0.87% 2.33% 4.23% -0.55% -2.97% 8.71% 3.84% 5.86% 17.67%
    000962 天弘中证500指数A 1.1199 1.1199 0.76% 1.81% 2.1% -2.83% -1.78% 8.63% -2.73% -0.09% 11.99%
    005919 天弘中证500指数C 1.1316 1.1316 0.76% 1.81% 2.07% -2.88% -1.87% 8.42% -3.12% -0.68% 13.16%
    001550 天弘中证医药100A 0.7874 0.7874 -0.99% 1.44% 5.48% 4.96% 1.51% 2.58% -12.37% -9.53% -21.26%
    001551 天弘中证医药100C 0.7709 0.7709 -1% 1.43% 5.46% 4.9% 1.41% 2.36% -12.73% -10.08% -22.91%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 2.2518 2.3299 -0.75% 0.16% 0.71% 1.79% -2.32% -1.82% -13.97% -17.66% 137%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 2.2055 2.2831 -0.75% 0.15% 0.69% 1.74% -2.42% -2.01% -14.32% -18.15% 132.13%

    该公司其他经理

    更多