基金经理张子法的档案

    基金经理:张子法

    张子法
    • 累计任职时间:7年又361天
    • 任职起始日期:2017-04-17
    • 现任基金公司:天弘基金
    现任基金资产
    总规模

    125.87亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    22.19%

    基金经理简介:张子法:硕士研究生,1995年7月-2001年12月任建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月-2005年5月任北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月-2007年11月任上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12 月-2013年11月任华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月—至今先后担任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。

    张子法管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000961 天弘沪深300指数A 股票指数 20.04 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 8.38%
    001548 天弘上证50指数A 股票指数 5.01 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 22.64%
    001552 天弘中证证券保险A 股票指数 1.92 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 12.34%
    001551 天弘中证医药100C 股票指数 2.34 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -9.02%
    001595 天弘中证银行指数C 股票指数 2.71 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 16.20%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 1.96 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 46.90%
    001557 天弘量化驱动股票C 股票型 0.12 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -9.40%
    000962 天弘中证500指数A 股票指数 12.83 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -19.58%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 股票指数 7.00 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -2.71%
    001588 天弘中证800指数A 股票指数 0.46 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 4.94%
    001553 天弘中证证券保险C 股票指数 3.03 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 11.79%
    001549 天弘上证50指数C 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 22.08%
    001617 天弘中证电子指数A 股票指数 1.88 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -13.91%
    001592 天弘创业板A 股票指数 10.34 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -19.46%
    005919 天弘中证500指数C 股票指数 4.68 2018-04-24 ~ 至今 6年又356天 -14.30%
    001550 天弘中证医药100A 股票指数 3.68 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -8.57%
    001556 天弘量化驱动股票A 股票型 0.13 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -8.74%
    001589 天弘中证800指数C 股票指数 0.25 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 4.44%
    001593 天弘创业板C 股票指数 22.37 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -19.86%
    001594 天弘中证银行指数A 股票指数 2.47 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 16.76%
    001618 天弘中证电子指数C 股票指数 2.32 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -14.33%
    001629 天弘中证计算机主题指数A 股票指数 2.56 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 -2.24%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 2.95 2017-04-17 ~ 至今 7年又363天 47.61%
    005918 天弘沪深300指数C 股票指数 5.31 2018-04-24 ~ 至今 6年又356天 -3.01%
    001591 天弘中证环保产业C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -31.09%
    001558 天弘医疗健康混合A 混合型 0.45 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.71%
    001587 天弘中证100指数C 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.19%
    001599 天弘中证高端装备制造A 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -23.78%
    001590 天弘中证环保产业A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 -30.87%
    001560 天弘中证移动互联网A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.02%
    001561 天弘中证移动互联网C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -11.30%
    001600 天弘中证高端装备制造C 股票指数 0.12 2017-04-17 ~ 2018-07-10 1年又84天 -24.06%
    001559 天弘医疗健康混合C 混合型 1.12 2017-04-17 ~ 2018-01-17 275天 7.52%
    001612 天弘中证休闲娱乐指数C 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.33%
    001555 天弘中证全指运输C 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.35%
    001611 天弘中证休闲娱乐指数A 股票指数 0.10 2017-04-17 ~ 2018-07-31 1年又105天 -30.12%
    001554 天弘中证全指运输A 股票指数 0.18 2017-04-17 ~ 2018-07-03 1年又77天 -19.12%
    001586 天弘中证100指数A 股票指数 0.26 2017-04-17 ~ 2018-07-17 1年又91天 10.53%
    张子法现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001617 天弘中证电子指数A 1.5328 1.5328 0.76% 4.19% 10.82% 18.59% 52.79% 51.67% 33.66% 4.46% 53.28%
    001618 天弘中证电子指数C 1.5006 1.5006 0.76% 4.19% 10.8% 18.53% 52.64% 51.38% 33.11% 3.83% 50.06%
    001629 天弘中证计算机主题指数A 0.861 0.861 -1.32% 5.96% 7.14% 11.88% 77.6% 33.76% 10.38% 13.02% -13.9%
    001630 天弘中证计算机主题指数C 0.8436 0.8436 -1.32% 5.95% 7.12% 11.82% 77.45% 33.5% 9.94% 12.36% -15.64%
    001594 天弘中证银行指数A 1.6722 1.6722 0.26% 0.56% 3.02% 6.1% 8.79% 30.06% 43.59% 29.18% 67.22%
    001595 天弘中证银行指数C 1.6365 1.6365 0.26% 0.55% 3% 6.05% 8.67% 29.8% 43.01% 28.39% 63.65%
    001552 天弘中证证券保险A 1.0464 1.0464 -1.34% 1.73% 1.38% -4.62% 31.95% 28.22% 27.66% 22.73% 4.64%
    001553 天弘中证证券保险C 1.0245 1.0245 -1.34% 1.73% 1.37% -4.67% 31.84% 27.97% 27.16% 22.01% 2.45%
    001592 天弘创业板A 0.9092 0.9092 -0.05% 2.16% 5.51% -1.81% 38.68% 26.4% -8.51% -18.76% -9.08%
    001593 天弘创业板C 0.8884 0.8884 -0.06% 2.16% 5.5% -1.86% 38.55% 26.16% -8.88% -19.24% -11.16%
    001556 天弘量化驱动股票A 1.2465 1.2465 -0.49% 1.56% 2.81% 4% 33.89% 16.55% 2.55% -1.19% 24.65%
    001557 天弘量化驱动股票C 1.2094 1.2094 -0.49% 1.55% 2.8% 3.93% 33.69% 16.21% 1.94% -2.07% 20.94%
    001548 天弘上证50指数A 1.323 1.323 -1% 1.91% 2.45% 2.65% 20.89% 14.47% 9.76% 1.56% 32.3%
    000962 天弘中证500指数A 1.1824 1.1824 1.69% 1.37% 2.4% 1.77% 34.82% 14.24% 1.93% 2.12% 18.24%
    001549 天弘上证50指数C 1.2946 1.2946 -1% 1.9% 2.43% 2.6% 20.76% 14.23% 9.31% 0.94% 29.46%
    001588 天弘中证800指数A 1.2279 1.2279 -0.14% 1.6% 1.57% 2.44% 27.23% 14.11% 5.46% 2.53% 22.79%
    005919 天弘中证500指数C 1.1952 1.1952 1.68% 1.36% 2.38% 1.72% 34.69% 14.01% 1.52% 1.5% 19.52%
    001589 天弘中证800指数C 1.2026 1.2026 -0.14% 1.6% 1.56% 2.39% 27.11% 13.88% 5.05% 1.92% 20.26%
    000961 天弘沪深300指数A 1.3837 1.3837 -0.84% 1.53% 1.1% 1.3% 23.73% 13.64% 6.16% 0.47% 38.37%
    005918 天弘沪深300指数C 1.2136 1.2136 -0.83% 1.54% 1.1% 1.25% 23.62% 13.42% 5.74% -0.13% 21.36%
    001550 天弘中证医药100A 0.7757 0.7757 -0.19% 1.04% 3.19% 7.51% -5.18% 2.81% -16.03% -19.14% -22.43%
    001551 天弘中证医药100C 0.7598 0.7598 -0.18% 1.05% 3.18% 7.47% -5.27% 2.61% -16.36% -19.61% -24.02%
    001631 天弘中证食品饮料指数A 2.3027 2.3808 0.62% 1.26% 3.67% 8.49% -0.13% 0.91% -20.37% -12.56% 142.36%
    001632 天弘中证食品饮料指数C 2.2559 2.3335 0.61% 1.25% 3.65% 8.43% -0.23% 0.71% -20.68% -13.08% 137.44%

    该公司其他经理

    更多