基金经理王树丽的档案
基金经理:王树丽
王树丽
- 累计任职时间:8年又208天
- 任职起始日期:2017-05-04
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
886.28亿元
总规模
886.28亿元
任职期间最佳
基金回报
9.97%
基金回报
9.97%
基金经理简介:王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000791 | 银华双月定期理财债券A | 理财型 | 8.50 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又210天 | 8.31% |
| 004839 | 银华双月定期理财债券C | 理财型 | 183.42 | 2017-06-26 ~ 至今 | 8年又157天 | 8.15% |
| 007031 | 银华安享短债债券C | 债券型 | 1.07 | 2019-03-14 ~ 至今 | 6年又261天 | 0.36% |
| 511880 | 银华日利A | 其他创新 | 509.42 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又176天 | 2.87% |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 货币型 | 183.62 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又210天 | 8.31% |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 4.93 | 2019-01-29 ~ 至今 | 6年又305天 | 0.63% |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 10.61 | 2019-01-29 ~ 至今 | 6年又305天 | 0.72% |
| 003816 | 银华日利B | 其他创新 | 75.89 | 2018-06-07 ~ 至今 | 7年又176天 | 3.12% |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 货币型 | 3.74 | 2017-05-04 ~ 至今 | 8年又210天 | 7.78% |
| 007030 | 银华安享短债债券A | 债券型 | 1.86 | 2019-03-14 ~ 至今 | 6年又261天 | 0.41% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007030 | 银华安享短债债券A | 1.0278 | 1.0278 | 0.0097% | 0.03% | 0.3% | 0.85% | 1.6% | 2.57% | -- | -- | 2.78% |
| 007031 | 银华安享短债债券C | 1.025 | 1.025 | -0.0098% | 0.01% | 0.27% | 0.79% | 1.47% | 2.33% | -- | -- | 2.5% |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.1333 | 1.1483 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.43% | 0.68% | 1.92% | 5.04% | 7.96% | 15.01% |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0735 | 1.1785 | -- | 0.01% | 0.14% | 0.34% | 0.71% | 1.79% | 4.45% | 6.97% | 18.9% |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.1218 | 1.1368 | 0.01% | -- | 0.2% | 0.38% | 0.58% | 1.72% | 4.63% | 7.32% | 13.84% |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0552 | 1.1602 | -- | 0.01% | 0.12% | 0.29% | 0.59% | 1.54% | 3.94% | 6.18% | 16.96% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|




