基金经理刘明宇的档案
基金经理:刘明宇
- 累计任职时间:6年又350天
- 任职起始日期:2017-12-11
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
484.09亿元
基金回报
373.43%
基金经理简介:刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 8.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 11.80% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 13.30 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 1.05% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 0.04 | 2018-12-17 ~ 至今 | 5年又346天 | 1.25% |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | 2018-02-12 ~ 至今 | 6年又289天 | 373.43% |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 0.39 | 2017-12-19 ~ 至今 | 6年又344天 | 5.76% |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 定开债券 | 15.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 8.35% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | --% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | --% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 0.23 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又182天 | 6.79% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又182天 | 6.52% |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 定开债券 | 0 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又48天 | 0.00% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又36天 | 1.81% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 0.60 | 2019-01-24 ~ 至今 | 5年又308天 | 0.47% |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 13.82 | 2018-12-25 ~ 至今 | 5年又338天 | 1.19% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-03-21 ~ 至今 | 5年又252天 | 0.48% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券指数 | 57.09 | 2019-04-25 ~ 至今 | 5年又217天 | 0.13% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 5年又203天 | --% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2019-05-10 ~ 至今 | 5年又202天 | 0.37% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 5年又203天 | --% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2019-04-25 ~ 至今 | 5年又217天 | 0.12% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 47.08 | 2019-03-21 ~ 至今 | 5年又252天 | 0.56% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 0.31 | 2019-01-24 ~ 至今 | 5年又308天 | 0.53% |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 21.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 5年又338天 | 1.01% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 3.93 | 2018-12-17 ~ 至今 | 5年又346天 | 1.08% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 9.83 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又36天 | 2.06% |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 定开债券 | 6.65 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又48天 | 2.59% |
501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 118.08 | 2018-07-30 ~ 至今 | 6年又121天 | 3.89% |
511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF-场内 | 0.47 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又182天 | 4.88% |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2.03 | 2018-02-12 ~ 至今 | 6年又289天 | 5.87% |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-12-19 ~ 至今 | 6年又344天 | 5.60% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 6.74% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 23.79 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 11.63% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 5.36% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 44.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 6.88% |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | --% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 1.87% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 6年又352天 | 0.95% |
004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.52% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3466 | 1.4029 | 0.04% | 0.13% | 0.52% | 0.67% | 2.47% | 6.43% | 10.02% | 13.62% | 41.76% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3452 | 1.3955 | 0.04% | 0.12% | 0.51% | 0.65% | 2.42% | 6.32% | 9.79% | 13.25% | 40.72% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 1.084 | 1.2542 | 0.02% | 0.07% | 0.51% | 0.82% | 2.47% | 5.55% | 8.4% | 12.14% | 27.71% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0935 | 1.2347 | 0.02% | 0.07% | 0.48% | 0.7% | 2.24% | 5.1% | 7.5% | 10.78% | 24.65% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0806 | 1.1691 | 0.01% | 0.06% | 0.4% | 0.91% | 2.53% | 4.47% | 4.89% | 8.39% | 17.63% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.1379 | 1.3375 | 0.05% | 0.11% | 0.41% | 0.55% | 1.6% | 4.36% | 7.35% | 11.94% | 36.07% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 1.034 | 1.1764 | -- | 0.06% | 0.38% | 0.67% | 1.73% | 4.31% | 6.5% | 9.51% | 18.93% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0764 | 1.1622 | -- | 0.06% | 0.38% | 0.86% | 2.47% | 4.3% | 4.53% | 7.92% | 16.88% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0369 | 1.1739 | 0.01% | 0.06% | 0.37% | 0.71% | 1.75% | 4.28% | 6.34% | 9.47% | 18.64% |
006668 | 华夏中短债债券A | 1.1543 | 1.2023 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | 0.2% | 1.05% | 3.75% | 7.1% | 9.46% | 20.88% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.015 | 1.177 | -- | 0.02% | 0.22% | 0.55% | 1.31% | 3.59% | 6.51% | 9.8% | 18.97% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0617 | 1.1801 | -- | 0.02% | 0.21% | 0.53% | 1.3% | 3.53% | 7.09% | 10.32% | 19.24% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0369 | 1.3046 | 0.03% | 0.12% | 0.09% | -1.36% | -0.3% | 3.43% | 6.77% | 9.45% | 28.18% |
006669 | 华夏中短债债券C | 1.1285 | 1.1755 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | 0.11% | 0.86% | 3.34% | 6.25% | 8.17% | 18.1% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0825 | 2.0802 | 0.03% | 0.11% | 0.06% | -1.47% | -0.49% | 3.01% | 5.93% | 8.15% | 175.38% |
004672 | 华夏短债债券A | 1.0919 | 1.234 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 0.34% | 0.91% | 2.78% | 5.76% | 8.1% | 24.73% |
004673 | 华夏短债债券C | 1.0838 | 1.2258 | 0.01% | 0.06% | 0.2% | 0.31% | 0.86% | 2.67% | 5.55% | 7.78% | 23.86% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1307 | 1.2781 | 0.01% | 0.03% | 0.21% | 0.37% | 1.07% | 2.66% | 5.48% | 8.51% | 29.88% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1242 | 1.2701 | 0.01% | 0.03% | 0.2% | 0.43% | 1.1% | 2.62% | 5.33% | 8.25% | 28.98% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 0.1% | 0.44% | 1.02% | 2.33% | 0.23% | 7.13% | -- | 13.65% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 2.2% | -0.02% | 6.6% | -- | 12.81% |
501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.7299 | 0.7299 | 1.4% | 4.69% | 0.23% | 16.3% | 0.88% | -2.9% | -17.38% | -30.5% | -27.01% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|