基金经理刘明宇的档案
基金经理:刘明宇

- 累计任职时间:7年又256天
- 任职起始日期:2017-12-11
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
484.09亿元
基金回报
373.43%
基金经理简介:刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 8.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 11.80% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 13.30 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 1.05% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 0.04 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又252天 | 1.25% |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又195天 | 373.43% |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 0.39 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又250天 | 5.76% |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 定开债券 | 15.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 8.35% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | --% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | --% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 0.23 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又88天 | 6.79% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又88天 | 6.52% |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 定开债券 | 0 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又319天 | 0.00% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又307天 | 1.81% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 0.60 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又214天 | 0.47% |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 13.82 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又244天 | 1.19% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又158天 | 0.48% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券指数 | 57.09 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又123天 | 0.13% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又109天 | --% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又108天 | 0.37% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又109天 | --% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又123天 | 0.12% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 47.08 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又158天 | 0.56% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 0.31 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又214天 | 0.53% |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 21.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又244天 | 1.01% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 3.93 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又252天 | 1.08% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 9.83 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又307天 | 2.06% |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 定开债券 | 6.65 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又319天 | 2.59% |
501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 118.08 | 2018-07-30 ~ 至今 | 7年又27天 | 3.89% |
511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF-场内 | 0.47 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又88天 | 4.88% |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2.03 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又195天 | 5.87% |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又250天 | 5.60% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 6.74% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 23.79 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 11.63% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 5.36% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 44.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 6.88% |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | --% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 1.87% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又258天 | 0.95% |
004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.52% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0836 | 1.1931 | 0.01% | 0.17% | 0.28% | 1.51% | 0.52% | 4.15% | 5.62% | 8.34% | 20.25% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0786 | 1.1854 | -- | 0.15% | 0.27% | 1.47% | 0.46% | 4.03% | 5.36% | 7.86% | 19.4% |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3912 | 1.4475 | 0.01% | 0.28% | -0.32% | 0.3% | 0.75% | 3.75% | 10.83% | 13.22% | 46.46% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3889 | 1.4392 | 0.02% | 0.28% | -0.32% | 0.27% | 0.7% | 3.66% | 10.61% | 12.88% | 45.29% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0347 | 1.1971 | 0.01% | 0.1% | 0.22% | 0.89% | 0.31% | 3.35% | 7.18% | 9.44% | 21.32% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 1.037 | 1.194 | 0.01% | 0.09% | 0.21% | 0.86% | 0.25% | 3.32% | 7.03% | 9.17% | 20.94% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0798 | 1.282 | -0.01% | 0.22% | -0.22% | 0.33% | 0.08% | 3.11% | 8.63% | 11.21% | 31.02% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.1359 | 1.3652 | 0.02% | 0.31% | -0.14% | 0.75% | 0.92% | 2.82% | 7.45% | 9.86% | 39.43% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0854 | 1.2594 | -0.01% | 0.2% | -0.26% | 0.21% | -0.15% | 2.66% | 7.7% | 9.83% | 27.49% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0238 | 1.1918 | -- | 0.16% | 0.38% | 0.83% | 0.31% | 2.49% | 6.01% | 9.06% | 20.71% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0756 | 1.195 | -- | 0.16% | 0.38% | 0.81% | 0.27% | 2.43% | 5.84% | 9.58% | 20.91% |
006668 | 华夏中短债债券A | 1.1814 | 1.2294 | 0.02% | 0.2% | -0.09% | 0.58% | 0.98% | 2.37% | 6.61% | 8.82% | 23.72% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1348 | 1.2807 | -0.01% | -0.01% | 0.16% | 0.57% | 0.88% | 2% | 4.6% | 6.94% | 30.2% |
006669 | 华夏中短债债券C | 1.1517 | 1.1987 | 0.02% | 0.2% | -0.13% | 0.47% | 0.78% | 1.96% | 5.77% | 7.54% | 20.53% |
004672 | 华夏短债债券A | 1.1057 | 1.2478 | 0.01% | 0.06% | 0.17% | 0.65% | 0.89% | 1.94% | 5.13% | 7.74% | 26.31% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1434 | 1.2908 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.62% | 0.75% | 1.93% | 4.74% | 7.32% | 31.34% |
004673 | 华夏短债债券C | 1.0968 | 1.2388 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.63% | 0.86% | 1.84% | 4.92% | 7.42% | 25.35% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0611 | 1.3288 | 0.06% | 0.12% | 0.5% | 1.23% | 0.82% | 1.44% | 7.16% | 10.12% | 31.17% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.1052 | 2.1029 | 0.05% | 0.12% | 0.46% | 1.13% | 0.61% | 1.04% | 6.3% | 8.81% | 181.15% |
501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.7148 | 0.7148 | 0.56% | 0.8% | 1.46% | 3.1% | 1.39% | 0.62% | -10.97% | -19.39% | -28.52% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 0.1% | 0.44% | 1.02% | 2.33% | 0.23% | 7.13% | -- | 13.65% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 2.2% | -0.02% | 6.6% | -- | 12.81% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|