基金经理刘明宇的档案
基金经理:刘明宇
刘明宇
- 累计任职时间:7年又352天
- 任职起始日期:2017-12-11
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
484.09亿元
基金回报
373.43%
基金经理简介:刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 8.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 11.80% |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 13.30 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 1.05% |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 0.04 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又348天 | 1.25% |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又291天 | 373.43% |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 0.39 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又346天 | 5.76% |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 定开债券 | 15.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 8.35% |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | --% |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | --% |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 0.23 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又184天 | 6.79% |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又184天 | 6.52% |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 定开债券 | 0 | 2018-10-11 ~ 至今 | 7年又50天 | 0.00% |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-10-23 ~ 至今 | 7年又38天 | 1.81% |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 0.60 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又310天 | 0.47% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 13.82 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又340天 | 1.19% |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又254天 | 0.48% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券指数 | 57.09 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又219天 | 0.13% |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又205天 | --% |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又204天 | 0.37% |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又205天 | --% |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又219天 | 0.12% |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 47.08 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又254天 | 0.56% |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 0.31 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又310天 | 0.53% |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 21.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又340天 | 1.01% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 3.93 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又348天 | 1.08% |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 9.83 | 2018-10-23 ~ 至今 | 7年又38天 | 2.06% |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 定开债券 | 6.65 | 2018-10-11 ~ 至今 | 7年又50天 | 2.59% |
| 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 118.08 | 2018-07-30 ~ 至今 | 7年又123天 | 3.89% |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF-场内 | 0.47 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又184天 | 4.88% |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2.03 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又291天 | 5.87% |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又346天 | 5.60% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 6.74% |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 23.79 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 11.63% |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 5.36% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 44.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 6.88% |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | --% |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 1.87% |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又354天 | 0.95% |
| 004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
| 004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.52% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.7753 | 0.7753 | -0.78% | 0.56% | 0.49% | 6.59% | 8.21% | 9.01% | 3.54% | -9.36% | -22.47% |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.1492 | 1.3785 | -0.01% | -0.09% | 1.01% | 1.67% | 1.63% | 3.67% | 8.24% | 11.02% | 41.06% |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3913 | 1.4476 | -- | -0.02% | 0.43% | 0.43% | 0.21% | 3.32% | 10% | 13.41% | 46.47% |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3885 | 1.4388 | -- | -0.03% | 0.41% | 0.4% | 0.16% | 3.22% | 9.78% | 13.07% | 45.25% |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0552 | 1.3359 | -- | -0.31% | 0.42% | 0.23% | 1.18% | 3.03% | 6.6% | 9.85% | 32.07% |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0815 | 1.2837 | 0.02% | -0.01% | 0.33% | 0.47% | 0.38% | 2.75% | 8.51% | 11.13% | 31.23% |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.1017 | 2.1084 | -- | -0.33% | 0.38% | 0.13% | 0.97% | 2.61% | 5.74% | 8.53% | 182.57% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 1.1843 | 1.2323 | 0.01% | -- | 0.25% | 0.5% | 0.58% | 2.6% | 6.49% | 9.65% | 24.02% |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0646 | 1.1948 | -0.03% | 0.01% | 0.45% | 0.58% | 0.46% | 2.34% | 7.07% | 7.3% | 20.45% |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0858 | 1.2598 | 0.01% | -0.02% | 0.3% | 0.37% | 0.18% | 2.32% | 7.59% | 9.75% | 27.54% |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0593 | 1.1868 | -0.02% | 0.02% | 0.45% | 0.56% | 0.41% | 2.25% | 6.8% | 6.85% | 19.57% |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 1.1532 | 1.2002 | 0.01% | -0.01% | 0.23% | 0.4% | 0.37% | 2.19% | 5.65% | 8.35% | 20.68% |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0362 | 1.1986 | 0.01% | 0.01% | 0.25% | 0.38% | 0.37% | 2.16% | 6.61% | 8.59% | 21.49% |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 1.038 | 1.195 | -- | -- | 0.23% | 0.34% | 0.31% | 2.04% | 6.46% | 8.31% | 21.06% |
| 004672 | 华夏短债债券A | 1.1124 | 1.2545 | -- | 0.01% | 0.17% | 0.39% | 0.77% | 1.86% | 4.73% | 7.61% | 27.08% |
| 004673 | 华夏短债债券C | 1.103 | 1.245 | -0.01% | -- | 0.16% | 0.36% | 0.71% | 1.75% | 4.51% | 7.3% | 26.06% |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1498 | 1.2972 | -- | 0.01% | 0.17% | 0.38% | 0.67% | 1.64% | 4.4% | 7.05% | 32.07% |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.142 | 1.2879 | -0.01% | 0.01% | 0.17% | 0.36% | 0.63% | 1.54% | 4.25% | 6.78% | 31.02% |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0142 | 1.1922 | 0.01% | 0.01% | 0.24% | 0.39% | 0.42% | 1.48% | 5.26% | 7.82% | 20.76% |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0659 | 1.1953 | 0.01% | 0.01% | 0.23% | 0.39% | 0.41% | 1.42% | 5.13% | 8.34% | 20.95% |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 0.1% | 0.44% | 1.02% | 2.33% | 0.23% | 7.13% | -- | 13.65% |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 2.2% | -0.02% | 6.6% | -- | 12.81% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|





