基金经理刘明宇的档案
基金经理:刘明宇

- 累计任职时间:7年又164天
- 任职起始日期:2017-12-11
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
484.09亿元
基金回报
373.43%
基金经理简介:刘明宇先生:经济学硕士,2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2018年3月14日期间)、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日至2019年1月7日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2018年2月12日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年5月30日起任职)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月30日起任职)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年10月11日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2018年10月23日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2018年12月25日起任职)、华夏短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月8日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年3月21日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型 | 8.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 11.80% |
004061 | 华夏鼎隆债券A | 债券型 | 13.30 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 1.05% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 0.04 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又160天 | 1.25% |
004638 | 华夏鼎兴债券C | 债券型 | -- | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又103天 | 373.43% |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型 | 0.39 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又158天 | 5.76% |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 定开债券 | 15.65 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 8.35% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | --% |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | --% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 联接基金 | 0.23 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又361天 | 6.79% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 联接基金 | 0.02 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又361天 | 6.52% |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 定开债券 | 0 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又227天 | 0.00% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又215天 | 1.81% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型 | 0.60 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又122天 | 0.47% |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型 | 13.82 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又152天 | 1.19% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型 | 0.00 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又66天 | 0.48% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券指数 | 57.09 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又31天 | 0.13% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又17天 | --% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 定开债券 | 7.32 | 2019-05-10 ~ 至今 | 6年又16天 | 0.37% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 债券指数 | -- | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又17天 | --% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券指数 | 0.00 | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又31天 | 0.12% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 债券型 | 47.08 | 2019-03-21 ~ 至今 | 6年又66天 | 0.56% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型 | 0.31 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又122天 | 0.53% |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型 | 21.50 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又152天 | 1.01% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 3.93 | 2018-12-17 ~ 至今 | 6年又160天 | 1.08% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型 | 9.83 | 2018-10-23 ~ 至今 | 6年又215天 | 2.06% |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 定开债券 | 6.65 | 2018-10-11 ~ 至今 | 6年又227天 | 2.59% |
501186 | 华夏战略配售(LOF) | 混合型 | 118.08 | 2018-07-30 ~ 至今 | 6年又300天 | 3.89% |
511280 | 华夏3-5年信用债ETF | ETF-场内 | 0.47 | 2018-05-30 ~ 至今 | 6年又361天 | 4.88% |
004637 | 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2.03 | 2018-02-12 ~ 至今 | 7年又103天 | 5.87% |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型 | 0.12 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又158天 | 5.60% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 6.74% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型 | 23.79 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 11.63% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 定开债券 | 45.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 5.36% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 债券型 | 44.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 6.88% |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 定开债券 | 0 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | --% |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 定开债券 | 14.78 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 1.87% |
004062 | 华夏鼎隆债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-11 ~ 至今 | 7年又166天 | 0.95% |
004054 | 华夏鼎实债券A | 债券型 | 0.26 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.56% |
004055 | 华夏鼎实债券C | 债券型 | 0.00 | 2017-12-19 ~ 2018-03-15 | 86天 | 0.52% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.3879 | 1.4442 | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.59% | 3.22% | 5.67% | 11.7% | 14.56% | 46.11% |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.3859 | 1.4362 | 0.06% | 0.07% | 0.17% | 0.57% | 3.17% | 5.58% | 11.49% | 14.23% | 44.98% |
006191 | 华夏鼎通债券A | 1.0738 | 1.276 | 0.03% | 0.07% | 0.69% | -0.37% | 2.66% | 5.09% | 9.97% | 12.78% | 30.29% |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0986 | 1.1871 | 0.06% | 0.17% | 0.93% | 0.15% | 2.19% | 4.72% | 6.02% | 8.43% | 19.59% |
006192 | 华夏鼎通债券C | 1.0809 | 1.2549 | 0.03% | 0.06% | 0.66% | -0.49% | 2.45% | 4.63% | 9.04% | 11.38% | 26.96% |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.094 | 1.1798 | 0.07% | 0.17% | 0.93% | 0.14% | 2.14% | 4.61% | 5.62% | 7.97% | 18.79% |
006665 | 华夏鼎康债券A | 1.0417 | 1.1921 | 0.04% | 0.06% | 0.42% | -0.21% | 1.99% | 3.67% | 7.67% | 9.77% | 20.73% |
006666 | 华夏鼎康债券C | 1.0442 | 1.1892 | 0.03% | 0.05% | 0.4% | -0.24% | 1.94% | 3.63% | 7.53% | 9.51% | 20.39% |
004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.13 | 1.3593 | 0.04% | 0.1% | 0.33% | 0.57% | 2.07% | 3.62% | 7.92% | 10.69% | 38.71% |
006668 | 华夏中短债债券A | 1.1769 | 1.2249 | 0.03% | 0.07% | 0.26% | 0.63% | 2.03% | 3.11% | 7.18% | 9.66% | 23.25% |
006669 | 华夏中短债债券C | 1.1484 | 1.1954 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | 0.54% | 1.83% | 2.71% | 6.33% | 8.38% | 20.18% |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.024 | 1.186 | 0.04% | 0.07% | 0.37% | -- | 1.21% | 2.47% | 6.54% | 9.2% | 20.03% |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0708 | 1.1892 | 0.05% | 0.07% | 0.37% | -0.02% | 1.16% | 2.41% | 6.39% | 9.74% | 20.26% |
004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1393 | 1.2867 | -- | 0.05% | 0.36% | 0.25% | 1.16% | 2.14% | 5.09% | 7.86% | 30.87% |
004672 | 华夏短债债券A | 1.1008 | 1.2429 | -- | 0.05% | 0.31% | 0.32% | 1.34% | 2.13% | 5.54% | 7.9% | 25.75% |
004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1323 | 1.2782 | -- | 0.05% | 0.35% | 0.22% | 1.12% | 2.13% | 4.94% | 7.59% | 29.91% |
004673 | 华夏短债债券C | 1.0922 | 1.2342 | -- | 0.05% | 0.29% | 0.28% | 1.29% | 2.03% | 5.33% | 7.57% | 24.82% |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0548 | 1.3225 | 0.05% | 0.08% | 0.15% | -- | 1.84% | 1.51% | 6.75% | 9.92% | 30.4% |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.099 | 2.0967 | 0.04% | 0.06% | 0.12% | -0.1% | 1.64% | 1.11% | 5.89% | 8.6% | 179.57% |
005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1365 | 1.1365 | -0.02% | 0.1% | 0.44% | 1.02% | 2.33% | 0.23% | 7.13% | -- | 13.65% |
005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1281 | 1.1281 | -0.02% | 0.09% | 0.43% | 0.97% | 2.2% | -0.02% | 6.6% | -- | 12.81% |
501186 | 华夏兴融混合(LOF) | 0.7235 | 0.7235 | 0.5% | 0.98% | 2.1% | 3.45% | 1.99% | -1.43% | -10.49% | -16.62% | -27.65% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏沪深300ETF联接A| 华夏网购精选混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|