基金经理沈丹的档案
基金经理:沈丹
沈丹
- 累计任职时间:8年又95天
- 任职起始日期:2017-08-24
- 现任基金公司:国联安基金
现任基金资产
总规模
128.96亿元
总规模
128.96亿元
任职期间最佳
基金回报
6.20%
基金回报
6.20%
基金经理简介:沈丹,女,硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任拟任基金经理。2017年8月至2018年6月担任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起担任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任国联安保本混合型证券投资基金和国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理。2018年7月起兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月起任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 定开债券 | 50.36 | 2018-11-22 ~ 至今 | 7年又7天 | 1.10% |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型 | 0.00 | 2019-05-08 ~ 至今 | 6年又205天 | 0.12% |
| 000058 | 国联安保本混合 | 保本型 | 0.51 | 2017-09-26 ~ 至今 | 8年又64天 | 4.48% |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 定开债券 | 50.46 | 2018-11-14 ~ 至今 | 7年又15天 | 1.30% |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型 | 16.07 | 2019-01-03 ~ 至今 | 6年又330天 | 0.86% |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型 | 0.00 | 2019-01-03 ~ 至今 | 6年又330天 | 0.81% |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型 | 2.00 | 2019-05-08 ~ 至今 | 6年又205天 | 0.13% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型 | 13.73 | 2018-07-16 ~ 至今 | 7年又136天 | 3.43% |
| 004326 | 国联安鑫怡混合A | 混合型 | 0.02 | 2017-08-24 ~ 2018-06-27 | 307天 | 5.65% |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-08-24 ~ 2018-11-20 | 1年又88天 | 6.07% |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2.12 | 2017-08-24 ~ 2018-11-20 | 1年又88天 | 4.04% |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-08-24 ~ 2018-11-20 | 1年又88天 | 11.24% |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 0.26 | 2017-08-24 ~ 2018-11-20 | 1年又88天 | 2.03% |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 混合型 | 1.37 | 2017-09-26 ~ 2018-11-06 | 1年又41天 | -15.49% |
| 004327 | 国联安鑫怡混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-08-24 ~ 2018-06-27 | 307天 | 5.13% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | 国联安保本混合 | 1.6008 | 2.0195 | 0.16% | 0.11% | 0.16% | 1% | 4.89% | 7.23% | 17.32% | 19.2% | 104.82% |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9539 | 1.3269 | 0.01% | 0.02% | 0.24% | 0.56% | 0.57% | 2.55% | 7.06% | 10.16% | 79.29% |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0683 | 1.0893 | -0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.09% | -0.07% | 2.2% | 3.25% | 8.9% | 9.03% |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0668 | 1.0868 | -0.03% | 0.04% | 0.1% | 0.1% | -0.13% | 2.13% | 3.1% | 8.65% | 8.78% |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.1072 | 1.1772 | -- | 0.02% | 0.16% | 0.4% | 0.67% | 1.62% | 4.01% | 6.3% | 18.63% |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.1057 | 1.1717 | -0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.37% | 0.64% | 1.55% | 3.98% | 6.2% | 18.01% |




