基金经理方孝成的档案
基金经理:方孝成

- 累计任职时间:7年又197天
- 任职起始日期:2017-11-08
- 现任基金公司:大成基金
现任基金资产
总规模
102.64亿元
总规模
102.64亿元
任职期间最佳
基金回报
9.76%
基金回报
9.76%
基金经理简介:方孝成先生:2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部投资经理,2017年11月8日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日起担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日起担任大成慧成货币市场基金基金经理。2018年8月28日起任大成惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型 | 1.43 | 2017-11-08 ~ 至今 | 7年又199天 | 6.43% |
002200 | 大成慧成货币A | 货币型 | 0.05 | 2018-03-23 ~ 至今 | 7年又64天 | 2.77% |
002201 | 大成慧成货币B | 货币型 | 0.31 | 2018-03-23 ~ 至今 | 7年又64天 | 3.06% |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型 | 68.51 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又185天 | 1.64% |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型 | 0.10 | 2017-11-08 ~ 至今 | 7年又199天 | 7.04% |
003574 | 大成惠利纯债 | 债券型 | 15.35 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又271天 | 3.41% |
002202 | 大成慧成货币E | 货币型 | 0.01 | 2018-03-23 ~ 至今 | 7年又64天 | 2.77% |
091022 | 大成现金增利货币B | 货币型 | 0.15 | 2018-01-23 ~ 至今 | 7年又123天 | 4.64% |
090022 | 大成现金增利货币A | 货币型 | 326.19 | 2018-01-23 ~ 至今 | 7年又123天 | 4.30% |
004389 | 大成惠明定开纯债债券 | 定开债券 | 8.15 | 2018-12-27 ~ 至今 | 6年又150天 | 1.92% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.0873 | 1.3353 | 0.09% | 0.09% | 0.04% | 0.59% | 2.52% | 4.69% | 9.65% | 12.17% | 36.35% |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.0999 | 1.6042 | 0.05% | 0.3% | 0.96% | 0.48% | 2.61% | 4.28% | 8.64% | 11.31% | 72.82% |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 1.1 | 1.3943 | 0.05% | 0.29% | 0.96% | 0.47% | 2.6% | 4.28% | 8.65% | 11.34% | 25.41% |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.0942 | 1.5532 | 0.05% | 0.28% | 0.93% | 0.37% | 2.4% | 3.81% | 7.72% | 9.96% | 65.4% |
该公司其他经理
更多-
管理: 大成添益交易型货币B| 银华货币B|
-
管理: 大成绝对收益策略混合A| 大成动态量化混合|
-
管理: 大成创新成长混合| 大成高新技术产业股票|
-
管理: 大成中证100ETF| 大成深证成份ETF|