基金经理李宜璇的档案
基金经理:李宜璇
李宜璇
- 累计任职时间:7年又338天
- 任职起始日期:2017-12-25
- 现任基金公司:银华基金
现任基金资产
总规模
19.13亿元
总规模
19.13亿元
任职期间最佳
基金回报
12.57%
基金回报
12.57%
基金经理简介:李宜璇女士:博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 0.17 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -15.85% |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 固定收益 | 23.69 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | 6.19% |
| 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 0.05 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -25.88% |
| 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 分级杠杆 | 23.69 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -15.08% |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | QDII | 0.54 | 2017-12-25 ~ 至今 | 7年又340天 | 0.21% |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.27 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -18.80% |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | QDII-指数 | 23.69 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -4.67% |
| 183001 | 银华全球优选 | QDII | 0.63 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | 2.64% |
| 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 0.13 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -26.14% |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 0.31 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -18.34% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 0.11 | 2018-03-07 ~ 至今 | 7年又268天 | -15.39% |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 股票指数 | 0.70 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -7.61% |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 0.13 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 1.04% |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 0.21 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -10.58% |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 0.07 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -10.68% |
| 005516 | 银华中小市值量化优选C | 股票型 | 0.00 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -3.64% |
| 150059 | 银华金瑞 | 固定收益 | 0.70 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 2.46% |
| 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 0.10 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -0.43% |
| 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 0.03 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -0.50% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 0.30 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | 1.14% |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 0.10 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -5.99% |
| 005515 | 银华中小市值量化优选A | 股票型 | 0.10 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -4.52% |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -6.13% |
| 150060 | 银华鑫瑞 | 分级杠杆 | 0.70 | 2018-08-20 ~ 2019-02-11 | 175天 | -15.61% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005037 | 银华新能源新材料A | 1.6526 | 1.9156 | 0.08% | 0.44% | 11.48% | 38.76% | 59.67% | 48.16% | 55.16% | 7.4% | 94.09% |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 1.5954 | 1.8544 | 0.08% | 0.43% | 11.44% | 38.61% | 59.35% | 47.57% | 53.92% | 6.12% | 87.6% |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.8392 | 0.8392 | 0.07% | 0.01% | -3.03% | 0.19% | 8.96% | 32.14% | 51.84% | 53.14% | 0.72% |
| 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 0.9717 | 0.9717 | -1.13% | 1.11% | -2.14% | -8.15% | 18.62% | 27.45% | 58.85% | -- | -2.83% |
| 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 0.9752 | 0.9752 | -1.13% | 1.1% | -2.17% | -8.23% | 18.39% | 27.13% | 59.27% | -- | -2.48% |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.953 | 0.953 | 1.17% | 0.85% | -0.31% | 11.33% | 13.18% | 22.18% | 38.72% | 33.47% | -4.7% |
| 183001 | 银华全球优选 | 1.141 | 1.141 | 0.71% | 0.71% | -3.22% | -10.16% | -6.78% | -11.34% | -3.71% | -5.62% | 14.1% |
| 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.9966 | 0.9966 | 0.09% | 1.97% | -0.58% | 4.41% | -8.16% | -26.13% | -17.07% | 8.27% | -0.34% |
| 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.9877 | 0.9877 | 0.08% | 1.96% | -0.62% | 4.3% | -8.36% | -26.43% | -17.73% | 6.99% | -1.23% |
该公司其他经理
更多-
管理: 银华双月定期理财债券A| 银华双月定期理财债券C|
-
管理: 银华信用精选一年定开债|
-
管理: 银华稳利灵活配置混合C| 银华领先策略混合|
-
管理: 银华多元动力灵活配置混合| 银华多元收益定开混合A|
-
管理: 银华估值优势混合| 银华明择多策略定期开放混合|





