基金经理李昱的档案

    基金经理:李昱

    李昱
    • 累计任职时间:7年又119天
    • 任职起始日期:2018-01-23
    • 现任基金公司:工银瑞信基金
    现任基金资产
    总规模

    19.73亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    20.11%

    基金经理简介:李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今, 担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    李昱管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000185 工银添福债券B 债券型 0.37 2018-01-23 ~ 至今 7年又121天 -5.66%
    000763 工银新财富灵活配置混合 混合型 5.46 2018-01-23 ~ 至今 7年又121天 -2.71%
    002000 工银新生利混合 混合型 2.11 2018-02-23 ~ 至今 7年又90天 1.78%
    006709 工银瑞信聚盈混合A 混合型 0.17 2019-01-24 ~ 至今 6年又120天 0.15%
    006710 工银瑞信聚盈混合C 混合型 0.73 2019-01-24 ~ 至今 6年又120天 -0.12%
    164814 工银双债增强债券 债券型 1.00 2018-02-23 ~ 至今 7年又90天 0.32%
    001998 工银新焦点混合C 混合型 0.54 2018-01-23 ~ 至今 7年又121天 -12.29%
    487016 工银瑞信灵活配置混合A 混合型 1.42 2018-03-06 ~ 至今 7年又79天 -1.56%
    001428 工银瑞信灵活配置混合B 混合型 4.45 2018-03-06 ~ 至今 7年又79天 --%
    001721 工银新增益混合 混合型 2.16 2018-02-23 ~ 至今 7年又90天 1.04%
    001715 工银新焦点混合A 混合型 0.28 2018-01-23 ~ 至今 7年又121天 -11.56%
    000184 工银添福债券A 债券型 9.72 2018-01-23 ~ 至今 7年又121天 -7.26%
    002007 工银新得润混合 混合型 0.08 2018-02-23 ~ 2019-01-16 327天 0.64%
    李昱现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001715 工银新焦点混合A 2.1868 2.1868 3.24% 4.76% 7.38% -3.84% 7% 25.95% 10.19% 6.66% 118.68%
    001998 工银新焦点混合C 2.0755 2.0755 3.24% 4.74% 7.33% -3.97% 6.69% 25.22% 8.89% 4.78% 107.55%
    000763 工银新财富灵活配置混合 2.142 2.142 -0.7% 0.71% 1.09% -0.14% 6.2% 17.43% -13.17% -18.28% 114.2%
    164814 工银双债增强债券 1.011 1.738 -0.3% 0.4% 1% 4.12% 8.13% 9.53% 0.8% -3.4% 94.54%
    487016 工银瑞信灵活配置混合A 2.6299 3.1739 -0.5% 1.83% 2.83% 3.31% 18.55% 9.05% 3.15% 3.58% 217.39%
    000184 工银添福债券A 1.948 2.094 0.1% 0.15% 1.94% 1.88% 5.98% 7.51% 9.44% 15.75% 113.9%
    001721 工银新增益混合 1.342 1.342 0.07% 0.07% 0.3% 0.6% 2.76% 7.27% 6.25% 5.67% 34.2%
    000185 工银添福债券B 1.901 2.046 0.11% 0.16% 1.88% 1.82% 5.85% 7.22% 8.82% 14.66% 108.67%
    002000 工银新生利混合 1.448 1.448 0.14% 0.28% 1.19% 2.48% 4.32% 5.46% 8.06% 7.02% 44.8%
    006709 工银瑞信聚盈混合A 1.0407 1.0407 0.0866% -0.11% -0.33% 2.43% 3.93% -- -- -- 4.07%
    006710 工银瑞信聚盈混合C 1.0347 1.0347 0.0967% -0.13% -0.39% 2.23% 3.54% -- -- -- 3.47%

    该公司其他经理

    更多