基金经理李昱的档案

    基金经理:李昱

    李昱
    • 累计任职时间:7年又260天
    • 任职起始日期:2018-01-23
    • 现任基金公司:工银瑞信基金
    现任基金资产
    总规模

    19.73亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    20.11%

    基金经理简介:李昱先生:硕士,曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今, 担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    李昱管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000185 工银添福债券B 债券型 0.37 2018-01-23 ~ 至今 7年又262天 -5.66%
    000763 工银新财富灵活配置混合 混合型 5.46 2018-01-23 ~ 至今 7年又262天 -2.71%
    002000 工银新生利混合 混合型 2.11 2018-02-23 ~ 至今 7年又231天 1.78%
    006709 工银瑞信聚盈混合A 混合型 0.17 2019-01-24 ~ 至今 6年又261天 0.15%
    006710 工银瑞信聚盈混合C 混合型 0.73 2019-01-24 ~ 至今 6年又261天 -0.12%
    164814 工银双债增强债券 债券型 1.00 2018-02-23 ~ 至今 7年又231天 0.32%
    001998 工银新焦点混合C 混合型 0.54 2018-01-23 ~ 至今 7年又262天 -12.29%
    487016 工银瑞信灵活配置混合A 混合型 1.42 2018-03-06 ~ 至今 7年又220天 -1.56%
    001428 工银瑞信灵活配置混合B 混合型 4.45 2018-03-06 ~ 至今 7年又220天 --%
    001721 工银新增益混合 混合型 2.16 2018-02-23 ~ 至今 7年又231天 1.04%
    001715 工银新焦点混合A 混合型 0.28 2018-01-23 ~ 至今 7年又262天 -11.56%
    000184 工银添福债券A 债券型 9.72 2018-01-23 ~ 至今 7年又262天 -7.26%
    002007 工银新得润混合 混合型 0.08 2018-02-23 ~ 2019-01-16 327天 0.64%
    李昱现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    001715 工银新焦点混合A 3.1046 3.1046 2.86% 5.62% 15.56% 41.19% 43.05% 64.74% 72.86% 60.06% 210.46%
    001998 工银新焦点混合C 2.9397 2.9397 2.86% 5.61% 15.5% 40.98% 42.62% 63.76% 70.81% 57.22% 193.97%
    487016 工银瑞信灵活配置混合A 2.8918 3.49 0.13% 0.71% 3.63% 11.27% 11.58% 30.17% 17.01% 10.43% 249%
    000184 工银添福债券A 2.038 2.184 -0.1% 0.59% 1.39% 3.61% 6.98% 20.95% 15.86% 16.99% 123.78%
    000185 工银添福债券B 1.987 2.132 -0.1% 0.56% 1.38% 3.49% 6.83% 20.57% 15.26% 15.93% 118.11%
    164814 工银双债增强债券 1.169 1.896 1.04% 4.19% 4.38% 13.39% 15.06% 18.8% 19.16% 19.16% 124.94%
    000763 工银新财富灵活配置混合 2.39 2.39 1.01% 2.53% 3.87% 12.52% 11.58% 18.49% 12.36% -4.13% 139%
    002000 工银新生利混合 1.507 1.507 -0.13% 0.47% 1.62% 3.57% 6.5% 15.66% 11.96% 7.03% 50.7%
    001721 工银新增益混合 1.357 1.357 0.22% 0.44% -0.07% 1.27% 1.95% 9% 6.85% 1.57% 35.7%
    006709 工银瑞信聚盈混合A 1.0407 1.0407 0.0866% -0.11% -0.33% 2.43% 3.93% -- -- -- 4.07%
    006710 工银瑞信聚盈混合C 1.0347 1.0347 0.0967% -0.13% -0.39% 2.23% 3.54% -- -- -- 3.47%

    该公司其他经理

    更多