基金经理牟琼屿的档案
基金经理:牟琼屿
牟琼屿
- 累计任职时间:7年又153天
- 任职起始日期:2018-03-22
- 现任基金公司:永赢基金
现任基金资产
总规模
251.09亿元
总规模
251.09亿元
任职期间最佳
基金回报
18.60%
基金回报
18.60%
基金经理简介:牟琼屿女士:中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004238 | 永赢瑞益债券 | 债券型 | 28.50 | 2018-04-02 ~ 至今 | 7年又144天 | 6.48% |
| 005074 | 永赢永益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-03-22 ~ 至今 | 7年又155天 | 6.30% |
| 005508 | 永赢丰利债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-03-22 ~ 至今 | 7年又155天 | 5.69% |
| 006088 | 永赢润益债券A | 债券型 | 36.59 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又296天 | 3.06% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型 | 36.98 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又361天 | 3.54% |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-10-12 ~ 至今 | 6年又316天 | 2.24% |
| 006558 | 永赢通益债券A | 债券型 | 31.09 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又275天 | 1.88% |
| 006576 | 永赢诚益债券A | 债券型 | 10.34 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又290天 | 1.87% |
| 006635 | 永赢伟益债券 | 债券型 | 8.06 | 2018-12-13 ~ 至今 | 6年又254天 | 1.79% |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-11-29 ~ 至今 | 6年又268天 | 0.65% |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 债券指数 | 2.00 | 2019-03-14 ~ 至今 | 6年又163天 | 0.44% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型 | 0.55 | 2019-04-11 ~ 至今 | 6年又135天 | 17.78% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 债券型 | -- | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又117天 | --% |
| 007352 | 永赢同利债券C | 债券型 | -- | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又121天 | --% |
| 007373 | 永赢卓利债券 | 债券型 | 2.00 | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又107天 | 0.11% |
| 007427 | 永赢凯利债券 | 债券型 | 2.01 | 2019-05-17 ~ 至今 | 6年又99天 | 0.05% |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 定开债券 | -- | 2019-05-23 ~ 至今 | 6年又93天 | --% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型 | 2.00 | 2019-05-09 ~ 至今 | 6年又107天 | 0.12% |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 债券型 | -- | 2019-04-29 ~ 至今 | 6年又117天 | --% |
| 007351 | 永赢同利债券A | 债券型 | -- | 2019-04-25 ~ 至今 | 6年又121天 | --% |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型 | -- | 2019-04-24 ~ 至今 | 6年又122天 | --% |
| 007279 | 永赢众利债券 | 债券型 | -- | 2019-04-17 ~ 至今 | 6年又129天 | --% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型 | 1.60 | 2019-04-11 ~ 至今 | 6年又135天 | 0.06% |
| 006850 | 永赢颐利债券 | 债券型 | 40.06 | 2019-01-18 ~ 至今 | 6年又218天 | 1.19% |
| 006708 | 永赢宏益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-12-05 ~ 至今 | 6年又262天 | 1.64% |
| 006707 | 永赢宏益债券A | 债券型 | 10.31 | 2018-12-05 ~ 至今 | 6年又262天 | 1.69% |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 债券型 | 29.04 | 2018-11-29 ~ 至今 | 6年又268天 | 1.04% |
| 006559 | 永赢通益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-11-22 ~ 至今 | 6年又275天 | 2.16% |
| 006577 | 永赢诚益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-11-07 ~ 至今 | 6年又290天 | 1.71% |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 债券型 | 85.15 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又296天 | 2.89% |
| 006089 | 永赢润益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-11-01 ~ 至今 | 6年又296天 | 3.10% |
| 006505 | 永赢祥益债券A | 债券型 | 10.27 | 2018-10-12 ~ 至今 | 6年又316天 | 2.36% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型 | 0.00 | 2018-08-28 ~ 至今 | 6年又361天 | 3.34% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型 | 41.55 | 2018-04-02 ~ 至今 | 7年又144天 | 7.50% |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 债券型 | 78.60 | 2018-04-02 ~ 至今 | 7年又144天 | 6.57% |
| 005507 | 永赢丰利债券A | 债券型 | 14.27 | 2018-03-22 ~ 至今 | 7年又155天 | 5.98% |
| 005073 | 永赢永益债券A | 债券型 | 30.34 | 2018-03-22 ~ 至今 | 7年又155天 | 6.17% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.6317 | 1.6317 | -0.1% | 2.31% | 7.49% | 8.69% | 11.89% | 27.52% | 16.16% | 15.13% | 63.17% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 1.0342 | 1.3261 | 0.06% | 0.1% | 0.67% | 1.47% | 3.03% | 4.75% | 6.81% | 12.47% | 36.58% |
| 005705 | 永赢恒益债券 | 1.1586 | 1.3184 | 0.01% | 0.33% | -0.28% | 0.36% | 0.7% | 3.66% | 9.51% | 12.45% | 34.37% |
| 006635 | 永赢伟益债券 | 1.1974 | 1.2914 | -- | 0.34% | -0.39% | 0.33% | 0.45% | 3.53% | 10.02% | 12.87% | 30.56% |
| 007279 | 永赢众利债券 | 1.1873 | 1.2448 | -0.01% | 0.28% | -0.48% | -0.08% | -0.24% | 3.39% | 9.5% | 13.01% | 25.25% |
| 006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 1.08 | 1.208 | 0.01% | 0.12% | 0.3% | 1.07% | 0.52% | 3.21% | 7.04% | 9.93% | 22.01% |
| 006088 | 永赢润益债券A | 1.1374 | 1.2694 | 0.01% | 0.34% | -0.3% | 0.43% | 0.46% | 2.95% | 7.39% | 9.94% | 28.94% |
| 004238 | 永赢瑞益债券 | 1.1334 | 1.3971 | 0.03% | 0.12% | 0.28% | 1.15% | 0.93% | 2.93% | 7.19% | 10.48% | 46.24% |
| 006089 | 永赢润益债券C | 1.1218 | 1.2528 | 0.01% | 0.34% | -0.32% | 0.38% | 0.36% | 2.64% | 6.7% | 8.97% | 27.1% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 1.1227 | 1.1417 | 0.02% | 0.13% | 0.29% | 1.1% | 0.84% | 2.52% | 7.59% | 9.35% | 14.38% |
| 007347 | 永赢昌利债券A | 1.1039 | 1.2059 | 0.02% | 0.11% | 0.27% | 1.06% | 0.77% | 2.52% | 7% | 9.57% | 21.27% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 1.2241 | 1.3181 | 0.02% | 0.14% | 0.28% | 1.05% | 0.75% | 2.33% | 7.21% | 8.58% | 32.71% |
| 007348 | 永赢昌利债券C | 1.1418 | 1.1618 | 0.02% | 0.11% | 0.25% | 1.01% | 0.68% | 2.29% | 6.57% | 8.93% | 16.4% |





