基金经理吴昊的档案
基金经理:吴昊
吴昊
- 累计任职时间:7年又153天
- 任职起始日期:2018-06-27
- 现任基金公司:方正富邦基金
现任基金资产
总规模
35.23亿元
总规模
35.23亿元
任职期间最佳
基金回报
47.07%
基金回报
47.07%
基金经理简介:吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年05月24日任职方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 联接基金 | 0.96 | 2019-03-26 ~ 至今 | 6年又248天 | -7.87% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 联接基金 | 0.21 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又309天 | 0.98% |
| 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 固定收益 | 5.83 | 2018-06-27 ~ 至今 | 7年又155天 | 4.12% |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 股票指数 | 5.83 | 2018-06-27 ~ 至今 | 7年又155天 | 23.28% |
| 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 分级杠杆 | 5.83 | 2018-06-27 ~ 至今 | 7年又155天 | 40.13% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 混合型 | 0.06 | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又189天 | 1.03% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 联接基金 | 1.26 | 2019-03-26 ~ 至今 | 6年又248天 | -7.99% |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 联接基金 | 0.11 | 2019-01-24 ~ 至今 | 6年又309天 | 1.80% |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | ETF-场内 | 0.57 | 2018-11-02 ~ 至今 | 7年又27天 | 22.67% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | ETF-场内 | 0.33 | 2018-11-30 ~ 至今 | 6年又364天 | 13.70% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7749 | 1.7749 | -1.19% | 3.58% | 0.45% | 21.56% | 36.83% | 28.16% | 37.63% | 33.56% | 77.49% |
| 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.7022 | 1.7022 | -1.19% | 3.58% | 0.41% | 21.44% | 36.56% | 27.65% | 36.54% | 31.97% | 70.22% |
| 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.4374 | 1.4374 | -0.7% | 0.93% | -1.03% | 16.1% | 28.56% | 22.89% | 32.31% | 27.41% | 43.74% |
| 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.3983 | 1.3983 | -0.7% | 0.93% | -1.04% | 16.02% | 28.4% | 22.55% | 31.42% | 26.04% | 39.83% |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.138 | 1.899 | 1.79% | 0.44% | -0.96% | -4.05% | 12.67% | 15.65% | 52.34% | 59.61% | 90.67% |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 1.5547 | 1.8247 | -0.2% | 0.92% | 3.17% | 3.53% | 3.61% | 1.26% | 1.37% | -2.45% | 97.07% |




