30只社保重仓股中期业绩暴增(附股)
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 目前深沪两市已有972家上市公司发布中期业绩预告,110家公司预计上半年净利润同比增幅翻番,其中,30家公司一季度获社保基金重仓。国家队重仓的业绩暴增股中,有20只来自中小板,创业板和深市主板各有5只
目前深沪两市已有972家上市公司发布中期业绩预告,110家公司预计上半年净利润同比增幅翻番,其中,30家公司一季度获社保基金重仓。国家队重仓的业绩暴增股中,有20只来自中小板,创业板和深市主板各有5只。与去年末持仓相比较,10只为社保基金一季度新进买入,增仓7只,减持7只,6只持仓不变。
数据宝(微信号ID:shujubao2015)小编统计发现,中期业绩增幅最大的社保重仓股为顺荣三七,预计今年上半年净利润同比增幅高达6,831.99%~7,602.21%。一季度社保基金持有232.88万股,占已流通A股3.95%。海翔药业暂居第二,预计中期净利润增长4,325.02%~4,739.87%。此外,深圳惠程、冠福股份预计净利润同比增幅超2,000%。
数据显示,30只中期业绩翻番的社保重仓股中,18只年内涨幅翻番,9只更是超200%。涨幅最大的永太科技,今年以来已上涨411.15%。社保基金一季度持有323.17万股,占已流通A股比2.18%。拓维信息紧随其后,年内涨幅达281%。
代码 | 简称 | 社保持股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 较上期增减(%) | 中期业绩预告摘要 | 测算净利润(万元) | 测算同比(%) | 收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) |
002555 | 顺荣三七 | 232.88 | 3.95 | 不变 | 净利润升6831.99-7602.21% | 19000.00 | 7217.10 | 60.00 | 279.37 |
002099 | 海翔药业 | 585.76 | 2.25 | 新增 | 利润升4,325.02-4,739.87% | 33500.00 | 4532.45 | 28.63 | 237.31 |
002168 | 深圳惠程 | 660.87 | 0.89 | 新增 | 净利润增长3450-3500% | 7448.87 | 3475.00 | 19.27 | 90.23 |
002102 | 冠福股份 | 399.99 | 1.57 | 不变 | 利润增1865.25至2258.31% | 5500.00 | 2061.78 | 16.17 | 83.75 |
002721 | 金一文化 | 167.52 | 2.27 | 新增 | 增长793.49-1205.88% | 8000.00 | 999.69 | 70.50 | 208.90 |
002053 | 云南盐化 | 715.28 | 3.85 | 58.95 | 净利润增772.81至812.48% | 2250.00 | 792.65 | 35.80 | 130.97 |
300173 | 智慧松德 | 99.99 | 1.23 | 不变 | 净利润增631.53%-661.53% | 2245.11 | 646.53 | 68.75 | 228.79 |
300242 | 明家科技 | 129.98 | 3.11 | 新增 | 净利润增长900-1,150万元 | 1025.00 | 580.77 | 42.68 | 41.31 |
002640 | 百圆裤业 | 417.49 | 4.26 | 7.74 | 净利润变动548%-598% | 7669.51 | 573.00 | 110.11 | 279.43 |
002382 | 蓝帆医疗 | 179.53 | 0.75 | -47.87 | 净利润变动400%至430% | 8068.25 | 415.00 | 34.22 | 101.67 |
002601 | 佰 利 联 | 197.99 | 1.21 | 新增 | 净利润变动290%至340% | 4816.78 | 315.00 | 33.43 | 59.29 |
002261 | 拓维信息 | 159.99 | 0.61 | 不变 | 净利润增长230-260% | 12002.83 | 245.00 | 63.92 | 281.00 |
002202 | 金风科技 | 4170.63 | 1.94 | 2.82 | 净利润变动200%至250% | 107474.77 | 225.00 | 24.66 | 74.52 |
300307 | 慈星股份 | 152.52 | 0.20 | -30.55 | 净利润盈8300-8800万元 | 8550.00 | 219.15 | 19.10 | 121.32 |
000925 | 众合科技 | 964.71 | 3.20 | 49.63 | 净利润增长193.11-202.92% | 2000.00 | 198.02 | 32.20 | 50.47 |
000928 | 中钢国际 | 471.51 | 1.67 | 295.29 | 净利润盈利2-2.5亿元 | 22500.00 | 194.95 | 25.80 | 88.60 |
002714 | 牧原股份 | 816.23 | 11.38 | 不变 | 净利润盈利3,000-10,000万 | 6500.00 | 180.79 | 100.45 | 128.30 |
300011 | 鼎汉技术 | 500.00 | 1.48 | -1.96 | 净利润增长165.16-194.99% | 8450.00 | 180.08 | 43.00 | 149.72 |
002279 | 久其软件 | 149.98 | 1.67 | 不变 | 净利润盈利100至1,000万元 | 550.00 | 178.67 | 95.00 | 251.59 |
000758 | 中色股份 | 450.00 | 0.50 | 47.96 | 净利润增长150%-200% | 12669.07 | 175.00 | 25.43 | 73.11 |
002326 | 永太科技 | 323.17 | 2.18 | -12.65 | 净利润变动150至180% | 8249.35 | 165.00 | 35.36 | 411.14 |
000402 | 金 融 街 | 1581.76 | 0.53 | -64.38 | 净利润增加130-180% | 94228.00 | 155.00 | 14.19 | 17.28 |
300043 | 互动娱乐 | 283.14 | 1.51 | -83.18 | 净利润增长130%-160% | 17733.42 | 145.00 | 19.40 | 226.14 |
002466 | 天齐锂业 | 451.25 | 2.73 | 79.60 | 净利润变动118%-164% | 4200.00 | 141.00 | 71.86 | 77.92 |
002523 | 天桥起重 | 819.64 | 2.63 | -18.30 | 净利润增100%至150% | 978.64 | 125.00 | 13.48 | 167.96 |
002019 | 亿帆鑫富 | 125.08 | 0.61 | 新增 | 净利润变动100至130.00% | 17875.96 | 115.00 | 37.55 | 67.56 |
002118 | 紫鑫药业 | 387.37 | 0.76 | 新增 | 净利润盈利100-400万元 | 250.00 | 110.72 | 24.93 | 107.69 |
002052 | 同洲电子 | 241.35 | 0.47 | 新增 | 净利润盈利1000至2000万元 | 1500.00 | 109.63 | 18.52 | 103.07 |
002115 | 三维通信 | 219.99 | 0.65 | 新增 | 净利润为-500至1,000 | 250.00 | 108.81 | 20.97 | 136.68 |
000059 | *ST 华锦 | 751.19 | 0.63 | 新增 | 净利润1,000-2,000万元 | 1500.00 | 101.97 | 12.87 | 30.66 |
关键词:
审核:yj22494
编辑:yj22427
净利润,新增,增长,社保,不变