凯石工场:大盘震荡收跌 多数基金收益为正
摘要: 权益类基金:上周受两会联合发文规范杠杆交易及资金入市渠道因素影响,a股市场迎来巨幅震荡,两市股指
权益类基金:上周受两会联合发文规范杠杆交易及资金入市渠道因素影响,a股市场迎来巨幅震荡,两市股指先抑后扬,最终上证指数周内小幅下跌0.73%、深证综指上涨2.42%。向前看,政策因素带来的负面冲击在上周的调整中已得到一定程度消化,短期再次出现深幅下挫的可能性有所降低。
欧央行qe政策的推出有助于提升全球风险偏好,在溢出效应作用下有利于触发海外资本流入新兴市场,对于a股具有积极提振效应。央行近期通过mlf和重启逆回购的方式释放流动性,尽管市场所期待的降准动作或有所延后,但从中长期的角度来看在改革稳步推进、外部流动性改善、国内货币政策易松难紧的背景下,继续看好a股市场后市表现。基金投资方面,重配大盘蓝筹股的价值型产品战略配置价值不减,建议投资者持续重点关注,此外对于消费、新兴成长品种的短期补涨机会,可通过交易型品种予以灵活把握。
固定收益类基金:当前外需有所反弹,但是内需依旧疲弱,经济增长动力不足,2014年4季度以来,需求疲弱、库存高企导致企业生产意愿持续走弱,而降息并没有很好的作用于实体经济,企业融资成本依旧居高不下。综合来看,短期产出预计会继续收缩,经济延续下行的概率仍较大。资金面方面,近期央行通过mlf与逆回购操作释放流动性,但受春节临近银行备付意愿上升影响,其对于利率债收益率影响有限。此外,货币政策虽易松难紧,但股票市场正在改变资金的流向,债券市场流动性预计还是会受到一定的不利影响。因此,就固定收益基金的投资来看,建议投资者采取相对中性的策略,在期限的选择和类型的搭配上转向谨慎。对于风险承受能力较强的投资者,在适当配置二级债基通过股票市场增厚收益的同时,建议着重防范近来股市波动加大的风险,可考虑搭配货币市场基金产品,对风险进行适当中和。
qdii基金:建议在基金组合中适度降低美股品种比例、提升港股的配比至组合的核心地位。虽然美国经济回升趋势明朗,但美股风险依然值得防范。美国1月17日当周初请失业金人数虽下降至30.7万,但仍高于预期的30万,且美国1月markit统计 pmi不及预期和12月终值,创一年新低。美联储加息仍未落定,还将继续抑制美股2015年上行空间。欧央行宣布2015年3月至2016年9月,每月将购买600亿欧元债券,虽然此举有助实现通胀目标,但经济下行风险仍在。相比之下,香港市场面临全球流动性宽松、中国经济筑底企稳、沪港通效应发酵和深港通预期等利好因素。一旦风格转向中小盘,港股中成长性好、基本面优良的中小市值股票有望实现可观涨幅,投资者应适度提高港股配置以求力把握香港市场阶段性机会。
图表5:各类型公募基金(含封闭式)周收益率前3(1.19~1.23,qdii为1.16~1.22,货币基金为7日年化收益率) | |||||||||
凯石分类 | 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 周收益率% | 凯石分类 | 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 周收益率% |
股票-主动型 | 519979 | 长信内需成长 | 开放式 | 6.90 | 债券-纯债基金 | 000403 | 工银瑞信纯债b | 开放式 | 1.83 |
570007 | 诺德优选30 | 开放式 | 5.97 | 000402 | 工银瑞信纯债a | 开放式 | 1.83 | ||
000418 | 景顺长城成长之星 | 开放式 | 5.80 | 700006 | 平安大华添利c | 开放式 | 1.37 | ||
股票-指数型 | 000596 | 前海开源中证军工 | 开放式 | 4.75 | 债券-一级债基 | 610003 | 信达澳银稳定a | 开放式 | 1.78 |
161024 | 富国中证军工 | 开放式 | 4.71 | 610103 | 信达澳银稳定b | 开放式 | 1.75 | ||
161910 | 万家中证创业成长 | 开放式 | 3.99 | 519051 | 海富通一年定期开放 | 开放式 | 1.51 | ||
混合-偏股型 | 206001 | 鹏华行业成长 | 开放式 | 2.80 | 债券-二级债基 | 000398 | 华富灵活配置 | 开放式 | 4.86 |
161005 | 富国天惠精选成长 | 开放式 | 2.66 | 690206 | 民生加银信用双利c | 开放式 | 2.66 | ||
540004 | 汇丰晋信2026 | 开放式 | 2.57 | 690006 | 民生加银信用双利a | 开放式 | 2.62 | ||
混合-偏债型 | 000571 | 中邮双动力 | 开放式 | 3.80 | 债券-理财债基 | 040034 | 华安月安鑫b | 开放式 | 0.32 |
110001 | 易方达平稳增长 | 开放式 | 2.12 | 040033 | 华安月安鑫a | 开放式 | 0.32 | ||
000639 | 宝盈祥瑞养老 | 开放式 | 1.34 | 690012 | 民生加银家盈7天a | 开放式 | 0.31 | ||
混合-灵活型 | 000535 | 长盛航天海工装备 | 开放式 | 5.52 | 债券-指数债基 | 001023 | 华夏亚债中国c | 开放式 | 0.39 |
070010 | 嘉实主题精选 | 开放式 | 5.49 | 001021 | 华夏亚债中国a | 开放式 | 0.38 | ||
000390 | 华商优势行业 | 开放式 | 5.30 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 开放式 | 0.29 | ||
qdii | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | 开放式 | 8.68 | 债券-可转债基 | 163816 | 中银转债增强a | 开放式 | 1.42 |
163208 | 诺安油气能源 | 开放式 | 4.68 | 163817 | 中银转债增强b | 开放式 | 1.39 | ||
160213 | 国泰纳斯达克100 | 开放式 | 4.57 | 000081 | 天治可转债增强c | 开放式 | 0.90 | ||
分级基金子份额-股票稳健 | 150016 | 兴全合润分级a | 开放式 | 0.88 | 分级基金子份额-股票积极 | 150182 | 富国中证军工b | 开放式 | 9.02 |
150018 | 银华稳进 | 开放式 | 0.20 | 150091 | 万家中证创业成长b | 开放式 | 7.11 | ||
150092 | 诺德深证300a | 开放式 | 0.20 | 150075 | 诺安进取 | 开放式 | 6.12 | ||
分级基金子份额-债券稳健 | 000623 | 华富恒财分级a | 开放式 | 0.20 | 分级基金子份额-债券积极 | 150082 | 信达澳银稳定增利b | 封闭式 | 3.26 |
167502 | 安信宝利分级a | 开放式 | 0.20 | 150033 | 嘉实多利进取 | 开放式 | 2.19 | ||
000498 | 财通纯债分级a | 开放式 | 0.12 | 150128 | 工银瑞信增利b | 封闭式 | 1.25 | ||
货币市场基金 | 000353 | 华夏现金增利e | 开放式 | 8.63 | |||||
003003 | 华夏现金增利a | 开放式 | 8.63 | ||||||
550011 | 信诚货币b | 开放式 | 7.44 |
开放式,基金,债券,成长,分级
