2020年沪港深基金排名 沪港深基金有哪些
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2020年沪港深基金排名沪港深基金有哪些基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率近一周近一月今年以来近一年前海开源农业1.8841.9046.62%17.38%57.92%48.58%荃银高科天邦股份
2020年沪港深基金排名 沪港深基金有哪些
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
前海开源农业 | 1.884 | 1.904 | 6.62% | 17.38% | 57.92% | 48.58% | 荃银高科 【天邦股份(002124)、股吧】 牧原股份 … | 1.50% 0.15% |
-164403 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
广发沪港深新 | 1.654 | 1.791 | 5.55% | 13.68% | 57.08% | 87.32% | 腾讯控股 威高股份 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-1764 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.688 | 1.849 | 3.18% | 12.91% | 41.97% | 62.46% | 腾讯控股 金山软件 长春高新 … | 1.50% 0.15% |
-1837 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
银华沪港深增 | 2.324 | 2.394 | 4.12% | 11.46% | 38.58% | 65.53% | 福莱特玻 贝达药业 腾讯控股 … | 1.50% 0.15% |
-1703 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 2.622 | 3.022 | 1.47% | 11.34% | 67.11% | 106.95% | 腾讯控股 贵州茅台 歌尔股份 … | 1.50% 0.15% |
-1875 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.893 | 1.893 | 3.33% | 9.30% | 26.28% | 55.93% | 天坛生物 天士力 恒顺醋业 … | 1.50% 0.15% |
-1972 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.62 | 1.62 | 1.38% | 9.24% | 37.64% | 57.59% | 益丰药房 腾讯控股 贵州茅台 … | 1.50% 0.15% |
-2662 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.609 | 1.609 | 1.32% | 9.23% | 37.52% | 57.44% | 益丰药房 腾讯控股 贵州茅台 … | 1.50% 0.15% |
-2663 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.583 | 1.765 | 1.47% | 7.98% | 32.25% | 58.62% | 贵州茅台 五粮液 碧桂园服 … | 1.50% 0.15% |
-2443 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.873 | 1.873 | 1.57% | 7.03% | 22.34% | 37.52% | 腾讯控股 【盛达资源(000603)、股吧】 湖南黄金 … | 0费率 |
-1943 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.896 | 1.896 | 1.55% | 7.00% | 22.32% | 37.49% | 腾讯控股 盛达资源 湖南黄金 … | 1.50% 0.15% |
-1942 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
工银瑞信沪港 | 1.3493 | 1.4173 | 3.03% | 6.18% | 18.92% | 32.13% | 腾讯控股 建设银行 美团点评 … | 1.50% 0.15% |
-2387 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
嘉实沪港深精 | 1.973 | 2.041 | 1.86% | 4.95% | 21.72% | 49.81% | 立讯精密 舜宇光学 五粮液 … | 1.50% 0.15% |
-1878 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
景顺长城沪港 | 1.411 | 1.411 | 3.45% | 3.75% | 17.68% | 26.32% | 腾讯控股 中国铁塔 【一心堂(002727)、股吧】 … | 1.50% 0.15% |
-979 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
中海沪港深价 | 1.675 | 1.795 | 3.20% | 3.27% | 15.20% | 34.32% | 腾讯控股 微盟集团 东诚药业 … | 1.50% 0.15% |
-2214 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.558 | 1.638 | 1.23% | 2.91% | 12.01% | 27.50% | 吉比特 【掌趣科技(300315)、股吧】 永辉超市 … | 1.50% 0.15% |
-2666 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.538 | 1.618 | 1.25% | 2.88% | 11.85% | 27.32% | 吉比特 掌趣科技 永辉超市 … | 1.50% 0.15% |
-2667 | 2020-8-6 | 2020-8-6 | ||||||
前海开源沪港 | 1.001 | 1.101 | 2.04% | 2.46% | 0.40% | 10.36% | 腾讯控股 碧桂园服 银河娱乐 … | 1.50% 0.15% |
-2860 | 2020-8-6 | 2020-8-6 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
腾讯控股,港深,前海