近1年基金涨幅排行榜 近1年涨幅排名前20的基金
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 近1年基金涨幅排行榜近1年涨幅排名前20的基金基金名称|代码基金类型净值|日增长率近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年中金瑞祥A混合型4.5802(-0.96%)1.26%0.78%13.
近1年基金涨幅排行榜 近1年涨幅排名前20的基金
基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
中金瑞祥A | 混合型 | 4.5802(-0.96%) | 1.26% | 0.78% | 13.40% | 11.48% | 14.99% | 324.13% | --- | --- |
6279 | 日期:08-20 | |||||||||
长城环保主题混合 | 混合型 | 2.3562(-1.73%) | 1.37% | 10.38% | 45.64% | 55.31% | 94.97% | 140.23% | 188.01% | 139.21% |
977 | 日期:08-20 | |||||||||
泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 1.8435(-0.08%) | -0.10% | 0.04% | -1.68% | 0.33% | 0.88% | 135.90% | 148.11% | 160.49% |
3793 | 日期:08-20 | |||||||||
广发高端制造股票 | 股票型 | 2.0859(-1.78%) | -3.15% | 5.20% | 45.79% | 48.01% | 84.48% | 126.48% | 167.01% | --- |
4997 | 日期:08-20 | |||||||||
长城新兴产业混合 | 混合型 | 2.5556(-1.26%) | 3.35% | 10.52% | 39.98% | 51.13% | 83.38% | 117.91% | 138.26% | 116.76% |
976 | 日期:08-20 | |||||||||
广发创新升级混合 | 混合型 | 2.9443(-1.30%) | -2.80% | -1.24% | 22.05% | 21.21% | 59.55% | 117.45% | 185.92% | 163.46% |
2939 | 日期:08-20 | |||||||||
海富通中小盘混合 | 混合型 | 1.7920(0.28%) | 1.36% | 4.61% | 36.17% | 43.25% | 69.86% | 116.69% | 156.37% | 94.57% |
519026 | 日期:08-20 | |||||||||
融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型 | 2.9230(-2.31%) | 1.25% | 2.35% | 27.42% | 56.98% | 79.99% | 115.56% | 200.41% | 187.41% |
727 | 日期:08-20 | |||||||||
中融产业升级混合 | 混合型 | 2.2890(-1.84%) | -0.22% | 10.26% | 37.73% | 40.00% | 75.54% | 113.73% | 146.66% | 130.51% |
1701 | 日期:08-20 | |||||||||
广发多元新兴股票 | 股票型 | 2.3477(-1.61%) | -2.52% | -2.50% | 18.11% | 14.28% | 50.22% | 112.92% | 173.12% | 129.67% |
3745 | 日期:08-20 | |||||||||
诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 1.5848(-1.04%) | -4.14% | -7.16% | 13.28% | 12.69% | 50.50% | 112.18% | 77.63% | 56.76% |
2560 | 日期:08-20 | |||||||||
长城久富混合(LOF) | 混合型 | 2.3304(-1.28%) | 3.38% | 10.03% | 40.93% | 51.24% | 84.83% | 112.12% | 125.92% | 113.33% |
162006 | 日期:08-20 | |||||||||
长城久鼎混合 | 混合型 | 2.2872(-1.76%) | 1.48% | 10.41% | 45.52% | 58.60% | 92.23% | 111.04% | 118.29% | 124.02% |
2542 | 日期:08-20 | |||||||||
诺安成长混合 | 混合型 | 1.8250(-0.65%) | -3.80% | -6.31% | 12.03% | 10.07% | 46.82% | 110.98% | 127.84% | 89.12% |
320007 | 日期:08-20 | |||||||||
泰信中小盘精选混合 | 混合型 | 3.3010(-1.14%) | -1.05% | 1.60% | 20.04% | 20.61% | 60.63% | 109.19% | 141.30% | 89.28% |
290011 | 日期:08-20 | |||||||||
广发双擎升级混合A | 混合型 | 3.1195(-1.46%) | -2.27% | -2.93% | 19.01% | 16.89% | 50.29% | 109.07% | --- | --- |
5911 | 日期:08-20 | |||||||||
农银研究精选混合 | 混合型 | 2.5094(-2.09%) | -3.71% | 5.80% | 41.27% | 36.36% | 74.29% | 108.93% | 131.37% | 78.43% |
336 | 日期:08-20 | |||||||||
国泰大健康股票 | 股票型 | 3.3670(-1.61%) | -0.50% | 2.12% | 28.30% | 38.46% | 66.51% | 108.82% | 152.70% | 142.28% |
1645 | 日期:08-20 | |||||||||
中融新经济混合A | 混合型 | 3.5850(-2.02%) | 0.45% | 10.82% | 37.74% | 55.62% | 77.07% | 108.79% | 139.17% | 113.17% |
1387 | 日期:08-20 | |||||||||
中融新经济混合C | 混合型 | 2.1730(-2.03%) | 0.46% | 10.81% | 37.74% | 55.59% | 76.88% | 108.37% | 138.35% | 110.99% |
1388 | 日期:08-20 |
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
混合