六成基金独门股今年以来跑赢大盘
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 据证券时报数据部统计,在三百多只基金四季度独门股中,有近六成(199只)的个股跑赢大盘,即涨幅在
据证券时报数据部统计,在三百多只基金四季度独门股中,有近六成(199只)的个股跑赢大盘,即涨幅在3.62%以上。其中生意宝的涨幅最大,短短15个交易日的时间涨幅高达62.16%,其次有明家科技涨幅高达47.9%,易联众、东源电器、奋达科技等三只涨幅超过三成;涨幅在两成以上的基金独门股多达31只。从年度业绩来看,印纪传媒、朗源股份、九安医疗、明家科技等四家公司的净利润翻倍增长,增幅分别高达1908.27%、415%、154.54%、114.36%。值得注意的是,在涨幅较大的基金独门股中,有15只为四季度新进,6只被基金90%以上的减持,增持的仅有河北宣工、上海贝岭、京蓝科技三只。
今年以来涨幅超过两成的基金独门股 | ||||||||
代码 | 简称 | 持股数(万股) | 占流通a股(%) | 环比(%) | 业绩预告类型 | 收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
002095 | 生意宝 | 283.27 | 1.35 | 新进 | 预平 | 51.21 | 62.16 | 传媒 |
300242 | 明家科技 | 1.70 | 0.04 | -96.54 | 预盈 | 44.68 | 47.90 | 电气设备 |
300096 | 易联众 | 46.14 | 0.15 | -98.63 | 预增 | 13.28 | 35.65 | 计算机 |
002074 | 东源电器 | 179.98 | 0.81 | 新进 | 预增 | 18.7 | 32.34 | 电气设备 |
002681 | 奋达科技 | 0.00 | 0.00 | 新进 | 预增 | 35.8 | 30.61 | 家用电器 |
002653 | 海思科 | 7.20 | 0.04 | -99.75 | 预降 | 22.24 | 29.75 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 46.00 | 0.27 | -97.90 | - | 26.15 | 29.71 | 传媒 |
600496 | 精工钢构 | 12.00 | 0.02 | -40.00 | - | 12.21 | 28.66 | 建筑装饰 |
603019 | 中科曙光 | 0.10 | 0.00 | 新进 | 预增 | 53.71 | 26.29 | 计算机 |
000418 | 小天鹅a | 11.69 | 0.03 | 新进 | 预增 | 16.48 | 25.99 | 家用电器 |
300368 | 汇金股份 | 26.67 | 0.86 | 新进 | 预降 | 54.22 | 25.51 | 计算机 |
600666 | 西南药业 | 78.00 | 0.27 | 新进 | - | 15.05 | 24.79 | 医药生物 |
002143 | 印纪传媒 | 44.60 | 0.50 | 新进 | 预盈 | 18.23 | 23.26 | 农林牧渔 |
002432 | 九安医疗 | 84.88 | 0.23 | -91.34 | 预盈 | 28.25 | 23.09 | 医药生物 |
002324 | 普利特 | 35.72 | 0.23 | 新进 | 预增 | 24.48 | 23.02 | 化工 |
600784 | 鲁银投资 | 21.53 | 0.04 | 新进 | - | 11.31 | 22.40 | 钢铁 |
002363 | 隆基机械 | 100.00 | 0.33 | -78.44 | 预平 | 17.11 | 22.39 | 汽车 |
603088 | 宁波精达 | 0.33 | 0.02 | 新进 | - | 37.7 | 22.36 | 机械设备 |
300175 | 朗源股份 | 14.74 | 0.03 | -68.27 | 预增 | 8.06 | 22.12 | 农林牧渔 |
600094 | 大名城 | 6.22 | 0.00 | 新进 | - | 9.75 | 22.03 | 房地产 |
300354 | 东华测试 | 122.32 | 4.37 | 新进 | - | 27.98 | 21.65 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 951.19 | 0.65 | 新进 | - | 8.73 | 21.59 | 计算机 |
000923 | 河北宣工 | 25.26 | 0.13 | 468.39 | - | 11.37 | 21.47 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 239.00 | 2.67 | -3.95 | - | 27.1 | 21.47 | 计算机 |
000711 | 京蓝科技 | 59.99 | 0.37 | 88.79 | - | 15.69 | 21.35 | 综合 |
002364 | 中恒电气 | 131.43 | 0.66 | -66.53 | 预增 | 19.8 | 21.25 | 电气设备 |
600171 | 上海贝岭 | 21.02 | 0.03 | 600.67 | - | 12.8 | 21.10 | 电子 |
002502 | 骅威股份 | 1,303.91 | 7.07 | -23.61 | 预平 | 14.73 | 20.94 | 轻工制造 |
600716 | 凤凰股份 | 77.97 | 0.11 | 新进 | - | 11.57 | 20.77 | 房地产 |
002514 | 宝馨科技 | 11.62 | 0.05 | -93.17 | 预增 | 13.45 | 20.52 | 机械设备 |
601880 | 大连港 | 9.10 | 0.00 | -84.76 | - | 5.55 | 20.39 | 交通运输 |
(责任编辑:df146)
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
科技,涨幅,基金,股份,计算机