94只基金重仓股年度业绩翻番
来源: 采编
作者:佚名
摘要: 据证券时报数据部统计,94只基金四季报重仓股预计年度净利润同比增幅翻番。其中,增幅最大的东方财富
据证券时报数据部统计,94只基金四季报重仓股预计年度净利润同比增幅翻番。其中,增幅最大的东方财富,预计净利润增幅高达2999%-3399%。四季度有60家基金重仓持有,合计持有1.36亿股,占已流通a股比达14.89%。此外,印纪传媒、长电科技、爱康科技、福瑞股份预计净利润同比增幅超10倍。从行业分布来看,基金重仓的净利润翻番个股集中在医药生物、农林牧渔、电子、化工等行业。
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 测算净利润同比(%) | 基金家数 | 基金持股(万股) | 占已流通a股比(%) | 行业 |
300059 | 东方财富 | 预增 | 净利润增长2999%-3399% | 3,199.00 | 60 | 13,641.14 | 14.89 | 传媒 |
002143 | 印纪传媒 | 预盈 | 净利润43500–44000万元 | 1,908.27 | 1 | 44.60 | 0.50 | 农林牧渔 |
600584 | 长电科技 | 预增 | 净利润增长1300-1350% | 1,325.00 | 17 | 1,825.42 | 2.14 | 电子 |
002610 | 爱康科技 | 预增 | 净利润增长1065-1537% | 1,301.00 | 2 | 99.86 | 0.34 | 电气设备 |
300049 | 福瑞股份 | 预增 | 净利润增长1000%-1200% | 1,100.00 | 9 | 1,422.66 | 13.07 | 医药生物 |
002555 | 顺荣股份 | 预增 | 净利润增883.37%~1062.66% | 973.02 | 2 | 644.98 | 10.95 | 传媒 |
002446 | 盛路通信 | 预增 | 净利润增长916.42-960.61% | 938.52 | 4 | 413.31 | 6.53 | 通信 |
300269 | 联建光电 | 预增 | 净利润增760.64%-840.56% | 800.60 | 4 | 534.37 | 7.78 | 电子 |
601519 | 大智慧 | 预增 | 净利润为8000-12000万元 | 757.53 | 4 | 40.41 | 0.04 | 计算机 |
002005 | 德豪润达 | 预盈 | 净利润盈利6000-9000万元 | 749.76 | 2 | 178.44 | 0.15 | 电子 |
000683 | 远兴能源 | 预增 | 净利润增699.23% | 699.23 | 2 | 30.47 | 0.04 | 采掘 |
000605 | 渤海股份 | 预盈 | 净利润4,150至6,200万元 | 525.93 | 5 | 348.36 | 3.94 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 预盈 | 净利润增长476.47-560.56% | 518.52 | 3 | 138.08 | 0.49 | 有色金属 |
300032 | 金龙机电 | 预增 | 净利润上升:430%—460% | 445.00 | 3 | 263.69 | 0.98 | 电子 |
002520 | 日发精机 | 预增 | 净利润增长400-450% | 425.00 | 2 | 645.41 | 3.09 | 机械设备 |
300175 | 朗源股份 | 预增 | 净利润增长400—430% | 415.00 | 1 | 14.74 | 0.03 | 农林牧渔 |
600645 | 中源协和 | 预增 | 净利润增长412.77% | 412.77 | 14 | 1,811.77 | 5.58 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 预增 | 净利润上升380%~410% | 395.00 | 1 | 732.41 | 5.06 | 化工 |
002039 | 黔源电力 | 预盈 | 净利润24500-25000万元 | 349.75 | 4 | 1,388.52 | 4.55 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 预增 | 净利润上升300-350% | 325.00 | 29 | 9,342.89 | 4.37 | 电气设备 |
601012 | 隆基股份 | 预增 | 净利润盈利2.7至3.05亿元 | 305.32 | 4 | 500.66 | 1.61 | 电气设备 |
600771 | 广誉远 | 预盈 | 净利润3800万元左右 | 294.23 | 1 | 372.86 | 1.96 | 医药生物 |
002068 | 黑猫股份 | 预增 | 净利润上升250-300% | 275.00 | 4 | 1,048.47 | 2.19 | 化工 |
300142 | 沃森生物 | 预增 | 净利润增长245-275% | 260.00 | 1 | 297.10 | 1.79 | 医药生物 |
002195 | 海隆软件 | 预增 | 净利润上升230-280% | 255.00 | 2 | 12.70 | 0.22 | 计算机 |
000939 | 凯迪电力 | 预增 | 净利润增长220-270% | 245.00 | 6 | 5,417.90 | 5.76 | 公用事业 |
002252 | 上海莱士 | 预增 | 净利润增长220-250% | 235.00 | 2 | 17.16 | 0.02 | 医药生物 |
300190 | 维尔利 | 预增 | 净利润增长220%至250% | 235.00 | 1 | 46.50 | 0.30 | 公用事业 |
002131 | 利欧股份 | 预增 | 净利润变动215%至245% | 230.00 | 2 | 486.02 | 2.69 | 机械设备 |
002390 | 信邦制药 | 预增 | 净利润增长210%至245% | 227.50 | 12 | 3,985.26 | 17.50 | 医药生物 |
002684 | 猛狮科技 | 预盈 | 净利润盈利1,000-3000万元 | 222.36 | 1 | 2.00 | 0.04 | 汽车 |
002547 | 春兴精工 | 预增 | 净利润增长200-230% | 215.00 | 2 | 644.92 | 3.69 | 电子 |
300011 | 鼎汉技术 | 预增 | 净利润增长198.54-228.53% | 213.54 | 10 | 2,396.00 | 7.52 | 电气设备 |
600548 | 深高速 | 预增 | 净利润增长180-230% | 205.00 | 1 | 81.67 | 0.06 | 交通运输 |
300324 | 旋极信息 | 预增 | 净利润增长186-216% | 201.00 | 13 | 1,758.82 | 26.81 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 预盈 | 净利润盈利1-1.45亿元 | 192.55 | 8 | 1,841.01 | 34.55 | 有色金属 |
002468 | 艾迪西 | 预增 | 净利润变动160至210% | 185.00 | 1 | 14.40 | 0.04 | 建筑材料 |
002299 | 圣农发展 | 预盈 | 净利润为14500至22500万元 | 184.19 | 8 | 7,481.36 | 8.32 | 农林牧渔 |
000627 | 天茂集团 | 预盈 | 净利润盈利7000-9000万元 | 179.20 | 8 | 80.22 | 0.06 | 化工 |
000600 | 建投能源 | 预增 | 净利润增长约178% | 178.00 | 1 | 38.57 | 0.04 | 公用事业 |
600682 | 南京新百 | 预增 | 净利润增加150%到200% | 175.00 | 1 | 1.50 | 0.00 | 商业贸易 |
002099 | 海翔药业 | 预盈 | 净利润盈利4000至7000万 | 166.99 | 1 | 243.60 | 0.94 | 医药生物 |
002157 | 正邦科技 | 预盈 | 净利润盈利0-4000万元 | 166.80 | 11 | 2,303.31 | 5.96 | 农林牧渔 |
300033 | 同花顺 | 预增 | 净利润增长150%—180% | 165.00 | 5 | 999.44 | 7.68 | 计算机 |
002009 | 天奇股份 | 预增 | 净利润增长140-180% | 160.00 | 18 | 3,332.46 | 12.82 | 机械设备 |
600893 | 中航动力 | 预增 | 净利润增幅超过160% | 160.00 | 11 | 4,068.71 | 3.75 | 国防军工 |
600802 | 福建水泥 | 预增 | 净利润增加150%到170% | 160.00 | 4 | 262.80 | 0.69 | 建筑材料 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 净利润增长135-185% | 160.00 | 1 | 117.35 | 0.09 | 化工 |
002432 | 九安医疗 | 预盈 | 净利润为0-1000万 | 154.54 | 1 | 84.88 | 0.23 | 医药生物 |
600674 | 川投能源 | 预增 | 净利润增加154%左右 | 154.00 | 16 | 4,892.25 | 2.22 | 公用事业 |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 净利润上升130.53-173.75% | 152.14 | 1 | 25.00 | 0.05 | 有色金属 |
600313 | 农发种业 | 预增 | 净利润增加150%左右 | 150.00 | 2 | 124.07 | 0.41 | 农林牧渔 |
600300 | 维维股份 | 预增 | 净利润增长150%左右 | 150.00 | 1 | 203.46 | 0.12 | 食品饮料 |
002673 | 西部证券 | 预增 | 净利润增长130%-160% | 145.00 | 15 | 527.60 | 0.77 | 非银金融 |
000429 | 粤高速a | 预增 | 净利润升130%-160% | 145.00 | 1 | 66.54 | 0.14 | 交通运输 |
002602 | 世纪华通 | 预增 | 净利润增长120-170% | 145.00 | 1 | 6.91 | 0.05 | 汽车 |
601208 | 东材科技 | 预增 | 净利润增长130%-150% | 140.00 | 4 | 1,753.54 | 3.10 | 化工 |
002480 | 新筑股份 | 预增 | 净利润增长114.62%-155.5% | 135.06 | 1 | 400.00 | 0.72 | 机械设备 |
300312 | 邦讯技术 | 预盈 | 净利润增长125.69-142.81% | 134.25 | 1 | 390.38 | 6.10 | 通信 |
600767 | 运盛实业 | 预盈 | 净利润2000万元左右 | 134.22 | 5 | 258.52 | 0.76 | 房地产 |
002234 | *st 民和 | 预盈 | 净利润6000-10000万元 | 132.60 | 1 | 269.03 | 1.30 | 农林牧渔 |
300004 | 南风股份 | 预增 | 净利润上升115%—145% | 130.00 | 1 | 864.77 | 6.29 | 机械设备 |
300173 | 松德股份 | 预盈 | 净利润为572.16万元 | 126.33 | 1 | 17.00 | 0.15 | 机械设备 |
000758 | 中色股份 | 预增 | 净利润增长100至150.00% | 125.00 | 3 | 976.36 | 1.08 | 有色金属 |
002601 | 佰利联 | 预增 | 净利润增长100-150% | 125.00 | 1 | 4.31 | 0.03 | 化工 |
600259 | 广晟有色 | 预盈 | 净利润盈利1500至2000万元 | 122.23 | 9 | 188.57 | 0.76 | 有色金属 |
000671 | 阳光城 | 预增 | 净利润增长100-140% | 120.00 | 19 | 12,980.26 | 12.56 | 房地产 |
002321 | 华英农业 | 预盈 | 净利润预盈1000-3000万元 | 115.70 | 1 | 84.99 | 0.20 | 农林牧渔 |
002736 | 国信证券 | 预增 | 净利润将同比增长90%-140% | 115.00 | 46 | 12,962.89 | 10.80 | 非银金融 |
600705 | 中航资本 | 预增 | 净利润增加115%左右 | 115.00 | 24 | 13,136.03 | 8.82 | 非银金融 |
300242 | 明家科技 | 预盈 | 净利润盈利180至680万元 | 114.36 | 1 | 1.70 | 0.04 | 电气设备 |
600476 | 湘邮科技 | 预盈 | 净利润600-1100万元 | 113.72 | 3 | 97.06 | 0.60 | 计算机 |
600149 | 廊坊发展 | 预盈 | 净利润约400万元到800万元 | 111.85 | 5 | 858.63 | 2.26 | 房地产 |
600252 | 中恒集团 | 预增 | 净利润增加110%左右 | 110.00 | 14 | 5,424.82 | 4.97 | 医药生物 |
000599 | 青岛双星 | 预增 | 净利润增长100-120% | 110.00 | 3 | 901.05 | 1.72 | 化工 |
002167 | 东方锆业 | 预盈 | 净利润盈利100-1200万元 | 109.47 | 3 | 43.82 | 0.14 | 有色金属 |
601872 | 招商轮船 | 预盈 | 净利润20000万元 | 109.16 | 6 | 3,397.71 | 0.90 | 交通运输 |
000925 | 众合机电 | 预盈 | 净利润盈利1200-1500万元 | 109.09 | 9 | 2,950.37 | 9.79 | 公用事业 |
002458 | 益生股份 | 预盈 | 净利润盈利1500-3500万元 | 108.66 | 4 | 1,973.90 | 13.92 | 农林牧渔 |
002115 | 三维通信 | 预盈 | 净利润盈利0-2000万元 | 107.40 | 3 | 1,240.30 | 3.66 | 通信 |
300077 | 国民技术 | 预增 | 净利润增加92.10%-121.98% | 107.04 | 1 | 740.36 | 2.94 | 电子 |
000687 | 恒天天鹅 | 预盈 | 净利润盈利约500-1500万元 | 106.30 | 1 | 262.61 | 0.37 | 化工 |
000998 | 隆平高科 | 预增 | 净利润增长90%~120% | 105.00 | 19 | 5,010.91 | 6.03 | 农林牧渔 |
000403 | st 生化 | 预增 | 净利润增长80%-130% | 105.00 | 2 | 220.01 | 1.21 | 医药生物 |
002072 | 凯瑞德 | 预盈 | 净利润0至500万元 | 104.14 | 1 | 45.64 | 0.26 | 纺织服装 |
300221 | 银禧科技 | 预增 | 净利润增长91.03%-115.95% | 103.49 | 1 | 128.39 | 0.75 | 化工 |
002129 | 中环股份 | 预增 | 净利润变动82.00至123.00% | 102.50 | 3 | 2,525.46 | 3.49 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 预增 | 净利润增长90%-110% | 100.00 | 19 | 3,217.41 | 4.20 | 电子 |
600305 | 恒顺醋业 | 预增 | 净利润增加100%左右 | 100.00 | 6 | 2,617.21 | 10.29 | 食品饮料 |
002019 | 亿帆鑫富 | 预增 | 净利润增长85%至115% | 100.00 | 5 | 1,625.07 | 7.91 | 医药生物 |
600399 | 抚顺特钢 | 预增 | 净利润增80%到120%左右 | 100.00 | 4 | 1,319.74 | 2.92 | 钢铁 |
300296 | 利亚德 | 预增 | 净利润增长90—110% | 100.00 | 4 | 744.19 | 6.45 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 预增 | 净利润增长80%-120% | 100.00 | 2 | 168.35 | 0.68 | 电气设备 |
600748 | 上实发展 | 预增 | 净利润增长100%以上 | 100.00 | 1 | 7.06 | 0.01 | 房地产 |
(责任编辑:df058)
关键词:
审核:yj22442
编辑:yj22427
净利润,增长,股份,生物,盈利