融资余额跌破8200亿元 创2014年11月28日以来新低
摘要: 【融资余额跌破8200亿元创两年半新低】交易所最新数据显示,截至5月30日,两市融资余额为8186.34亿元,较前一日减少15.98亿元,创2014年11月28日以来新低。其中,沪市融资余额4694.
【融资余额跌破8200亿元 创两年半新低】交易所最新数据显示,截至5月30日,两市融资余额为8186.34亿元,较前一日减少15.98亿元,创2014年11月28日以来新低。其中,沪市融资余额4694.74亿元,减少14.59亿元;深市融资余额3491.60亿元,减少1.39亿元。 交易所最新数据显示,截至5月30日,两市融资余额为8186.34亿元,较前一日减少15.98亿元,创2014年11月28日以来新低。其中,沪市融资余额4694.74亿元,减少14.59亿元;深市融资余额3491.60亿元,减少1.39亿元。
民生银行融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为民生银行,融资净买入额为25808.85万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600016 | 民生银行 | 25808.85 |
300134 | 大富科技 | 11471.82 |
600111 | 北方稀土 | 10250.48 |
300088 | 长信科技 | 8898.60 |
300059 | 东方财富 | 8796.33 |
000536 | 华映科技 | 7427.35 |
600873 | 梅花生物 | 7094.37 |
002070 | 众和股份 | 6984.82 |
000839 | 中信国安 | 6979.86 |
600366 | 宁波韵升 | 6128.90 |
300251 | 光线传媒 | 5470.01 |
000970 | 中科三环 | 5312.32 |
002500 | 山西证券 | 5204.32 |
600100 | 同方股份 | 4896.55 |
002007 | 华兰生物 | 4453.88 |
600198 | 大唐电信 | 4420.68 |
600699 | 均胜电子 | 4394.15 |
600522 | 中天科技 | 4039.95 |
601989 | 中国重工 | 3909.54 |
002673 | 西部证券 | 3280.51 |
300ETF融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为300ETF,融资净买入额为-80149.85万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | -80149.85 |
510050 | 50ETF | -9989.83 |
002273 | 水晶光电 | -8780.62 |
600837 | 海通证券 | -7520.38 |
002450 | 康得新 | -6369.91 |
600900 | 长江电力 | -5766.52 |
601318 | 中国平安 | -5020.00 |
601328 | 交通银行 | -4455.87 |
600519 | 贵州茅台 | -4233.15 |
601288 | 农业银行 | -4059.03 |
601818 | 光大银行 | -4009.91 |
000988 | 华工科技 | -3996.85 |
000078 | 海王生物 | -3739.80 |
000783 | 长江证券 | -3605.28 |
600639 | 浦东金桥 | -3380.54 |
600694 | 大商股份 | -3000.31 |
600446 | 金证股份 | -2973.74 |
600107 | 美尔雅 | -2921.20 |
600392 | 盛和资源 | -2883.37 |
600773 | 西藏城投 | -2854.34 |
300ETF融资余额最多
截至30日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 2287963.00 |
601318 | 中国平安 | 1060649.00 |
600030 | 中信证券 | 1013066.00 |
510050 | 50ETF | 856961.30 |
300059 | 东方财富 | 582282.40 |
601166 | 兴业银行 | 558023.20 |
600016 | 民生银行 | 536282.30 |
601989 | 中国重工 | 458143.50 |
600383 | 金地集团 | 442263.60 |
002024 | 苏宁云商 | 426978.20 |
002673 | 西部证券 | 390509.60 |
600570 | 恒生电子 | 377073.40 |
601668 | 中国建筑 | 376171.70 |
000725 | 京东方A | 374641.60 |
600837 | 海通证券 | 334790.70 |
600100 | 同方股份 | 321468.00 |
159919 | 300ETF | 308315.00 |
300104 | 乐视网 | 303096.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 295150.10 |
002450 | 康得新 | 293021.00 |
点击进入>>>融资融券
融资,证券,余额,数据,买入
