6月新房价格环比上涨城市数量减少 合肥涨幅居首
摘要: 【6月新房价格环比上涨城市数量减少合肥涨幅居首】中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。同比价格上涨57
【6月新房价格环比上涨城市数量减少 合肥涨幅居首】中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。同比价格上涨57个(前值50个),下跌12个(前值18个),持平1个(前值2个)。 互联网18日讯,统计局今日发布最新数据,中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:环比价格上涨55个(前值60个),下跌12个(前值4个),持平3个(前值6个)。同比价格上涨57个(前值50个),下跌12个(前值18个),持平1个(前值2个)。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个。环比价格变动中,最高涨幅为4.9%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,上涨的城市有57个,持平的城市有1个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为47.4%,最低为下降3.5%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,上涨的城市有48个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.3%,最低为下降0.5%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有52个,持平的城市有2个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为39.7%,最低为下降5.9%。
表1:2016年6月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.1 | 120.3 | 119.5 | 唐山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天津 | 102.2 | 113.8 | 113.5 | 秦皇岛 | 100.4 | 100.3 | 100.1 |
石家庄 | 101.0 | 105.6 | 105.3 | 包头 | 99.8 | 98.8 | 98.8 |
太原 | 100.6 | 102.2 | 102.0 | 丹东 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 锦州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈阳 | 100.2 | 101.5 | 101.5 | 吉林 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
大连 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 牡丹江 | 99.7 | 97.8 | 98.0 |
长春 | 100.2 | 101.2 | 100.8 | 无锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈尔滨 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 扬州 | 100.3 | 102.8 | 102.4 |
上海 | 102.0 | 127.7 | 126.3 | 徐州 | 100.2 | 103.1 | 102.9 |
南京 | 103.8 | 129.7 | 127.9 | 温州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 |
杭州 | 101.6 | 117.2 | 116.6 | 金华 | 100.1 | 103.1 | 102.8 |
宁波 | 100.6 | 108.8 | 108.3 | 蚌埠 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
合肥 | 104.8 | 129.0 | 128.5 | 安庆 | 100.5 | 101.6 | 101.5 |
福州 | 101.2 | 113.8 | 113.2 | 泉州 | 99.8 | 101.8 | 101.5 |
厦门 | 104.7 | 133.6 | 132.1 | 九江 | 100.6 | 103.0 | 103.1 |
南昌 | 101.1 | 109.4 | 108.9 | 赣州 | 100.2 | 103.1 | 102.8 |
济南 | 100.8 | 105.8 | 105.7 | 烟台 | 100.5 | 102.1 | 102.0 |
青岛 | 100.4 | 104.0 | 103.7 | 济宁 | 100.1 | 98.9 | 99.1 |
郑州 | 101.6 | 109.2 | 108.6 | 洛阳 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
武汉 | 101.9 | 113.1 | 112.3 | 平顶山 | 100.2 | 101.6 | 101.1 |
长沙 | 100.5 | 104.8 | 104.6 | 宜昌 | 100.5 | 101.5 | 101.1 |
广州 | 101.8 | 119.2 | 118.4 | 襄阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深圳 | 102.6 | 146.7 | 142.6 | 岳阳 | 100.2 | 99.4 | 99.6 |
南宁 | 100.6 | 105.7 | 105.6 | 常德 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
海口 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 惠州 | 102.5 | 113.5 | 112.3 |
重庆 | 100.0 | 103.3 | 103.0 | 湛江 | 101.3 | 100.9 | 100.9 |
成都 | 100.6 | 103.6 | 103.1 | 韶关 | 100.0 | 102.3 | 102.0 |
贵阳 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 桂林 | 100.3 | 99.8 | 99.7 |
昆明 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 北海 | 99.8 | 101.2 | 100.7 |
西安 | 100.5 | 102.7 | 102.2 | 三亚 | 99.8 | 100.5 | 100.2 |
兰州 | 100.3 | 102.4 | 101.9 | 泸州 | 100.3 | 101.9 | 101.3 |
西宁 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 南充 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
银川 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 遵义 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 99.0 | 98.9 | 大理 | 100.6 | 100.4 | 100.4 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100. |
表2:2016年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 102.3 | 122.3 | 121.4 | 唐山 | 99.7 | 99.3 | 99.1 |
天津 | 102.3 | 114.6 | 114.2 | 秦皇岛 | 100.5 | 100.4 | 100.1 |
石家庄 | 101.1 | 105.8 | 105.4 | 包头 | 99.8 | 98.8 | 98.7 |
太原 | 100.6 | 102.3 | 102.0 | 丹东 | 100.2 | 98.0 | 97.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 锦州 | 99.5 | 96.5 | 96.4 |
沈阳 | 100.2 | 101.5 | 101.5 | 吉林 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
大连 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 牡丹江 | 99.7 | 97.6 | 97.8 |
长春 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 无锡 | 102.6 | 109.7 | 109.8 |
哈尔滨 | 100.5 | 101.7 | 101.6 | 扬州 | 100.3 | 102.8 | 102.4 |
上海 | 102.4 | 133.7 | 131.9 | 徐州 | 100.2 | 103.3 | 103.0 |
南京 | 104.0 | 131.5 | 129.6 | 温州 | 100.1 | 103.2 | 103.2 |
杭州 | 101.6 | 117.4 | 116.7 | 金华 | 100.1 | 103.1 | 102.8 |
宁波 | 100.6 | 108.9 | 108.4 | 蚌埠 | 100.3 | 100.7 | 100.7 |
合肥 | 104.9 | 129.1 | 128.6 | 安庆 | 100.5 | 101.6 | 101.5 |
福州 | 101.2 | 113.9 | 113.3 | 泉州 | 99.8 | 101.8 | 101.5 |
厦门 | 104.7 | 134.0 | 132.4 | 九江 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
南昌 | 101.2 | 109.6 | 109.0 | 赣州 | 100.2 | 103.1 | 102.8 |
济南 | 100.8 | 105.8 | 105.7 | 烟台 | 100.5 | 102.1 | 102.0 |
青岛 | 100.5 | 104.1 | 103.8 | 济宁 | 100.1 | 98.9 | 99.1 |
郑州 | 101.6 | 109.4 | 108.7 | 洛阳 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
武汉 | 102.0 | 113.8 | 113.0 | 平顶山 | 100.2 | 101.6 | 101.1 |
长沙 | 100.5 | 104.9 | 104.7 | 宜昌 | 100.5 | 101.5 | 101.1 |
广州 | 101.8 | 119.4 | 118.6 | 襄阳 | 99.9 | 99.0 | 99.2 |
深圳 | 102.6 | 147.4 | 143.2 | 岳阳 | 100.2 | 99.3 | 99.5 |
南宁 | 100.6 | 106.3 | 106.2 | 常德 | 100.1 | 99.3 | 99.1 |
海口 | 100.2 | 102.6 | 102.1 | 惠州 | 102.5 | 113.5 | 112.3 |
重庆 | 100.0 | 103.4 | 103.0 | 湛江 | 101.3 | 100.9 | 100.9 |
成都 | 100.6 | 103.7 | 103.1 | 韶关 | 100.0 | 102.3 | 102.0 |
贵阳 | 100.0 | 102.0 | 101.8 | 桂林 | 100.3 | 99.8 | 99.7 |
昆明 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 北海 | 99.8 | 101.2 | 100.7 |
西安 | 100.5 | 103.0 | 102.3 | 三亚 | 99.8 | 100.5 | 100.2 |
兰州 | 100.3 | 102.5 | 101.9 | 泸州 | 100.3 | 102.0 | 101.3 |
西宁 | 100.1 | 99.5 | 99.6 | 南充 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
银川 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 遵义 | 100.0 | 100.2 | 99.9 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.9 | 98.7 | 大理 | 100.6 | 100.4 | 100.4 |
表3:2016年6月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北京 | 101.4 | 133.4 | 132.7 | 唐山 | 100.0 | 99.9 | 99.7 |
天津 | 101.0 | 113.2 | 112.8 | 秦皇岛 | 100.2 | 99.7 | 99.5 |
石家庄 | 102.2 | 109.4 | 109.5 | 包头 | 100.0 | 97.0 | 97.2 |
太原 | 100.7 | 102.1 | 101.9 | 丹东 | 99.8 | 98.1 | 98.0 |
呼和浩特 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 锦州 | 99.8 | 94.1 | 94.6 |
沈阳 | 100.1 | 101.2 | 101.4 | 吉林 | 100.2 | 100.5 | 100.3 |
大连 | 100.5 | 100.1 | 100.7 | 牡丹江 | 99.9 | 100.4 | 100.2 |
长春 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 无锡 | 100.6 | 103.1 | 102.9 |
哈尔滨 | 99.9 | 102.2 | 101.7 | 扬州 | 100.0 | 100.5 | 100.4 |
上海 | 102.2 | 130.5 | 129.6 | 徐州 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
南京 | 101.9 | 119.8 | 119.0 | 温州 | 100.2 | 103.5 | 103.2 |
杭州 | 101.2 | 111.7 | 111.1 | 金华 | 100.1 | 102.1 | 101.9 |
宁波 | 100.3 | 106.1 | 105.5 | 蚌埠 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
合肥 | 103.4 | 139.7 | 139.6 | 安庆 | 100.1 | 100.8 | 100.3 |
福州 | 100.4 | 107.6 | 107.4 | 泉州 | 99.9 | 99.4 | 99.3 |
厦门 | 104.3 | 130.6 | 129.1 | 九江 | 101.3 | 103.6 | 103.7 |
南昌 | 101.5 | 107.6 | 107.4 | 赣州 | 100.2 | 102.3 | 101.9 |
济南 | 100.6 | 104.1 | 103.7 | 烟台 | 100.2 | 100.5 | 100.3 |
青岛 | 100.1 | 101.7 | 101.4 | 济宁 | 100.0 | 100.0 | 99.7 |
郑州 | 101.4 | 109.2 | 108.8 | 洛阳 | 100.2 | 100.1 | 99.8 |
武汉 | 101.9 | 110.2 | 109.5 | 平顶山 | 99.9 | 100.0 | 99.8 |
长沙 | 100.4 | 102.9 | 102.6 | 宜昌 | 100.0 | 102.1 | 101.8 |
广州 | 101.6 | 119.7 | 119.5 | 襄阳 | 100.1 | 99.2 | 99.7 |
深圳 | 100.8 | 138.5 | 136.3 | 岳阳 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
南宁 | 100.0 | 102.9 | 103.2 | 常德 | 100.4 | 100.7 | 100.6 |
海口 | 100.1 | 101.1 | 100.5 | 惠州 | 100.8 | 106.6 | 106.0 |
重庆 | 100.1 | 103.7 | 103.6 | 湛江 | 100.1 | 98.4 | 98.4 |
成都 | 100.4 | 103.2 | 102.7 | 韶关 | 99.5 | 100.3 | 100.4 |
贵阳 | 100.1 | 101.5 | 101.3 | 桂林 | 100.0 | 98.4 | 98.2 |
昆明 | 99.7 | 101.3 | 101.9 | 北海 | 99.8 | 102.6 | 102.2 |
西安 | 100.1 | 96.7 | 96.8 | 三亚 | 100.1 | 101.5 | 100.8 |
兰州 | 100.1 | 100.4 | 100.4 | 泸州 | 100.1 | 102.9 | 102.8 |
西宁 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 南充 | 100.2 | 101.3 | 101.3 |
银川 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 遵义 | 100.2 | 98.5 | 98.8 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 98.9 | 98.9 | 大理 | 99.8 | 99.8 | 99.6 |
表4:2016年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 101.7 | 110.1 | 110.5 | 102.4 | 124.6 | 123.3 | 102.7 | 129.7 | 128.1 |
天津 | 102.8 | 118.2 | 117.9 | 102.5 | 114.5 | 114.2 | 101.6 | 112.2 | 111.6 |
石家庄 | 100.9 | 104.8 | 105.0 | 101.2 | 106.1 | 105.6 | 100.7 | 105.5 | 105.3 |
太原 | 101.2 | 103.1 | 103.0 | 100.5 | 102.1 | 102.0 | 100.6 | 102.3 | 101.8 |
呼和浩特 | 100.4 | 99.3 | 99.3 | 100.4 | 101.1 | 101.1 | 99.7 | 99.5 | 99.3 |
沈阳 | 100.2 | 102.0 | 102.0 | 99.8 | 102.1 | 102.2 | 100.9 | 99.7 | 99.6 |
大连 | 100.8 | 101.7 | 102.0 | 100.5 | 101.1 | 101.3 | 99.2 | 97.0 | 97.7 |
长春 | 100.1 | 102.4 | 101.9 | 100.3 | 100.6 | 100.3 | 100.0 | 101.0 | 100.5 |
哈尔滨 | 100.3 | 101.1 | 101.1 | 100.6 | 101.4 | 101.5 | 100.4 | 103.0 | 102.2 |
上海 | 102.6 | 137.0 | 134.8 | 102.5 | 134.3 | 132.2 | 102.2 | 132.2 | 130.6 |
南京 | 104.1 | 132.1 | 130.1 | 103.8 | 132.5 | 130.4 | 104.2 | 129.0 | 127.4 |
杭州 | 102.1 | 120.8 | 120.0 | 101.6 | 116.7 | 116.0 | 101.1 | 114.1 | 113.6 |
宁波 | 100.9 | 110.0 | 109.4 | 100.8 | 109.5 | 108.8 | 100.3 | 107.8 | 107.4 |
合肥 | 105.3 | 127.5 | 127.0 | 104.9 | 129.4 | 128.8 | 104.1 | 130.4 | 130.5 |
福州 | 101.2 | 115.9 | 115.5 | 101.4 | 113.5 | 113.2 | 101.0 | 113.5 | 112.6 |
厦门 | 105.1 | 134.2 | 133.0 | 105.0 | 135.7 | 134.0 | 104.0 | 131.0 | 129.4 |
南昌 | 101.0 | 110.3 | 109.7 | 101.2 | 110.2 | 109.6 | 101.1 | 106.8 | 106.9 |
济南 | 100.9 | 106.4 | 106.1 | 100.9 | 106.3 | 106.1 | 100.8 | 103.8 | 104.0 |
青岛 | 100.5 | 103.9 | 103.8 | 100.4 | 105.3 | 104.8 | 100.6 | 101.7 | 101.5 |
郑州 | 101.6 | 110.2 | 109.4 | 101.6 | 108.8 | 108.4 | 101.5 | 108.5 | 107.6 |
武汉 | 102.4 | 113.5 | 112.8 | 101.9 | 114.1 | 113.3 | 101.7 | 113.1 | 112.1 |
长沙 | 100.5 | 102.8 | 103.0 | 100.6 | 105.8 | 105.6 | 100.3 | 105.0 | 104.4 |
广州 | 101.6 | 120.2 | 119.0 | 102.1 | 118.8 | 118.2 | 101.6 | 119.8 | 118.9 |
深圳 | 102.4 | 146.0 | 141.8 | 101.6 | 145.4 | 141.5 | 103.8 | 151.5 | 147.1 |
南宁 | 100.6 | 106.8 | 106.6 | 100.7 | 107.1 | 106.9 | 100.6 | 103.0 | 103.0 |
海口 | 100.7 | 103.1 | 102.7 | 100.1 | 102.6 | 102.1 | 100.0 | 102.2 | 101.6 |
重庆 | 99.9 | 102.8 | 102.5 | 100.0 | 103.2 | 103.0 | 99.9 | 104.7 | 103.9 |
成都 | 100.4 | 103.0 | 102.4 | 100.8 | 104.1 | 103.8 | 100.8 | 104.4 | 103.7 |
贵阳 | 99.9 | 102.3 | 102.2 | 100.0 | 102.1 | 101.9 | 100.0 | 101.5 | 101.2 |
昆明 | 99.8 | 101.3 | 101.3 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 99.9 | 99.0 | 99.5 |
西安 | 100.9 | 104.5 | 103.9 | 100.3 | 102.3 | 101.6 | 100.6 | 102.8 | 102.0 |
兰州 | 100.5 | 102.3 | 101.8 | 100.2 | 102.7 | 101.9 | 100.3 | 102.5 | 102.2 |
西宁 | 100.3 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 98.9 | 99.1 | 100.1 | 101.5 | 100.8 |
银川 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.5 | 100.3 | 99.8 | 98.6 | 98.6 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 98.6 | 98.4 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.2 | 96.0 | 96.0 |
唐山 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 99.6 | 99.0 | 98.9 | 99.6 | 98.8 | 98.3 |
秦皇岛 | 100.2 | 100.2 | 99.8 | 100.6 | 100.9 | 100.6 | 100.3 | 98.6 | 98.8 |
包头 | 100.1 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 98.3 | 98.4 | 99.7 | 99.3 | 98.8 |
丹东 | 100.3 | 98.0 | 98.5 | 100.2 | 98.3 | 98.1 | 99.8 | 96.8 | 96.6 |
锦州 | 99.6 | 93.6 | 94.3 | 99.5 | 97.7 | 97.2 | 99.2 | 97.8 | 97.7 |
吉林 | 100.1 | 99.7 | 99.9 | 100.4 | 101.1 | 100.7 | 101.1 | 100.3 | 100.2 |
牡丹江 | 99.6 | 97.3 | 97.6 | 99.8 | 98.3 | 98.4 | 99.2 | 94.3 | 94.5 |
无锡 | 102.9 | 110.7 | 111.1 | 102.7 | 110.5 | 110.5 | 102.2 | 107.5 | 107.6 |
扬州 | 100.0 | 104.3 | 103.1 | 100.4 | 102.6 | 102.3 | 100.6 | 102.5 | 102.3 |
徐州 | 100.3 | 103.2 | 102.9 | 100.2 | 103.0 | 102.8 | 100.4 | 104.9 | 104.4 |
温州 | 100.3 | 102.4 | 102.4 | 100.1 | 103.3 | 103.4 | 100.1 | 103.8 | 103.5 |
金华 | 100.2 | 103.2 | 102.9 | 100.0 | 103.3 | 103.1 | 100.0 | 102.6 | 102.2 |
蚌埠 | 100.0 | 100.3 | 100.2 | 100.4 | 101.0 | 101.1 | 100.2 | 98.9 | 99.3 |
安庆 | 100.4 | 102.5 | 102.4 | 100.6 | 101.4 | 101.3 | 100.0 | 101.4 | 101.0 |
泉州 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 100.0 | 101.2 | 101.1 | 99.4 | 102.8 | 102.4 |
九江 | 100.8 | 102.8 | 103.0 | 100.6 | 102.9 | 103.2 | 100.3 | 103.3 | 102.9 |
赣州 | 100.1 | 103.9 | 103.3 | 100.2 | 102.9 | 102.7 | 100.3 | 103.2 | 102.8 |
烟台 | 100.2 | 101.2 | 101.3 | 100.7 | 103.2 | 103.0 | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
济宁 | 100.5 | 99.6 | 99.7 | 100.0 | 98.5 | 98.9 | 100.2 | 99.5 | 99.4 |
洛阳 | 100.1 | 102.0 | 101.6 | 100.1 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
平顶山 | 99.7 | 99.8 | 99.6 | 100.4 | 102.2 | 101.6 | 100.1 | 102.3 | 101.6 |
宜昌 | 100.4 | 101.3 | 100.8 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 100.6 | 101.9 | 101.7 |
襄阳 | 100.0 | 100.9 | 100.6 | 99.9 | 99.0 | 99.1 | 99.7 | 97.1 | 97.6 |
岳阳 | 100.8 | 99.3 | 99.8 | 100.1 | 98.8 | 99.2 | 100.0 | 100.4 | 100.1 |
常德 | 99.8 | 99.8 | 99.5 | 100.2 | 99.3 | 99.0 | 100.1 | 98.4 | 98.4 |
惠州 | 102.3 | 113.9 | 112.8 | 102.5 | 113.8 | 112.5 | 102.8 | 112.6 | 111.5 |
湛江 | 101.4 | 101.6 | 101.4 | 101.4 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 99.5 | 99.5 |
韶关 | 99.6 | 102.9 | 102.8 | 100.1 | 101.9 | 101.9 | 100.0 | 102.8 | 101.9 |
桂林 | 100.1 | 99.6 | 99.5 | 100.2 | 99.2 | 99.4 | 100.9 | 101.6 | 101.1 |
北海 | 99.8 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 101.7 | 101.1 |
三亚 | 99.9 | 100.8 | 100.2 | 99.7 | 100.4 | 99.9 | 99.7 | 100.4 | 100.4 |
泸州 | 100.3 | 101.6 | 101.1 | 100.4 | 102.3 | 101.5 | 99.8 | 99.9 | 99.6 |
南充 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 99.1 | 99.4 |
遵义 | 100.0 | 101.4 | 101.0 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.7 | 100.2 | 99.8 |
大理 | 100.8 | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 101.4 | 101.2 | 100.7 | 99.6 | 99.8 |
表5:2016年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北京 | 101.4 | 133.5 | 132.6 | 101.3 | 132.8 | 132.3 | 101.7 | 134.3 | 133.8 |
天津 | 102.1 | 115.4 | 115.1 | 100.4 | 112.6 | 112.1 | 99.2 | 108.7 | 108.2 |
石家庄 | 102.6 | 110.1 | 110.2 | 101.9 | 109.0 | 109.1 | 101.6 | 108.9 | 108.7 |
太原 | 100.5 | 102.4 | 102.1 | 101.2 | 102.0 | 101.8 | 100.4 | 101.6 | 101.8 |
呼和浩特 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 98.9 | 98.8 |
沈阳 | 100.2 | 101.5 | 101.8 | 100.0 | 101.1 | 100.9 | 99.9 | 99.5 | 99.8 |
大连 | 100.3 | 99.7 | 100.6 | 100.6 | 101.0 | 101.2 | 100.8 | 99.0 | 99.1 |
长春 | 100.0 | 100.6 | 100.4 | 100.1 | 99.6 | 99.5 | 100.0 | 99.5 | 99.1 |
哈尔滨 | 100.0 | 101.9 | 101.7 | 99.9 | 102.2 | 101.6 | 100.1 | 102.8 | 102.2 |
上海 | 102.4 | 131.1 | 130.2 | 102.0 | 130.1 | 129.0 | 102.4 | 129.9 | 129.0 |
南京 | 102.3 | 118.8 | 118.0 | 101.8 | 121.5 | 120.4 | 101.4 | 117.9 | 117.7 |
杭州 | 101.1 | 112.5 | 112.0 | 101.1 | 111.1 | 110.6 | 101.2 | 110.9 | 110.1 |
宁波 | 100.3 | 106.3 | 105.6 | 100.3 | 106.2 | 105.6 | 100.6 | 105.6 | 104.8 |
合肥 | 103.7 | 140.3 | 140.5 | 103.4 | 138.7 | 138.5 | 102.5 | 141.5 | 141.1 |
福州 | 100.6 | 107.6 | 107.4 | 100.4 | 106.9 | 106.7 | 100.3 | 108.6 | 108.3 |
厦门 | 104.7 | 131.9 | 130.3 | 104.1 | 130.6 | 129.2 | 104.0 | 129.3 | 127.7 |
南昌 | 101.6 | 107.3 | 107.1 | 101.5 | 108.4 | 108.1 | 100.9 | 105.7 | 105.9 |
济南 | 100.7 | 105.1 | 104.4 | 100.5 | 103.4 | 103.2 | 100.4 | 103.2 | 102.8 |
青岛 | 100.1 | 101.6 | 101.3 | 100.1 | 101.8 | 101.6 | 100.0 | 101.5 | 101.2 |
郑州 | 101.5 | 109.3 | 108.9 | 101.4 | 109.5 | 109.1 | 101.3 | 108.5 | 108.2 |
武汉 | 101.8 | 110.3 | 109.9 | 101.9 | 110.2 | 109.2 | 102.1 | 109.8 | 109.1 |
长沙 | 100.3 | 103.1 | 102.9 | 100.4 | 102.7 | 102.5 | 100.5 | 103.1 | 102.6 |
广州 | 101.4 | 120.1 | 119.8 | 102.2 | 118.5 | 118.6 | 100.3 | 121.7 | 120.9 |
深圳 | 100.1 | 139.2 | 137.2 | 100.9 | 137.1 | 135.4 | 102.1 | 139.0 | 135.8 |
南宁 | 99.9 | 101.5 | 102.1 | 100.0 | 102.5 | 102.7 | 100.3 | 106.7 | 106.6 |
海口 | 100.1 | 101.0 | 100.1 | 100.2 | 101.3 | 101.1 | 100.1 | 100.5 | 100.3 |
重庆 | 100.1 | 103.9 | 103.6 | 100.1 | 104.2 | 104.2 | 100.0 | 101.7 | 102.0 |
成都 | 100.2 | 103.3 | 103.0 | 100.5 | 103.6 | 102.8 | 100.4 | 102.2 | 101.8 |
贵阳 | 100.0 | 101.2 | 101.0 | 100.1 | 101.5 | 101.4 | 100.1 | 101.6 | 101.3 |
昆明 | 99.6 | 102.4 | 102.5 | 99.8 | 101.0 | 101.9 | 99.5 | 100.3 | 100.8 |
西安 | 99.0 | 96.2 | 96.3 | 100.9 | 97.3 | 97.2 | 100.0 | 96.3 | 96.4 |
兰州 | 100.1 | 100.7 | 100.7 | 99.9 | 100.8 | 100.5 | 100.2 | 99.4 | 99.7 |
西宁 | 100.0 | 99.4 | 99.2 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 100.0 | 99.7 | 99.5 |
银川 | 100.2 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.2 | 99.2 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 98.2 | 98.1 | 99.8 | 99.3 | 99.6 | 99.8 | 100.2 | 100.1 |
唐山 | 100.0 | 99.7 | 99.5 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 100.4 | 100.0 |
秦皇岛 | 100.4 | 99.8 | 99.8 | 100.1 | 99.6 | 99.2 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
包头 | 100.0 | 96.8 | 97.1 | 99.9 | 96.9 | 97.0 | 100.0 | 98.2 | 98.5 |
丹东 | 99.6 | 97.4 | 97.4 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 99.8 | 96.4 | 96.3 |
锦州 | 99.8 | 94.5 | 94.9 | 99.7 | 93.8 | 94.3 | 100.2 | 93.6 | 94.3 |
吉林 | 100.3 | 100.8 | 100.7 | 100.1 | 100.5 | 100.4 | 100.0 | 99.1 | 99.0 |
牡丹江 | 100.0 | 101.5 | 101.2 | 99.9 | 97.7 | 97.8 | 98.5 | 95.8 | 95.7 |
无锡 | 100.6 | 102.9 | 102.7 | 100.5 | 103.5 | 103.2 | 100.8 | 102.6 | 102.6 |
扬州 | 100.1 | 100.5 | 100.3 | 99.9 | 100.5 | 100.4 | 100.1 | 100.5 | 100.4 |
徐州 | 100.2 | 101.6 | 101.4 | 100.1 | 101.2 | 101.0 | 100.0 | 101.3 | 101.2 |
温州 | 100.2 | 104.1 | 104.1 | 100.2 | 103.7 | 103.3 | 100.1 | 102.8 | 102.3 |
金华 | 100.2 | 102.9 | 102.6 | 100.1 | 101.6 | 101.3 | 100.1 | 101.7 | 101.5 |
蚌埠 | 100.1 | 100.0 | 99.8 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.6 | 100.7 |
安庆 | 100.2 | 101.0 | 100.3 | 100.2 | 100.7 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.1 |
