货币市场基金每日收益2017-02-03
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a1.12384.0820000010易方达天天理财货币b1.18844.3310000203国富日
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | 1.1238 | 4.0820 |
000010 | 易方达天天理财货币b | 1.1884 | 4.3310 |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.7048 | 2.6050 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.7702 | 2.8450 |
000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.0977 | 3.4730 |
000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.1611 | 3.7210 |
000300 | 德邦德利货币a | 0.7505 | 2.7390 |
000301 | 德邦德利货币b | 0.8163 | 2.9790 |
000324 | 华润元大现金收益货币a | 2.5522 | 3.3610 |
000325 | 华润元大现金收益货币b | 2.6179 | 3.6010 |
000331 | 中加货币a | 0.7800 | 2.8000 |
000332 | 中加货币c | 0.8466 | 3.0400 |
000366 | 汇添富添富通货币a | 0.8234 | 3.0070 |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | -- | -- |
000381 | 景顺长城景益货币b | -- | -- |
000424 | 长盛添利宝货币a | -- | -- |
000425 | 长盛添利宝货币b | -- | -- |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 0.9342 | 3.4170 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.8829 | 3.3700 |
000475 | 广发天天利货币a | 1.0536 | 3.9150 |
000476 | 广发天天利货币b | 1.1194 | 4.1650 |
000483 | 鑫元货币a | 0.9980 | 3.6670 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0604 | 3.9140 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.7845 | 2.8550 |
000506 | 国寿安保货币b | 0.8493 | 3.1010 |
000509 | 广发钱袋子货币 | 1.0596 | 3.9420 |
000533 | 永赢货币 | 0.8854 | 3.2290 |
000559 | 诺安天天宝a | 1.9444 | 3.5090 |
000560 | 诺安天天宝e | 1.9854 | 3.6650 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 1.0835 | 3.3700 |
000576 | 中邮货币a | 0.8613 | 3.1630 |
000580 | 中邮货币b | 0.9266 | 3.4030 |
000588 | 招商招钱宝货币a | 1.0569 | 3.9320 |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000605 | 银华多利宝货币b | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币 | 0.7734 | 2.8410 |
000626 | 大成丰财宝货币a | -- | -- |
000627 | 大成丰财宝货币b | -- | -- |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | 1.1575 | 4.0950 |
000648 | 易方达财富快线货币b | 1.2229 | 4.3450 |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000662 | 银华活钱宝货币f | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 0.9380 | 3.4260 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.0014 | 3.6730 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.8557 | 3.1160 |
000700 | 泰达宏利货币b | 0.8373 | 3.0400 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | -- | -- |
000704 | 易方达天天增利货币a | 0.9325 | 3.3930 |
000705 | 易方达天天增利货币b | 0.9976 | 3.6410 |
000707 | 景顺长城景丰货币b | -- | -- |
000721 | 兴业货币a | 0.7807 | 2.7250 |
000722 | 兴业货币b | 0.8457 | 2.9720 |
000724 | 大成添利宝货币a | -- | -- |
000725 | 大成添利宝货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | -- | -- |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | 0.7102 | 2.6270 |
000740 | 华福货币b | -- | -- |
000741 | 华福货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 0.7012 | 2.8550 |
000785 | 华融现金增利货币a | -- | -- |
000786 | 华融现金增利货币b | -- | -- |
000789 | 易方达龙宝货币a | 1.0171 | 3.7380 |
000790 | 易方达龙宝货币b | 1.0857 | 3.9890 |
000816 | 南方理财金交易型货币a | 0.7637 | 3.1660 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000855 | 上投摩根天添盈货币a | 0.8170 | 3.0210 |
000856 | 上投摩根天添盈货币b | 0.8826 | 3.2680 |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | 0.7580 | 2.8050 |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | 0.8237 | 3.0520 |
000882 | 中金现金管家a | 0.8210 | 3.0420 |
000883 | 中金现金管家b | 0.8865 | 3.2900 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.8801 | 3.1210 |
000902 | 国开货币b | 0.9404 | 3.3660 |
000907 | 农银汇理红利日结货币a | -- | -- |
000908 | 农银汇理红利日结货币b | -- | -- |
000912 | 英大现金宝货币 | 2.6880 | 3.3250 |
000917 | 嘉实机构快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | 0.8893 | 3.2550 |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | 0.8798 | 3.2640 |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | 0.9453 | 3.5120 |
001006 | 中信建投凤凰货币 | 0.8972 | 3.3500 |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.8184 | 3.0150 |
001233 | 嘉合货币b | 0.8838 | 3.2630 |
001401 | 德邦如意货币 | 0.8583 | 3.1920 |
001477 | 泰康薪意保货币a | 1.0698 | 4.0090 |
001478 | 泰康薪意保货币b | 1.1360 | 4.2600 |
001666 | 鹏华添利宝货币 | 0.9980 | 3.7080 |
001697 | 大成恒丰宝货币a | -- | -- |
001698 | 大成恒丰宝货币b | -- | -- |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.7756 | 2.9000 |
001843 | 九泰日添金货币b | 0.8420 | 3.1480 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001894 | 泰达宏利活期友货币a | 0.8770 | 3.2550 |
001895 | 泰达宏利活期友货币b | 0.9427 | 3.5030 |
001909 | 创金合信货币 | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 0.9220 | 3.3300 |
001937 | 华福现金增利货币 | -- | -- |
001973 | 光大耀钱包货币a | 0.9684 | 3.6210 |
001981 | 富国收益宝交易型货币a | 0.6986 | 2.5690 |
001982 | 富国收益宝交易型货币b | 0.7647 | 2.8150 |
001987 | 东方金元宝货币 | 0.9626 | 3.5700 |
001991 | 农银天天利货币a | -- | -- |
001992 | 农银天天利货币b | -- | -- |
002077 | 浙商日添利a | 0.8874 | 3.2960 |
002078 | 浙商日添利b | 0.9521 | 3.5440 |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8120 | 3.0090 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.8770 | 3.2560 |
002234 | 泰信天天收益货币b | 0.7886 | 2.8770 |
002240 | 德邦增利货币a | 0.8695 | 3.1310 |
002241 | 德邦增利货币b | 0.9352 | 3.3710 |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 0.8442 | 3.1040 |
002302 | 新沃通宝b | 0.9878 | 3.5780 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | 0.8317 | 3.0910 |
002324 | 南方日添益a | 1.0136 | 3.4800 |
002646 | 中科沃土货币a | 0.9429 | 3.5030 |
002647 | 中科沃土货币b | 1.0088 | 3.7510 |
002672 | 诺德货币a | 0.9058 | 3.3610 |
002673 | 诺德货币b | 0.9715 | 3.6100 |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8780 | 3.2550 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.9435 | 3.5030 |
002747 | 中欧货币c | 0.8113 | 2.9860 |
002748 | 中欧货币d | 0.8763 | 3.2310 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.1450 | 4.0620 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.2058 | 4.2990 |
002788 | 融通现金宝货币 | -- | -- |
002847 | 天弘现金管家货币e | 0.8928 | 3.3340 |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002894 | 华夏天利货币a | -- | -- |
002895 | 华夏天利货币b | -- | -- |
002957 | 财通财通宝货币a | 1.6369 | 3.2110 |
002958 | 财通财通宝货币b | 1.7027 | 3.4590 |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 0.7961 | 2.9550 |
003252 | 大成添益交易型货币a | -- | -- |
003253 | 大成添益交易型货币b | -- | -- |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 0.9936 | 3.6620 |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | 0.8348 | 3.0970 |
003399 | 太平日日金货币b | 0.9006 | 3.3450 |
003402 | 安信活期宝货币a | 0.4884 | 1.9580 |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.8545 | 3.1530 |
003468 | 富荣货币b | 0.9203 | 3.4010 |
003473 | 南方天天利a | 1.0106 | 3.7770 |
003474 | 南方天天利b | 1.0765 | 4.0270 |
003479 | 财通资管鑫管家货币a | -- | -- |
003480 | 财通资管鑫管家货币b | -- | -- |
003481 | 光大耀钱包货币b | 1.0371 | 3.8720 |
003506 | 德邦现金宝a | 0.5113 | 1.8900 |
003507 | 德邦现金宝b | 0.5791 | 2.1370 |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.8427 | 3.1250 |
003534 | 浦银安盛日日丰货币a | 0.8917 | 3.3090 |
003535 | 浦银安盛日日丰货币b | 0.9575 | 3.5580 |
003585 | 先锋现金宝货币 | -- | -- |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 0.9183 | 3.5020 |
003589 | 东吴增鑫宝货币b | 0.9836 | 3.7510 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | 0.8767 | 3.2570 |
003875 | 浙商日添金货币b | 0.9431 | 3.5050 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 0.6714 | 2.4820 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 0.7372 | 2.7280 |
004077 | 金信民发货币a | 0.7832 | 2.9000 |
004078 | 金信民发货币b | 0.8489 | 3.1470 |
004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币a | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | 0.5549 | 2.2030 |
020007 | 国泰货币 | 0.9900 | 3.5210 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.9141 | 2.9050 |
020032 | 国泰现金管理货币b | 0.9987 | 3.1550 |
040003 | 华安现金富利货币a | 1.0313 | 3.7630 |
040038 | 华安日日鑫货币a | 0.9417 | 3.5110 |
040039 | 华安日日鑫货币b | 1.0069 | 3.7600 |
041003 | 华安现金富利货币b | 1.0968 | 4.0030 |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070029 | 嘉实安心货币市场b | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | -- | -- |
090005 | 大成货币a | -- | -- |
090022 | 大成现金增利货币a | -- | -- |
091005 | 大成货币b | -- | -- |
091022 | 大成现金增利货币b | -- | -- |
100025 | 富国天时货币a | 0.7057 | 2.5460 |
100028 | 富国天时货币b | 0.7711 | 2.8020 |
110006 | 易方达货币a | 0.4331 | 3.3300 |
110016 | 易方达货币b | 0.4985 | 3.5780 |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
150005 | 银河银富货币a | 0.8425 | 3.1640 |
150015 | 银河银富货币b | 0.9094 | 3.4130 |
160606 | 鹏华货币a | 0.8834 | 3.0350 |
160609 | 鹏华货币b | 0.9495 | 3.2750 |
161608 | 融通易支付货币a | -- | -- |
161615 | 融通易支付货币b | -- | -- |
161622 | 融通汇财宝货币a | -- | -- |
161623 | 融通汇财宝货币b | -- | -- |
162206 | 泰达宏利货币a | 0.7715 | 2.7990 |
166014 | 中欧货币a | 0.8105 | 2.9840 |
166015 | 中欧货币b | 0.8763 | 3.2310 |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 2.5843 | 3.4080 |
200103 | 长城货币b | 2.6502 | 3.6570 |
202301 | 南方现金增利货币a | 0.7923 | 2.9100 |
202302 | 南方现金增利货币b | 0.8583 | 3.1500 |
202307 | 南方收益宝货币a | 0.8125 | 2.9780 |
202308 | 南方收益宝货币b | 0.8782 | 3.2260 |
210012 | 金鹰货币a | -- | -- |
210013 | 金鹰货币b | -- | -- |
213009 | 宝盈货币a | 0.7096 | 2.7000 |
213909 | 宝盈货币b | 0.7763 | 2.9470 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 2.0382 | 3.0460 |
253051 | 国联安货币b | 2.1040 | 3.2940 |
260102 | 景顺货币a | -- | -- |
260202 | 景顺长城货币b | -- | -- |
270004 | 广发货币a | 0.7432 | 2.6860 |
270014 | 广发货币b | 0.8091 | 2.9260 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
290001 | 泰信天天收益货币a | 0.7226 | 2.6370 |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7802 | 2.8980 |
310339 | 申万收益宝货币b | 0.8460 | 3.1460 |
320002 | 诺安货币a | 2.7973 | 3.5500 |
320019 | 诺安货币b | 2.8631 | 3.7900 |
340005 | 兴全货币 | 1.0608 | 3.9230 |
350004 | 天治天得利货币 | 0.8257 | 3.0610 |
360003 | 光大货币 | 0.9435 | 3.5050 |
392001 | 中海货币a | 0.6577 | 2.4080 |
392002 | 中海货币b | 0.7237 | 2.6540 |
400005 | 东方金账簿货币a | 1.4707 | 3.7380 |
400006 | 东方金账簿货币b | 1.5363 | 3.9780 |
410002 | 华富货币 | 0.9182 | 3.3610 |
420006 | 天弘现金管家货币a | 0.8944 | 3.3350 |
420106 | 天弘现金管家货币b | 0.9598 | 3.5830 |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 0.8317 | 3.0290 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 0.8975 | 3.2690 |
482002 | 工银货币 | -- | -- |
519505 | 海富通货币a | 0.9820 | 3.5800 |
519506 | 海富通货币b | 1.0478 | 3.8200 |
519507 | 万家货币b | 0.8803 | 3.2150 |
519508 | 万家货币a | 0.8145 | 2.9750 |
519509 | 浦银货币a | 0.8343 | 3.2380 |
519510 | 浦银货币b | 0.9001 | 3.4780 |
519511 | 万家日日薪货币a | 0.8412 | 3.0740 |
519512 | 万家日日薪货币b | 0.9071 | 3.3140 |
519517 | 汇添富货币b | 0.9647 | 3.5840 |
519518 | 汇添富货币a | 0.9045 | 3.3390 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.7608 | 2.8170 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 0.8266 | 3.0640 |
519588 | 交银货币a | 0.7527 | 2.7620 |
519589 | 交银货币b | 0.8172 | 3.0020 |
519998 | 长信利息收益货币b | -- | -- |
519999 | 长信利息收益货币a | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
540011 | 汇丰晋信货币a | 0.5770 | 2.2480 |
541011 | 汇丰晋信货币b | 0.6428 | 2.4940 |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
560001 | 益民货币 | 0.4114 | 1.5030 |
583001 | 东吴货币a | 0.9333 | 3.4560 |
583101 | 东吴货币b | 0.9971 | 3.7040 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 0.9265 | 3.3720 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 0.9922 | 3.6120 |
630012 | 华商现金增利货币a | -- | -- |
630112 | 华商现金增利货币b | -- | -- |
660007 | 农银货币a | -- | -- |
660107 | 农银货币b | -- | -- |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.2971 | 3.1080 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | 0.3629 | 3.3560 |
675061 | 西部利得天添富货币a | 1.0186 | 3.8160 |
675062 | 西部利得天添富货币b | 1.0935 | 4.0700 |
675071 | 西部利得天添金货币a | 0.9763 | 3.6840 |
675072 | 西部利得天添金货币b | 1.0421 | 3.9330 |
690010 | 民生加银现金增利货币a | 0.9176 | 3.3410 |
690210 | 民生加银现金增利货币b | 0.9844 | 3.5900 |
710501 | 富安达现金通货币a | 0.7343 | 2.6440 |
710502 | 富安达现金通货币b | 0.7893 | 2.8850 |
730003 | 方正富邦货币a | 1.0949 | 4.1130 |
730103 | 方正富邦货币b | 1.1607 | 4.3630 |
740601 | 长安货币a | 0.8500 | 3.0680 |
740602 | 长安货币b | 0.9122 | 3.3060 |
750006 | 安信现金管理货币a | 0.8350 | 3.0770 |
750007 | 安信现金管理货币b | 0.9008 | 3.3240 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
货币,a0,b0,现金,宝货