货币市场基金每日收益2017-05-24
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a----000010易方达天天理财货币b----000203国富日日收益货币a0.92813.40
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币a | -- | -- |
000010 | 易方达天天理财货币b | -- | -- |
000203 | 国富日日收益货币a | 0.9281 | 3.4040 |
000204 | 国富日日收益货币b | 0.9943 | 3.6450 |
000300 | 德邦德利货币a | -- | -- |
000379 | 平安大华日增利货币 | -- | -- |
000380 | 景顺长城景益货币a | 0.8623 | 3.1390 |
000381 | 景顺长城景益货币b | 0.9288 | 3.3880 |
000424 | 长盛添利宝货币a | 0.9621 | 3.7250 |
000425 | 长盛添利宝货币b | 1.0264 | 3.9740 |
000434 | 新华壹诺宝货币a | 1.0043 | 3.7340 |
000439 | 国金鑫盈货币 | 0.9392 | 3.4300 |
000464 | 嘉实活期宝货币 | -- | -- |
000475 | 广发天天利货币a | -- | -- |
000476 | 广发天天利货币b | -- | -- |
000483 | 鑫元货币a | 0.9338 | 3.4070 |
000484 | 鑫元货币b | 1.0001 | 3.6560 |
000505 | 国寿安保货币a | 0.9812 | 3.9010 |
000506 | 国寿安保货币b | 1.0473 | 4.1490 |
000509 | 广发钱袋子货币 | -- | -- |
000533 | 永赢货币 | 1.1062 | 4.0880 |
000559 | 诺安天天宝a | 0.9053 | 3.3830 |
000560 | 诺安天天宝e | 0.9460 | 3.5390 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | -- | -- |
000576 | 中邮货币a | 0.9970 | 3.6150 |
000580 | 中邮货币b | 1.0628 | 3.8560 |
000588 | 招商招钱宝货币a | -- | -- |
000604 | 银华多利宝货币a | -- | -- |
000615 | 长城工资宝货币a | 1.1148 | 4.1330 |
000644 | 招商招金宝货币a | -- | -- |
000647 | 易方达财富快线货币a | -- | -- |
000648 | 易方达财富快线货币b | -- | -- |
000651 | 招商招金宝货币b | -- | -- |
000665 | 博时现金收益货币b | -- | -- |
000678 | 华宝兴业现金宝货币e | -- | -- |
000681 | 信达澳银慧管家a | 1.0504 | 4.0570 |
000682 | 信达澳银慧管家c | 1.1129 | 4.3050 |
000683 | 信达澳银慧管家e | 0.9685 | 3.7440 |
000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.9427 | 3.5110 |
000704 | 易方达天天增利货币a | -- | -- |
000707 | 景顺长城景丰货币b | 1.0094 | 3.7520 |
000721 | 兴业货币a | -- | -- |
000722 | 兴业货币b | -- | -- |
000726 | 大成添利宝货币e | 1.0705 | 3.9870 |
000730 | 博时现金宝货币a | -- | -- |
000738 | 中信建投货币 | -- | -- |
000740 | 兴银货币b | -- | -- |
000741 | 兴银货币a | -- | -- |
000773 | 万家现金宝 | 1.0422 | 3.9350 |
000785 | 华融现金增利货币a | 0.9375 | 3.4610 |
000786 | 华融现金增利货币b | 1.0034 | 3.7110 |
000789 | 易方达龙宝货币a | -- | -- |
000790 | 易方达龙宝货币b | -- | -- |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | -- | -- |
000846 | 中融货币c | -- | -- |
000847 | 中融货币a | -- | -- |
000871 | 北信瑞丰宜投宝a | -- | -- |
000872 | 北信瑞丰宜投宝b | -- | -- |
000882 | 中金现金管家a | 1.0353 | 6.6680 |
000883 | 中金现金管家b | 1.0890 | 6.9190 |
000891 | 博时现金宝货币b | -- | -- |
000901 | 国开货币a | 0.8367 | 6.4740 |
000902 | 国开货币b | 0.9009 | 6.7260 |
000912 | 英大现金宝货币 | 0.9632 | 3.0040 |
000917 | 嘉实快线货币a | -- | -- |
000980 | 汇添富添富通货币b | -- | -- |
000981 | 北信瑞丰现金添利a | -- | -- |
000982 | 北信瑞丰现金添利b | -- | -- |
001006 | 中信建投凤凰货币 | -- | -- |
001077 | 华夏现金宝货币a | -- | -- |
001078 | 华夏现金宝货币b | -- | -- |
001175 | 山证日日添利货币a | -- | -- |
001176 | 山证日日添利货币b | -- | -- |
001232 | 嘉合货币a | 0.7797 | 3.5360 |
001233 | 嘉合货币b | 0.8467 | 3.7870 |
001401 | 德邦如意货币 | -- | -- |
001477 | 泰康薪意保货币a | -- | -- |
001478 | 泰康薪意保货币b | -- | -- |
001666 | 鹏华添利宝货币 | -- | -- |
001826 | 国寿安保增金宝货币 | 1.0589 | 3.9560 |
001842 | 九泰日添金货币a | 0.9623 | 3.4270 |
001843 | 九泰日添金货币b | 1.0292 | 3.6790 |
001870 | 前海开源货币a | -- | -- |
001871 | 前海开源货币b | -- | -- |
001916 | 新沃通宝a | 1.7737 | 3.3750 |
001937 | 兴银现金增利货币 | -- | -- |
002077 | 浙商日添利a | -- | -- |
002078 | 浙商日添利b | -- | -- |
002184 | 泓德泓利货币a | 0.8447 | 3.1670 |
002185 | 泓德泓利货币b | 0.9110 | 3.4050 |
002195 | 中银机构现金管理货币 | -- | -- |
002240 | 德邦增利货币a | -- | -- |
002247 | 新疆前海联合海盈货币a | 1.0493 | 4.2230 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币b | 1.1176 | 4.4880 |
002302 | 新沃通宝b | 1.8401 | 3.6210 |
002318 | 鹏华添利交易型货币a | -- | -- |
002672 | 诺德货币a | -- | -- |
002673 | 诺德货币b | -- | -- |
002709 | 红塔红土人人宝货币a | 0.8335 | 3.1040 |
002710 | 红塔红土人人宝货币b | 0.8992 | 3.3400 |
002759 | 东兴安盈宝a | 1.4874 | 4.2180 |
002760 | 东兴安盈宝b | 1.5589 | 4.4600 |
002788 | 融通现金宝货币a | 1.1407 | 4.1050 |
002847 | 天弘现金管家货币e | -- | -- |
002852 | 招商财富宝交易型货币a | -- | -- |
002912 | 兴业稳天盈货币 | -- | -- |
002960 | 博时合利货币 | -- | -- |
003003 | 华夏现金增利货币a/e | -- | -- |
003022 | 建信现金添益货币a | -- | -- |
003185 | 建信货币b | -- | -- |
003206 | 博时合鑫货币 | -- | -- |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币a | 1.1353 | 4.2190 |
003267 | 新华壹诺宝货币b | 1.0681 | 3.9850 |
003316 | 中银证券现金管家货币a | -- | -- |
003317 | 中银证券现金管家货币b | -- | -- |
003363 | 长江乐享货币a | -- | -- |
003364 | 长江乐享货币b | -- | -- |
003391 | 建信天添益货币a | -- | -- |
003393 | 建信天添益货币c | -- | -- |
003398 | 太平日日金货币a | -- | -- |
003399 | 太平日日金货币b | -- | -- |
003402 | 安信活期宝货币a | -- | -- |
003465 | 平安大华金管家货币 | -- | -- |
003467 | 富荣货币a | 0.5170 | 2.1960 |
003468 | 富荣货币b | 0.5833 | 2.4450 |
003506 | 德邦现金宝a | -- | -- |
003507 | 德邦现金宝b | -- | -- |
003515 | 国泰利是宝货币 | 0.9042 | 3.4070 |
003588 | 东吴增鑫宝货币a | 1.0888 | 4.0360 |
003678 | 中融现金增利货币a | -- | -- |
003679 | 中融现金增利货币c | -- | -- |
003792 | 民生加银现金宝货币c | -- | -- |
003874 | 浙商日添金货币a | -- | -- |
003997 | 泓德添利货币a | 0.9642 | 2.7200 |
003998 | 泓德添利货币b | 1.0301 | 2.9730 |
004060 | 博时兴盛货币 | -- | -- |
004072 | 金元顺安金通宝货币a | 1.0945 | 4.0390 |
004073 | 金元顺安金通宝货币b | 1.1601 | 4.2890 |
004077 | 金信民发货币a | 1.1545 | 4.8410 |
004078 | 金信民发货币b | 1.1645 | 5.0640 |
004133 | 中航航行宝货币 | 0.8988 | 3.1310 |
004137 | 博时合惠货币 | -- | -- |
004167 | 安信活期宝货币b | -- | -- |
004214 | 方正富邦鑫利宝货币a | -- | -- |
004215 | 方正富邦鑫利宝货币b | -- | -- |
004216 | 兴业安润货币a | -- | -- |
004217 | 兴业安润货币b | -- | -- |
004282 | 博时兴荣货币 | -- | -- |
004285 | 华富天盈货币a | 0.9348 | 3.6040 |
004286 | 华富天盈货币b | 1.0008 | 3.8550 |
004330 | 太平日日鑫货币a | -- | -- |
004331 | 太平日日鑫货币b | -- | -- |
004368 | 前海开源聚财宝a | -- | -- |
004493 | 华泰保兴货币a | 1.0525 | 3.8410 |
004494 | 华泰保兴货币b | 1.1182 | 4.0980 |
004568 | 长城工资宝货币b | 1.1643 | 4.3270 |
020007 | 国泰货币 | 1.0402 | 3.7710 |
020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8719 | 3.1420 |
040003 | 华安现金富利货币a | -- | -- |
040038 | 华安日日鑫货币a | -- | -- |
041003 | 华安现金富利货币b | -- | -- |
050003 | 博时现金收益货币a | -- | -- |
070008 | 嘉实货币a | -- | -- |
070028 | 嘉实安心货币市场a | -- | -- |
070088 | 嘉实货币b | -- | -- |
080011 | 长盛货币 | 0.8399 | 4.0490 |
090022 | 大成现金增利货币a | 0.9898 | 3.6280 |
091022 | 大成现金增利货币b | 1.0558 | 3.8780 |
110006 | 易方达货币a | -- | -- |
110016 | 易方达货币b | -- | -- |
121011 | 国投瑞银货币a | -- | -- |
128011 | 国投瑞银货币b | -- | -- |
160606 | 鹏华货币a | -- | -- |
160609 | 鹏华货币b | -- | -- |
161608 | 融通易支付货币a | 0.7165 | 2.3720 |
161615 | 融通易支付货币b | 0.7824 | 2.6180 |
161622 | 融通汇财宝货币a | 1.0386 | 3.8060 |
161623 | 融通汇财宝货币b | 1.1330 | 4.1530 |
163802 | 中银货币a | -- | -- |
163820 | 中银货币b | -- | -- |
180008 | 银华货币a | -- | -- |
180009 | 银华货币b | -- | -- |
200003 | 长城货币a | 0.9767 | 3.9710 |
200103 | 长城货币b | 1.0424 | 4.2220 |
217004 | 招商现金增值货币a | -- | -- |
217014 | 招商现金增值货币b | -- | -- |
240006 | 华宝现金宝货币a | -- | -- |
240007 | 华宝现金宝货币b | -- | -- |
253050 | 国联安货币a | 0.9844 | 3.6520 |
253051 | 国联安货币b | 1.0522 | 3.8980 |
260102 | 景顺货币a | 0.8454 | 3.9270 |
260202 | 景顺长城货币b | 0.9113 | 4.1680 |
288101 | 华夏货币a | -- | -- |
310338 | 申万菱信收益宝货币a | 1.5446 | 4.1040 |
310339 | 申万收益宝货币b | 1.6113 | 4.3540 |
340005 | 兴全货币a | -- | -- |
410002 | 华富货币 | 0.8985 | 3.7860 |
420006 | 天弘现金管家货币a | -- | -- |
420106 | 天弘现金管家货币b | -- | -- |
460006 | 华泰柏瑞货币a | 1.0209 | 3.7110 |
460106 | 华泰柏瑞货币b | 1.0868 | 3.9510 |
482002 | 工银货币 | 1.0087 | 3.7730 |
519507 | 万家货币b | -- | -- |
519512 | 万家日日薪货币b | -- | -- |
519588 | 交银货币a | -- | -- |
519589 | 交银货币b | -- | -- |
530002 | 建信货币 | -- | -- |
550010 | 信诚货币a | -- | -- |
550011 | 信诚货币b | -- | -- |
583001 | 东吴货币a | 0.9984 | 3.6470 |
620010 | 金元顺安金元宝货币a | 1.1227 | 4.0390 |
620011 | 金元顺安金元宝货币b | 1.1879 | 4.2760 |
630012 | 华商现金增利货币a | 0.8206 | 2.8800 |
675031 | 西部利得天添鑫货币a | 0.8753 | 2.7710 |
675032 | 西部利得天添鑫货币b | -- | -- |
675061 | 西部利得天添富货币a | -- | -- |
675062 | 西部利得天添富货币b | -- | -- |
675071 | 西部利得天添金货币a | -- | -- |
675072 | 西部利得天添金货币b | -- | -- |
710501 | 富安达现金通货币a | -- | -- |
710502 | 富安达现金通货币b | -- | -- |
740601 | 长安货币a | 0.9326 | 3.5430 |
740602 | 长安货币b | 0.9960 | 3.7830 |
750006 | 安信现金管理货币a | -- | -- |
750007 | 安信现金管理货币b | -- | -- |
关键词:
审核:yj22496
编辑:yj22427
货币,现金,宝货,a0,b1
