兴业银行在售银行理财产品一览 今日收益率排行榜(2月22日)
来源: 金牛理财网
作者:佚名
摘要: 最新统计显示,2月22日兴业银行在售银行理财产品共有17款,平均收益率4.19%,其中保本型产品7款,平均收益率4.09%;非保本产品10款,平均收益率4.31%。从产品期限来看,1-3个月产品6款,
最新统计显示,2月22日兴业银行在售银行理财产品共有17款,平均收益率4.19%,其中保本型产品7款,平均收益率4.09%;非保本产品10款,平均收益率4.31%。
从产品期限来看,1-3个月产品6款,平均收益率3.93%;3-6个月10款,平均收益率4.30%;6个月以上产品1款,平均收益率3.92%。
今日兴业银行在售银行理财产品收益最高为“智盈宝保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期3MC)”,该款产品理财期限为96天,最高预期收益为5.0%,投资起点为1万元,该款产品2月20日-2月26日面向全国发售。
本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。更多银行理财产品详情请点击访问“金牛理财银行理财频道”。具体银行理财产品信息,以银行官网为准。
2月22日兴业银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前17)
排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限(天) | 预期收益率(%) | 投资起点(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期3MC) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 96 | 5.0 | 1 |
2 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期3MB) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 96 | 4.9 | 1 |
3 | 2019年第7期天天万利宝人民币理财产品N款(新客专属) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 97 | 4.7 | 5 |
4 | "万利宝"2015年第四期非保本浮动收益开放式人民币理财产品35015(2019年02月21日) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 148 | 4.35 | 10 |
5 | 2019年第7期天天万利宝人民币理财产品D款 | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 65 | 4.35 | 1 |
6 | 私人银行客户专属开放式人民币理财产品钻石专享-稳固18W015(2019年02月20日) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 126 | 4.25 | 300 |
7 | "万利宝"2018年第31期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品21015(上海专属) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 104 | 4.25 | 1 |
8 | 私人银行客户专属开放式人民币理财产品(7D002)(周二款)(2019年02月21日) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/25 | 7 | 3.93 | 30 |
9 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期6MA) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 180 | 3.92 | 5 |
10 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期12MA) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 365 | 3.92 | 5 |
11 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期3MA) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 96 | 3.84 | 5 |
12 | "智盈宝"保本浮动收益封闭式人民币结构性存款理财产品(2019年第7期1MA) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 30 | 3.52 | 5 |
13 | 2019年第7期天天万利宝人民币理财产品F款(保本理财) | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 97 | 3.5 | 1 |
14 | 2019年第7期天天万利宝人民币理财产品B款 | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 97 | -- | 5 |
15 | "安愉百富2号"开放式净值型理财产品(3M)第3款(2019年02月18日) | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/25 | 87 | -- | 5 |
16 | "万利宝"2018年第12期非保本浮动收益封闭式人民币理财产品21016(上海高净值) | 非保本浮动收益型 | 2/12 | 2/26 | 91 | -- | 10 |
17 | 2019年第7期天天万利宝人民币理财产品A款 | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 35 | -- | 5 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
收益,保本,浮动,理财产品,人民币