交通银行在售银行理财产品一览 今日收益率排行榜(2月22日)
来源: 金牛理财网
作者:佚名
摘要: 最新统计显示,2月22日交通银行在售银行理财产品共有88款,平均收益率4.90%,其中保本型产品0款,平均收益率--;非保本产品73款,平均收益率4.93%。从产品期限来看,1-3个月产品51款,平均
最新统计显示,2月22日交通银行在售银行理财产品共有88款,平均收益率4.90%,其中保本型产品0款,平均收益率--;非保本产品73款,平均收益率4.93%。
从产品期限来看,1-3个月产品51款,平均收益率5.18%;3-6个月25款,平均收益率4.63%;6个月以上产品12款,平均收益率4.26%。
今日交通银行在售银行理财产品收益最高为“得利宝·私银慧享系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463190030)”,该款产品理财期限为181天,最高预期收益为9.7%,投资起点为20万元,该款产品2月20日-2月26日面向全国发售。
本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。更多银行理财产品详情请点击访问“金牛理财银行理财频道”。具体银行理财产品信息,以银行官网为准。
2月22日交通银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前30)
排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限(天) | 预期收益率(%) | 投资起点(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463190030) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 181 | 9.7 | 20 |
2 | "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463190028) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 34 | 9.5 | 20 |
3 | "得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190055) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 90 | 9.0 | 1 |
4 | "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(看涨鲨鱼鳍)(2463190029) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 90 | 9.0 | 20 |
5 | "得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190051) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 8.8 | 1 |
6 | "得利宝·慧理财"(看跌鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190052) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 8.5 | 1 |
7 | "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(双向鲨鱼鳍)(2463190026) | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/24 | 35 | 8.3 | 20 |
8 | "得利宝·私银慧享"系列人民币理财产品(双向鲨鱼鳍)(2463190027) | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/24 | 91 | 8.0 | 20 |
9 | "得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190053) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 7.5 | 1 |
10 | "得利宝·慧理财"(中证500挂钩看涨)结构性人民币理财产品(2461190056) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 181 | 7.2 | 1 |
11 | "得利宝·慧理财"(看跌鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190050) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 6.7 | 1 |
12 | "得利宝·慧理财"(看涨鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190049) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 6.7 | 1 |
13 | "得利宝·慧理财"(看跌鲨鱼鳍)结构性人民币理财产品(2461190054) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 34 | 6.05 | 1 |
14 | "得利宝·私银系列"人民币理财产品(2121190046) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/28 | 90 | 4.6 | 50 |
15 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2163190066) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 91 | 4.6 | 1 |
16 | "得利宝·私银系列"人民币理财产品(2241190020) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 90 | 4.5 | 100 |
17 | "得利宝·私银系列"人民币理财产品(2241190021) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 181 | 4.5 | 20 |
18 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2142190037) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 133 | 4.45 | 50 |
19 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2121190047) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/28 | 90 | 4.45 | 5 |
20 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2142190038) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 133 | 4.4 | 5 |
21 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2361190005) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 93 | 4.4 | 1 |
22 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2164190068) | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/25 | 373 | 4.4 | 1 |
23 | "得利宝·私银系列"人民币理财产品(2241190019) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 35 | 4.4 | 20 |
24 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2164190072) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 369 | 4.4 | 5 |
25 | "得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2341190007) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/28 | 90 | 4.4 | 5 |
26 | "交银·恒享沪"净值型人民币理财产品(2177190012) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 166 | 4.4 | 1 |
27 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2202190020) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 181 | 4.4 | 1 |
28 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2153190019) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 90 | 4.4 | 1 |
29 | "得利宝·交银添利"人民币理财产品(2163190064) | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/24 | 109 | 4.35 | 1 |
30 | "得利宝·沃德添利"人民币理财产品(2121190043) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 90 | 4.35 | 1 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
理财产品,收益,保本,middot,人民币