农业银行在售银行理财产品一览 今日收益率排行榜(2月22日)
来源: 金牛理财网
作者:佚名
摘要: 最新统计显示,2月22日农业银行在售银行理财产品共有25款,平均收益率4.17%,其中保本型产品6款,平均收益率3.73%;非保本产品19款,平均收益率4.31%。从产品期限来看,1-3个月产品3款,
最新统计显示,2月22日农业银行在售银行理财产品共有25款,平均收益率4.17%,其中保本型产品6款,平均收益率3.73%;非保本产品19款,平均收益率4.31%。
从产品期限来看,1-3个月产品3款,平均收益率4.87%;3-6个月18款,平均收益率4.10%;6个月以上产品4款,平均收益率3.98%。
今日农业银行在售银行理财产品收益最高为“农银私行·如意2019年第1013期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品”,该款产品理财期限为90天,最高预期收益为5.7%,投资起点为100万元,该款产品2月20日-2月25日面向全国发售。
本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。更多银行理财产品详情请点击访问“金牛理财银行理财频道”。具体银行理财产品信息,以银行官网为准。
2月22日农业银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前25)
排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限(天) | 预期收益率(%) | 投资起点(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "农银私行·如意"2019年第1013期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/25 | 90 | 5.7 | 100 |
2 | "金钥匙·如意"2019年第19期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/27 | 90 | 5.1 | 1 |
3 | "金钥匙·如意组合"2019年第20期看跌沪深300指数人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/27 | 181 | 4.95 | 1 |
4 | "金钥匙·如意组合"2019年第20期看涨沪深300指数人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/27 | 181 | 4.95 | 1 |
5 | "金钥匙·安心得利"2019年第5508期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/13 | 2/25 | 360 | 4.5 | 5 |
6 | "金钥匙·汇利丰"2019年第132期人民币结构性存款产品(高净值客户专享) | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 182 | 4.25 | 5000 |
7 | "农银私行·安心得利·灵珑"2019年第24期封闭净值型人民币理财产品(顶级客户专享) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 168 | 4.15 | 1000 |
8 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第7期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 175 | 4.15 | 1 |
9 | "农银私行·安心得利·灵珑"2019年第25期封闭净值型人民币理财产品(客户升级专享) | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/27 | 161 | 4.1 | 100 |
10 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第51期封闭净值型人民币理财产品(贵宾专享) | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/28 | 243 | 4.1 | 5 |
11 | "农银私行·安心得利·灵珑"2019年第23期封闭净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/27 | 139 | 4.05 | 100 |
12 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第6期老客户专享封闭净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 149 | 4.05 | 1 |
13 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第54期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 161 | 4.05 | 100 |
14 | "金钥匙·安心得利"2019年第5222期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 177 | 4.05 | 5 |
15 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第53期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 161 | 4.05 | 1 |
16 | "金钥匙·安心得利"2019年第5221期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 142 | 4.0 | 5 |
17 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第56期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户大众款) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 148 | 4.0 | 10 |
18 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第55期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户专属款) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 148 | 4.0 | 1 |
19 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第52期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 141 | 4.0 | 1 |
20 | "金钥匙·安心得利·灵珑"2019年第50期封闭净值型人民币理财产品(贵宾专享) | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 99 | 3.95 | 5 |
21 | "金钥匙·汇利丰"2019年第127期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 365 | 3.8 | 20 |
22 | "金钥匙·汇利丰"2019年第130期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 91 | 3.8 | 80 |
23 | "金钥匙·汇利丰"2019年第125期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 182 | 3.7 | 20 |
24 | "金钥匙·汇利丰"2019年第126期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 365 | 3.5 | 1 |
25 | "金钥匙·汇利丰"2019年第124期人民币结构性存款产品(高净值客户专享) | 保本浮动收益型 | 2/19 | 2/26 | 182 | 3.3 | 1 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
middot,收益,保本,2019,人民币