工商银行在售银行理财产品一览 今日收益率排行榜(2月22日)具体银行理财产品信息,以银行官网为准。
来源: 金牛理财网
作者:佚名
摘要: 最新统计显示,2月22日工商银行在售银行理财产品共有23款,平均收益率4.24%,其中保本型产品6款,平均收益率3.77%;非保本产品17款,平均收益率4.40%。从产品期限来看,1-3个月产品1款,
最新统计显示,2月22日工商银行在售银行理财产品共有23款,平均收益率4.24%,其中保本型产品6款,平均收益率3.77%;非保本产品17款,平均收益率4.40%。
从产品期限来看,1-3个月产品1款,平均收益率3.75%;3-6个月6款,平均收益率3.78%;6个月以上产品16款,平均收益率4.44%。
今日工商银行在售银行理财产品收益最高为“第3期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1903”,该款产品理财期限为2555天,最高预期收益为7.0%,投资起点为100万元,该款产品2月21日-2月12日面向全国发售。
本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。更多银行理财产品详情请点击访问“金牛理财银行理财频道”。具体银行理财产品信息,以银行官网为准。
2月22日工商银行在售银行理财产品一览(预期收益排名前23)
排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限(天) | 预期收益率(%) | 投资起点(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年第3期"工银博股通利"私募股权专项理财产品SMGQ1903 | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 3/12 | 2555 | 7.0 | 100 |
2 | 私银全权委托资产管理人民币理财产品2019年第11期PBBHR002 | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/24 | 736 | 5.0 | 30 |
3 | 工银青岛"合赢"系列668天专属理财产品QDXT1849 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 668 | 4.9 | 1 |
4 | 私银全权委托资产管理人民币理财产品2019年第10期PBBHZ002 | 非保本浮动收益型 | 2/18 | 2/24 | 736 | 4.7 | 50 |
5 | "甬臻利"固定收益364天封闭净值型理财产品NBFJ8037 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/25 | 364 | 4.6 | 5 |
6 | 2019年工银财富专属人民币理财产品SDCF1912(鲁) | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/28 | 300 | 4.4 | 10 |
7 | 2019年工银浙江财富专属理财产品ZJFJ9028 | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/25 | 548 | 4.4 | 1 |
8 | 2019年工银财富专属人民币理财产品SDCF1907(鲁) | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/28 | 209 | 4.3 | 10 |
9 | 2019年工银浙江财富专属理财产品ZJFJ9027 | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/25 | 366 | 4.3 | 1 |
10 | 2019年工银浙江财富专属理财产品ZJFJ9025 | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/25 | 175 | 4.1 | 1 |
11 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2144)(专享型) | 保本浮动收益型 | 2/18 | 2/25 | 352 | 4.1 | 5 |
12 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2149)(专享型) | 保本浮动收益型 | 2/22 | 2/26 | 366 | 4.1 | 100 |
13 | 工银理财享利区域专属产品JXXL1911(工迎新春-赣) | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/28 | 326 | 4.05 | 5 |
14 | 2019年工行理财GYGR1901 | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/28 | 365 | 4.0 | 1 |
15 | 工银理财-豫赢1号HNYY1907 | 非保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 176 | 3.9 | 5 |
16 | 工银江苏个人封闭净值型理财JSFJ9047 | 非保本浮动收益型 | 2/19 | 2/25 | 147 | 3.85 | 5 |
17 | 2019年工银财富专属人民币理财产品GZ19028A(广州) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/28 | 172 | 3.8 | 5 |
18 | "鑫得利"量化策略固定收益525天封闭净值型理财产品GS19211 | 非保本浮动收益型 | 2/22 | 2/26 | 525 | 3.8 | 1 |
19 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2147)(财富型) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 366 | 3.75 | 20 |
20 | 2019年工银财富专属人民币理财产品GZ19027A(广州) | 非保本浮动收益型 | 2/21 | 2/28 | 91 | 3.75 | 5 |
21 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2186)(财富型) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 184 | 3.65 | 20 |
22 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2146)(普惠型) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 366 | 3.6 | 1 |
23 | 2019年个人人民币结构性存款理财产品(CNJG2190)(普惠型) | 保本浮动收益型 | 2/20 | 2/26 | 184 | 3.4 | 1 |
关键词:
审核:yj22415
编辑:yj22427
收益,理财产品,保本,浮动,人民币