基金经理乐瑞祺的档案
基金经理:乐瑞祺
乐瑞祺
- 累计任职时间:12年又154天
- 任职起始日期:2009-09-10
- 现任基金公司:中科沃土基金
现任基金资产
总规模
4.42亿元
总规模
4.42亿元
任职期间最佳
基金回报
20.98%
基金回报
20.98%
基金经理简介:乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年加入博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理,从事固定收益投资及研究业务。2009年加入民生加银基金管理有限公司,现任投资部副总监。自2009年7月起至2009年9月任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2009年9月起至今任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2011年11月起至2014年8月担任民生加银景气行业股票型证券投资基金基金经理,自2012年4月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2013年4月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理,自2013年6月至2014年7月担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | 0.03 | 2019-04-19 ~ 至今 | 6年又224天 | -1.06% |
| 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 债券型 | 0.60 | 2019-03-29 ~ 至今 | 6年又245天 | -13.17% |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 混合型 | 0.29 | 2019-05-08 ~ 至今 | 6年又205天 | 3.50% |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 债券型 | 6.03 | 2019-03-29 ~ 至今 | 6年又245天 | -0.01% |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 债券型 | 0.69 | 2019-03-29 ~ 至今 | 6年又245天 | 0.13% |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | 0.07 | 2019-04-19 ~ 至今 | 6年又224天 | -1.03% |
| 690206 | 民生加银信用双利债券C | 债券型 | 0.93 | 2012-04-25 ~ 2015-06-01 | 3年又37天 | 62.97% |
| 690007 | 民生加银景气行业混合 | 混合型 | 13.00 | 2011-11-22 ~ 2014-07-07 | 2年又228天 | 5.20% |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型 | 3.36 | 2009-09-10 ~ 2015-06-01 | 5年又265天 | 127.20% |
| 690006 | 民生加银信用双利债券A | 债券型 | 11.50 | 2012-04-25 ~ 2015-06-01 | 3年又37天 | 65.21% |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 债券型 | 0.24 | 2013-04-18 ~ 2015-06-01 | 2年又44天 | 127.81% |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 债券型 | 1.77 | 2013-04-18 ~ 2015-06-01 | 2年又44天 | 129.70% |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | 混合型 | 5.08 | 2013-06-07 ~ 2014-07-07 | 1年又30天 | -6.20% |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型 | 12.40 | 2009-09-10 ~ 2015-06-01 | 5年又265天 | 132.45% |
| 001352 | 民生加银新战略混合 | 混合型 | 1.55 | 2015-06-26 ~ 2015-07-07 | 11天 | -1.00% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型 | 287.12 | 2013-10-18 ~ 2015-01-04 | 1年又78天 | 6.20% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1.6807 | 1.6807 | -0.1% | 0.88% | 4.13% | 28.8% | 30.61% | 31.53% | 33.44% | 36.31% | 68.07% |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.6316 | 1.6316 | -0.1% | 0.88% | 4.1% | 28.88% | 30.58% | 31.36% | 32.99% | 35.57% | 63.16% |
| 004550 | 中科沃土沃祥债券 | 1.0282 | 1.0282 | -0.1069% | 0.1% | 0.64% | 1.08% | 2.64% | 16.48% | 4.49% | -- | 2.82% |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 1.4553 | 1.4553 | -0.42% | 0.11% | 1.86% | 10.74% | 17.92% | 10.77% | 16.21% | 18.83% | 45.53% |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.3195 | 1.4564 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.33% | 0.69% | 1.24% | 3.77% | 5.72% | 50.68% |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 1.0937 | 1.2574 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.26% | 0.57% | 0.98% | 3.25% | 5.17% | 18.83% |



