基金经理张弘弢的档案
基金经理:张弘弢
张弘弢
- 累计任职时间:16年又143天
- 任职起始日期:2009-07-10
- 现任基金公司:华夏基金
总规模
878.87亿元
基金回报
90.87%
基金经理简介:张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金经理(2017年3月15日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 联接基金 | 126.14 | 2009-07-10 ~ 至今 | 16年又145天 | 20.00% |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 混合型 | 0.47 | 2016-11-02 ~ 至今 | 9年又28天 | -16.60% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | ETF-场内 | 243.28 | 2012-12-25 ~ 至今 | 12年又341天 | 69.54% |
| 510660 | 上证医药卫生ETF | ETF-场内 | 0.95 | 2013-03-28 ~ 至今 | 12年又248天 | 61.15% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | ETF-场内 | 444.17 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又12天 | 22.53% |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型 | 0.00 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又336天 | 4.38% |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 混合型 | 0.32 | 2017-07-14 ~ 至今 | 8年又139天 | 4.32% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 1.62 | 2017-12-06 ~ 至今 | 7年又359天 | 0.90% |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 0.47 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又338天 | 5.45% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 0.26 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又338天 | 0.25% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2.13 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又336天 | 5.41% |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 混合型 | 1.03 | 2017-03-15 ~ 至今 | 8年又260天 | 4.93% |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-12-06 ~ 至今 | 7年又359天 | 0.45% |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 0.06 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又338天 | 4.99% |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 0.17 | 2017-12-27 ~ 至今 | 7年又338天 | -0.17% |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 联接基金 | 9.02 | 2018-02-02 ~ 至今 | 7年又301天 | -13.03% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | QDII-ETF | 7.30 | 2014-12-23 ~ 2017-11-10 | 2年又323天 | 33.20% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | QDII-指数 | 6.56 | 2015-01-13 ~ 2017-11-10 | 2年又302天 | 25.50% |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | ETF-场内 | 5.51 | 2015-02-12 ~ 2017-11-10 | 2年又272天 | 20.99% |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 联接基金 | 1.79 | 2015-02-12 ~ 2017-11-10 | 2年又272天 | 14.70% |
| 159920 | 华夏恒生ETF | QDII-ETF | 51.98 | 2012-08-09 ~ 2017-11-10 | 5年又94天 | 56.84% |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | QDII-指数 | 11.97 | 2012-08-21 ~ 2017-11-10 | 5年又82天 | --% |
| 510610 | 上证能源ETF | ETF-场内 | 0.31 | 2013-03-28 ~ 2016-03-29 | 3年又2天 | -23.37% |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | QDII-指数 | 11.97 | 2012-08-21 ~ 2017-11-10 | 5年又82天 | 52.12% |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | QDII-指数 | 11.97 | 2012-08-21 ~ 2017-11-10 | 5年又82天 | 45.25% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 1.728 | 1.728 | 0.35% | 1.11% | 2.86% | 11.13% | 20% | 21.35% | 40.83% | 47.82% | 72.8% |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.7581 | 1.7581 | 0.34% | 0.87% | 1.82% | 14.1% | 23.28% | 16.48% | 35.88% | 34.95% | 75.81% |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.7166 | 1.7166 | 0.34% | 0.86% | 1.8% | 14.01% | 23.1% | 16.14% | 35.07% | 33.74% | 24.93% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 1.1092 | 1.3627 | 0.12% | 0.64% | 1.45% | 2.9% | 2.83% | 6.25% | 7.96% | 7.46% | 38.51% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4085 | 1.4305 | 0.21% | 0.19% | 0.49% | 2.25% | 5.06% | 6.15% | 10.42% | 9.09% | 43.87% |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3768 | 1.3978 | 0.21% | 0.18% | 0.46% | 2.16% | 4.9% | 5.83% | 9.75% | 8.11% | 40.52% |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 1.1828 | 1.326 | 0.11% | 0.64% | 1.41% | 2.8% | 2.63% | 5.81% | 7.09% | 6.15% | 33.71% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1.447 | 1.5082 | 0.27% | 0.19% | 0.15% | 1.55% | 3.82% | 5.28% | 10.2% | 9.13% | 51.43% |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1.4392 | 1.4392 | 0.1% | -0.36% | -0.69% | 0.11% | 2.4% | 5% | 11.67% | 10.48% | 43.92% |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.4165 | 1.4746 | 0.27% | 0.18% | 0.12% | 1.47% | 3.66% | 4.96% | 9.55% | 8.17% | 47.96% |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3701 | 1.4873 | 0.35% | 0.26% | -0.44% | 1.02% | 3.6% | 4.53% | 9.1% | 7.67% | 50.26% |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3402 | 1.4542 | 0.35% | 0.25% | -0.46% | 0.95% | 3.44% | 4.22% | 8.44% | 6.7% | 46.76% |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 1.2901 | 1.4848 | 0.08% | -0.35% | -0.32% | -0.4% | 2.05% | 2.74% | 7.19% | 8.79% | 50.22% |
该公司其他经理
更多-
管理: 华夏回报混合A| 华夏稳盛灵活配置混合|
-
管理: 华夏聚惠(FOF)C| 华夏聚惠(FOF)A|
-
管理: 华夏信用债ETF联接A| 华夏3-5年信用债ETF|
-
管理: 华夏全球聚享A美元现汇| 华夏全球聚享A人民币|




