基金经理徐幼华的档案
基金经理:徐幼华

- 累计任职时间:14年又153天
- 任职起始日期:2011-05-13
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
103.18亿元
总规模
103.18亿元
任职期间最佳
基金回报
108.74%
基金回报
108.74%
基金经理简介:徐幼华女士:硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 0.26 | 2018-07-19 ~ 至今 | 7年又86天 | 19.99% |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票指数 | 39.10 | 2011-05-13 ~ 至今 | 14年又155天 | 85.97% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 股票指数 | 0.46 | 2017-04-27 ~ 至今 | 8年又169天 | -3.39% |
161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票指数 | 1.18 | 2018-05-31 ~ 至今 | 7年又135天 | 4.42% |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 0.26 | 2018-12-25 ~ 至今 | 6年又292天 | 12.53% |
005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 股票型 | 0.79 | 2018-05-30 ~ 至今 | 7年又136天 | -6.21% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 股票指数 | 0.44 | 2017-03-13 ~ 至今 | 8年又214天 | -39.44% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 股票指数 | 1.54 | 2016-11-11 ~ 至今 | 8年又336天 | -0.80% |
161017 | 富国中证500 | 股票指数 | 48.38 | 2011-10-12 ~ 至今 | 14年又3天 | 89.90% |
161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 股票指数 | 1.36 | 2015-06-25 ~ 2017-11-29 | 2年又158天 | -42.21% |
150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 分级杠杆 | 3.34 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | 2年又164天 | -75.90% |
150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 固定收益 | 3.34 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | 2年又164天 | 17.09% |
161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 3.34 | 2015-06-19 ~ 2017-11-29 | 2年又164天 | -23.65% |
150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 固定收益 | 1.36 | 2015-06-25 ~ 2017-11-29 | 2年又158天 | 11.63% |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 固定收益 | 14.27 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | 2年又170天 | 11.84% |
161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 股票指数 | 14.27 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | 2年又170天 | -44.71% |
150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 分级杠杆 | 1.36 | 2015-06-25 ~ 2017-11-29 | 2年又158天 | -83.68% |
150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 分级杠杆 | 14.27 | 2015-06-15 ~ 2017-12-01 | 2年又170天 | -87.92% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161039 | 富国中证1000指数增强 | 2.4797 | 2.4797 | 0.86% | 3.81% | 6.12% | 22.82% | 19.05% | 64.31% | 33.55% | 32.26% | 147.97% |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.8541 | 0.8541 | 1.56% | 2.99% | 5.74% | 19.71% | 22.75% | 54.5% | 29.88% | 50.42% | -14.59% |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型 | 2.4254 | 2.4254 | 1.09% | 3.7% | 8.88% | 34.77% | 38.25% | 47.67% | 56.85% | 41.09% | 142.54% |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.373 | 1.562 | 1.63% | 0.66% | 7.86% | 18.87% | 26.54% | 44.98% | 18.41% | 8.06% | 58.19% |
005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 1.437 | 1.437 | 0.94% | 2.83% | 6.39% | 14.07% | 21.34% | 42.09% | 72.41% | 87.65% | 43.7% |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 2.4502 | 2.4502 | 1.66% | 1.93% | 2.24% | 17.16% | 20.87% | 29.08% | 32.63% | 32.18% | 145.02% |
161017 | 富国中证500 | 2.477 | 3.083 | 0.77% | 3.17% | 4.6% | 22.75% | 25.54% | 24.22% | 30.2% | 32.64% | 251.36% |
006022 | 富国大盘价值量化混合 | 1.7061 | 1.7061 | -0.26% | 0.92% | -0.29% | 3.63% | 6.17% | 18.75% | 12.6% | -3.59% | 70.61% |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.027 | 3.269 | -0.39% | 0.69% | -0.58% | 4.58% | 8.79% | 18.21% | 15.13% | 16.25% | 382.37% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|