基金经理叶乐天的档案

    基金经理:叶乐天

    叶乐天
    • 累计任职时间:13年又235天
    • 任职起始日期:2012-03-21
    • 现任基金公司:建信基金
    现任基金资产
    总规模

    86.30亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    127.29%

    基金经理简介:叶乐天先生:金融工程及指数投资部副总经理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

    叶乐天管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    001397 建信精工制造指数增强 股票指数 1.10 2015-08-26 ~ 至今 10年又79天 -1.22%
    004413 建信民丰回报混合 混合型 1.86 2017-04-18 ~ 至今 8年又208天 6.26%
    165312 建信央视50 股票指数 13.77 2013-03-28 ~ 至今 12年又230天 93.73%
    004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 混合型 0.06 2018-01-10 ~ 至今 7年又306天 -12.17%
    005633 建信中证500指数增强C 股票指数 6.54 2018-03-16 ~ 至今 7年又241天 -19.91%
    006166 建信中证1000指数增强C 股票指数 0.11 2018-11-22 ~ 至今 6年又355天 20.68%
    150123 建信央视50A 固定收益 13.77 2013-03-28 ~ 至今 12年又230天 48.84%
    006165 建信中证1000指数增强A 股票指数 0.25 2018-11-22 ~ 至今 6年又355天 20.98%
    004546 建信量化优享定开混合 混合型 2.26 2018-08-24 ~ 至今 7年又80天 2.64%
    004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 混合型 0.89 2018-01-10 ~ 至今 7年又306天 -13.89%
    001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 混合型 0.60 2017-05-22 ~ 至今 8年又174天 30.28%
    002952 建信多因子量化股票 股票型 0.36 2016-08-09 ~ 至今 9年又95天 -9.67%
    000478 建信中证500指数增强A 股票指数 58.00 2014-01-27 ~ 至今 11年又290天 91.17%
    150124 建信央视50B 分级杠杆 13.77 2013-03-28 ~ 至今 12年又230天 84.90%
    510090 建信上证责任ETF ETF-场内 1.04 2012-03-21 ~ 2016-07-20 4年又122天 46.62%
    530010 建信责任联接 联接基金 1.09 2012-03-21 ~ 2016-07-20 4年又122天 43.60%
    叶乐天现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    006165 建信中证1000指数增强A 2.0087 2.6271 1.47% 3.7% -0.88% 14.86% 32.53% 39.84% 45.86% 32.15% 183.32%
    006166 建信中证1000指数增强C 1.9554 2.5625 1.47% 3.69% -0.91% 14.75% 32.26% 39.27% 44.7% 30.56% 175.62%
    000478 建信中证500指数增强A 3.3773 3.3773 1.71% 4.53% 2.37% 15.8% 32.54% 32.07% 38.06% 27.59% 237.73%
    005633 建信中证500指数增强C 3.2484 3.2484 1.71% 4.52% 2.31% 15.63% 32.18% 31.38% 36.64% 25.66% 36.97%
    001397 建信精工制造指数增强 2.4068 2.4068 -0.22% 0.85% 1.78% 20.39% 36.09% 29.47% 47.26% 27.63% 140.68%
    165312 建信央视50 1.3815 2.588 0.8% 1.4% 1.39% 5.12% 12.62% 12.62% 27.32% 32.94% 234.94%
    002952 建信多因子量化股票 1.4603 1.4603 -0.35% 1.19% 5.07% 4.33% 7.44% 6.38% 30.06% 15.83% 46.03%
    004413 建信民丰回报混合 1.228 1.228 0.27% 0.29% 0.45% 0.24% 0.84% -0.08% 0.5% 6.07% 22.8%
    004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.3302 1.3302 -0.08% -0.43% -0.09% 1.48% -6.84% -7.83% 4.91% 40.93% 33.02%
    004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 1.3388 1.3388 -0.07% -0.45% -0.14% 1.38% -7.03% -8.2% 4.07% 39.18% 33.88%
    004546 建信量化优享定开混合 1.4164 1.4164 0.01% 0.04% -0.14% -3.53% -1.54% -8.88% 10.79% 36.63% 41.64%
    001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0948 1.7948 -0.34% 1.32% -5.14% -0.27% -8.48% -14.63% -19.33% -15.97% 69.21%

    该公司其他经理

    更多