基金经理周伟锋的档案
基金经理:周伟锋
周伟锋
- 累计任职时间:12年又169天
- 任职起始日期:2013-06-13
- 现任基金公司:国泰基金
现任基金资产
总规模
59.28亿元
总规模
59.28亿元
任职期间最佳
基金回报
183.78%
基金回报
183.78%
基金经理简介:周伟锋:硕士研究生。曾任中国航天科技集团西安航天发动机厂技术员,2008年7月加盟国泰基金,历任研究员,高级研究员,2012年1月至2013年6月任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理助理,2013年6月至2014年7月任国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼任国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由原国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)变更而来,国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)由国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理,2015年1月至2016年12月任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金(由原国泰金鹰增长混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金鹰增长混合型证券投资基金由国泰金鹰增长证券投资基金变更而来)的基金经理,2015年8月至2016年8月任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理,2016年8月至2017年9月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰智能装备股票型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 8.71 | 2017-06-21 ~ 至今 | 8年又162天 | -0.90% |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 1.43 | 2018-08-08 ~ 至今 | 7年又114天 | 9.41% |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 30.01 | 2014-03-17 ~ 至今 | 11年又259天 | 136.39% |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2.96 | 2019-01-10 ~ 至今 | 6年又324天 | 6.66% |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 11.23 | 2017-08-01 ~ 至今 | 8年又121天 | -24.30% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 39.84 | 2015-05-11 ~ 至今 | 10年又204天 | 8.79% |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 38.41 | 2015-08-04 ~ 2016-08-26 | 1年又23天 | 26.60% |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 34.14 | 2015-01-26 ~ 2016-12-14 | 1年又323天 | 53.28% |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 1.63 | 2016-08-26 ~ 2017-09-07 | 1年又12天 | -0.02% |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 12.00 | 2013-06-13 ~ 2014-07-15 | 1年又32天 | 24.24% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2.603 | 3.213 | 1.21% | 0.93% | -8.73% | 9.37% | 37.07% | 47.31% | 24.07% | 12.83% | 290.29% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.4482 | 5.373 | 1.19% | 1.51% | -8.45% | 8.84% | 37.43% | 43.84% | 17.99% | 4.87% | 1732.11% |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 2.4882 | 2.4882 | -0.4% | 1.67% | 0.56% | 30.84% | 35.35% | 37.92% | 29.19% | 18.66% | 148.82% |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 2.2842 | 2.2842 | 1.54% | 0.26% | -4.6% | 9.36% | 23.47% | 34.84% | 15.07% | 1.38% | 128.42% |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 2.3989 | 2.5009 | 2.37% | 0.09% | -3.5% | 8.74% | 27.53% | 34.47% | 10.91% | -2.07% | 149.82% |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 2.4593 | 2.9403 | 1.04% | 1% | -1.21% | 9.48% | 26.03% | 21.6% | 19.8% | -0.58% | 195.76% |





