基金经理黎海威的档案

    基金经理:黎海威

    黎海威
    • 累计任职时间:12年又42天
    • 任职起始日期:2013-10-29
    • 现任基金公司:景顺长城基金
    现任基金资产
    总规模

    152.04亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    152.57%

    基金经理简介:黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金,兼任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金和景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

    黎海威管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    000978 景顺长城量化精选股票 股票型 40.17 2015-02-04 ~ 至今 10年又311天 26.02%
    004476 景顺长城沪港深领先科技 股票型 3.06 2017-07-07 ~ 至今 8年又157天 2.70%
    006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 股票指数 3.03 2018-07-10 ~ 至今 7年又154天 1.67%
    006682 景顺长城中证500增强 股票指数 16.18 2019-03-25 ~ 至今 6年又261天 -7.81%
    006106 景顺长城量化港股通股票 股票型 -- 2019-05-08 ~ 至今 6年又217天 --%
    000311 景顺长城沪深300增强 股票指数 84.51 2013-10-29 ~ 至今 12年又44天 129.40%
    005457 景顺长城量化小盘股票 股票型 5.17 2018-02-06 ~ 至今 7年又308天 -6.48%
    005258 景顺长城量化平衡混合 混合型 9.05 2017-12-27 ~ 至今 7年又349天 -7.45%
    006201 景顺长城量化先锋混合 混合型 0.35 2018-09-12 ~ 至今 7年又90天 7.31%
    001974 景顺长城量化新动力股票 股票型 7.22 2016-07-13 ~ 至今 9年又151天 36.20%
    262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.13 2016-06-03 ~ 2017-07-06 1年又33天 20.88%
    000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 24.02 2017-12-13 ~ 2019-05-16 1年又154天 0.53%
    黎海威现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    006106 景顺长城量化港股通股票 1.2557 1.2557 -1.77% 1.52% 4.52% 5.96% 16.55% 36.88% 52.43% 54.28% 25.57%
    005457 景顺长城量化小盘股票 1.793 2.073 -0.28% 1.27% 0.66% 10.2% 30.44% 29.02% 46.63% 36.47% 118.73%
    004476 景顺长城沪港深领先科技 1.886 1.886 0.8% 1.02% -2.48% 3.57% 24.24% 28.65% 25.48% 14.03% 88.6%
    005258 景顺长城量化平衡混合 1.4155 1.4155 -0.32% 1.08% -1.8% 1.47% 27.88% 24.76% 24.54% 6.65% 41.55%
    006682 景顺长城中证500增强 1.6911 1.6911 0.19% 0.93% -1.86% 6.43% 24.71% 24.6% 32.87% 16.85% 69.11%
    001974 景顺长城量化新动力股票 1.976 2.261 1.02% 1.23% -0.2% 3.19% 19.32% 20.03% 32.86% 15.71% 131.3%
    000311 景顺长城沪深300增强 2.611 2.951 0.97% 1.32% -0.15% 3.45% 19.5% 19.88% 35.78% 18.68% 207.16%
    000978 景顺长城量化精选股票 1.837 2.091 -0.6% 1.16% -0.22% 12.67% 29.32% 19.82% 34.43% 18.08% 112.57%
    006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.3348 1.3348 0.11% 0.91% -3.11% 0.68% -3.06% 4.25% -6.53% -9.79% 33.48%
    006201 景顺长城量化先锋混合 1.244 1.407 1.82% 0.27% -1.16% -8.18% -12.36% -12.78% -24.22% -11.66% 37.54%

    该公司其他经理

    更多