基金经理艾小军的档案
基金经理:艾小军
艾小军
- 累计任职时间:11年又319天
- 任职起始日期:2014-01-13
- 现任基金公司:国泰基金
总规模
272.30亿元
基金回报
129.09%
基金经理简介:艾小军:硕士,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 0.24 | 2018-08-09 ~ 至今 | 7年又112天 | -1.64% |
| 518800 | 国泰黄金ETF | ETF-场内 | 6.04 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又321天 | 16.66% |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 0.06 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又204天 | -14.03% |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 0.42 | 2018-05-14 ~ 至今 | 7年又199天 | 1.78% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 0.01 | 2018-04-16 ~ 至今 | 7年又227天 | -2.54% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 1.06 | 2017-03-06 ~ 至今 | 8年又268天 | 3.28% |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 固定收益 | 2.87 | 2015-03-26 ~ 至今 | 10年又249天 | 20.98% |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2.87 | 2015-03-26 ~ 至今 | 10年又249天 | -40.09% |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 10.53 | 2017-04-27 ~ 至今 | 8年又216天 | -5.83% |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | ETF-场内 | 60.75 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又321天 | 108.00% |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | ETF-场内 | 16.27 | 2016-07-26 ~ 至今 | 9年又126天 | -25.95% |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | ETF-场内 | -- | 2019-05-29 ~ 至今 | 6年又184天 | --% |
| 512760 | 国泰CES半导体ETF | ETF-场内 | 2.78 | 2019-05-16 ~ 至今 | 6年又197天 | 0.07% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 0.28 | 2018-08-09 ~ 至今 | 7年又112天 | -1.90% |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 0.01 | 2018-05-14 ~ 至今 | 7年又199天 | 0.87% |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 0.29 | 2018-05-09 ~ 至今 | 7年又204天 | -15.04% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 0.01 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又112天 | 1.84% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 0.56 | 2017-08-09 ~ 至今 | 8年又112天 | 1.50% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 16.43 | 2014-01-13 ~ 至今 | 11年又321天 | 97.77% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 0.36 | 2017-05-02 ~ 至今 | 8年又211天 | 2.24% |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2.35 | 2017-03-29 ~ 至今 | 8年又245天 | -26.37% |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | ETF-场内 | 55.36 | 2016-07-26 ~ 至今 | 9年又126天 | -10.13% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 0.49 | 2016-04-13 ~ 至今 | 9年又230天 | 9.56% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 21.62 | 2015-04-10 ~ 至今 | 10年又234天 | -8.18% |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 分级杠杆 | 2.87 | 2015-03-26 ~ 至今 | 10年又249天 | -80.39% |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 0.55 | 2017-03-06 ~ 2019-03-14 | 2年又8天 | -15.95% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 混合型 | 0.10 | 2017-05-19 ~ 2018-07-31 | 1年又73天 | 7.08% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 3.4022 | 3.4022 | 1.66% | 2.62% | 0.5% | 20.9% | 20.66% | 51.34% | 98.61% | 126.51% | 240.22% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 3.3305 | 3.3305 | 1.66% | 2.62% | 0.47% | 20.8% | 20.44% | 50.81% | 97.23% | 124.19% | 210.54% |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 0.9595 | 1.0473 | 0.48% | 0.78% | -1.81% | 16.2% | 23.28% | 31.69% | 35.03% | 33.25% | 6.89% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.4051 | 1.4689 | -0.06% | 0.75% | -0.46% | 18.34% | 30.54% | 30.28% | 39.55% | 38.54% | 47.97% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.3861 | 1.449 | -0.06% | 0.76% | -0.46% | 18.34% | 30.53% | 30.27% | 39.52% | 38.51% | 45.96% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.1187 | 1.8411 | 0.34% | 0.83% | 1.98% | 14.32% | 23.6% | 17.15% | 36.73% | 37.38% | 29.26% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.2489 | 1.2489 | 0.34% | 0.82% | 1.93% | 14.17% | 23.29% | 16.58% | 35.38% | 35.35% | 52.62% |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.5497 | 2.0797 | 1.23% | 0.28% | 0.29% | -3.72% | 7.54% | 16.27% | 45.63% | 54.66% | 138.48% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.3899 | 2.3428 | 0.48% | 0.77% | 1.07% | 7.25% | 16.1% | 11.4% | 29.56% | 24.51% | 158.86% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.3579 | 2.3069 | 0.47% | 0.76% | 1.06% | 7.21% | 16.02% | 11.28% | 29.29% | 24.11% | 53.89% |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 0.89% | 0.55% | 2.28% | 20.94% | 8.27% | -- | -- | 7.53% |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 1.2688 | 1.2688 | -0.17% | 0.8% | -2.74% | -10.52% | 10.34% | 7.94% | 17.47% | -0.4% | 26.88% |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 0.87% | 0.48% | 2.1% | 20.49% | 7.43% | -- | -- | 6.44% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 2.152 | 2.152 | 0.42% | 0.89% | 0.05% | 10.19% | 20.36% | 7.28% | 5.7% | -9.66% | 149.25% |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.3696 | 1.3696 | 1.23% | 0.77% | -0.8% | 4.93% | 19.62% | -3.65% | 29.94% | 48.72% | 36.96% |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 1.133 | 1.133 | -0.37% | 0.98% | 6.1% | 1.08% | -7.13% | -6.85% | -20.01% | 30.48% | 13.3% |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | 0.95% | 6.02% | 0.87% | -7.51% | -7.61% | -21.32% | 27.31% | 8.66% |





