基金经理樊利安的档案
基金经理:樊利安
樊利安
- 累计任职时间:11年又40天
- 任职起始日期:2014-10-21
- 现任基金公司:国泰基金
总规模
26.31亿元
基金回报
105.36%
基金经理简介:樊利安:硕士研究生。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2016年5月起兼任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起兼任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金和国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2016年1月任研究部副总监,2016年1月起任研究部副总监(主持工作)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 1.12 | 2017-03-02 ~ 至今 | 8年又274天 | 6.14% |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-12-23 ~ 至今 | 8年又343天 | 9.22% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 0.74 | 2015-05-14 ~ 至今 | 10年又202天 | 21.86% |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-02-24 ~ 至今 | 8年又280天 | 9.62% |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 1.16 | 2015-11-17 ~ 至今 | 10年又15天 | -6.04% |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 0.55 | 2015-06-30 ~ 至今 | 10年又155天 | -8.50% |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 0.73 | 2014-10-21 ~ 至今 | 11年又42天 | 10.78% |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 0.22 | 2015-11-16 ~ 至今 | 10年又16天 | 87.65% |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 1.52 | 2016-12-23 ~ 至今 | 8年又343天 | 12.00% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2015-11-16 ~ 至今 | 10年又16天 | 18.89% |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 0.04 | 2015-06-30 ~ 至今 | 10年又155天 | -4.12% |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 1.08 | 2016-05-26 ~ 至今 | 9年又189天 | -19.57% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 0.25 | 2014-10-21 ~ 至今 | 11年又42天 | 19.56% |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 0.95 | 2016-12-23 ~ 至今 | 8年又343天 | 8.61% |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 2018-09-06 | 1年又271天 | 9.95% |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 混合型 | 0.04 | 2016-12-09 ~ 2018-06-13 | 1年又186天 | 10.79% |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 混合型 | 0.39 | 2016-12-09 ~ 2018-09-06 | 1年又271天 | 10.09% |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 2018-05-11 | 1年又153天 | 9.41% |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 2018-06-13 | 1年又186天 | 10.68% |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 2018-03-20 | 1年又101天 | 19.85% |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型 | 0.12 | 2016-12-09 ~ 2018-05-11 | 1年又153天 | 8.48% |
| 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 混合型 | 0.01 | 2016-11-25 ~ 2018-12-14 | 2年又19天 | 2.68% |
| 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2016-11-25 ~ 2018-12-14 | 2年又19天 | 2.56% |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 混合型 | 0.07 | 2016-10-26 ~ 2018-04-13 | 1年又169天 | 8.20% |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 混合型 | 0.26 | 2016-08-17 ~ 2018-08-31 | 2年又14天 | 7.70% |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 0.12 | 2015-11-17 ~ 2017-01-24 | 1年又69天 | -2.01% |
| 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 混合型 | 0.10 | 2015-11-16 ~ 2018-02-13 | 2年又90天 | 70.95% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 0.24 | 2015-11-16 ~ 2018-08-09 | 2年又267天 | 3.93% |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2015-11-16 ~ 2019-02-01 | 3年又78天 | -8.79% |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 1.42 | 2015-06-30 ~ 2017-01-24 | 1年又209天 | 7.51% |
| 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 混合型 | 0.93 | 2015-06-19 ~ 2018-02-13 | 2年又240天 | 22.92% |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 0.53 | 2015-03-17 ~ 2019-02-01 | 3年又322天 | -4.43% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 0.28 | 2015-01-26 ~ 2018-08-09 | 3年又196天 | 26.93% |
| 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 混合型 | 0.07 | 2016-12-16 ~ 2018-08-30 | 1年又257天 | 17.07% |
| 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 混合型 | 0.60 | 2017-03-01 ~ 2018-05-16 | 1年又76天 | 3.70% |
| 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-03-01 ~ 2018-05-16 | 1年又76天 | 3.76% |
| 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2017-03-01 ~ 2018-05-30 | 1年又90天 | 4.08% |
| 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 混合型 | 0.01 | 2017-03-01 ~ 2018-05-30 | 1年又90天 | 4.05% |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 11.60 | 2017-07-03 ~ 2018-11-15 | 1年又135天 | -3.17% |
| 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 混合型 | 0.04 | 2017-07-26 ~ 2018-09-15 | 1年又51天 | -19.20% |
| 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 混合型 | 0.04 | 2017-07-26 ~ 2018-09-15 | 1年又51天 | -19.06% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 0.56 | 2017-08-01 ~ 2018-09-18 | 1年又48天 | -12.85% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 0.01 | 2017-08-01 ~ 2018-09-18 | 1年又48天 | -12.74% |
| 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2018-01-19 ~ 2018-08-22 | 215天 | 2.29% |
| 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 混合型 | 0.09 | 2018-01-19 ~ 2018-08-22 | 215天 | 2.31% |
| 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2018-01-25 ~ 2018-05-25 | 120天 | 1.12% |
| 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 混合型 | 0.03 | 2018-01-25 ~ 2018-05-25 | 120天 | 0.21% |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型 | 0.00 | 2016-12-09 ~ 2018-03-20 | 1年又101天 | 20.41% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 2.65 | 2.65 | 4.66% | 1.27% | -6.24% | 10.63% | 49.94% | 41.12% | 47.39% | 45.45% | 165% |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 2.6733 | 2.6733 | 4.66% | 1.28% | -6.25% | 10.6% | 49.85% | 40.96% | 47.06% | 45% | 109.01% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.409 | 1.709 | -0.28% | 2.03% | 2.7% | 14.53% | 26.84% | 24.27% | 28.27% | 22.72% | 81.37% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.469 | 1.72 | 0.27% | 0.69% | 1.24% | 15.17% | 24.71% | 23.31% | 27.29% | 22.23% | 75.89% |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.6594 | 1.7554 | 0.27% | 0.73% | 1.86% | 14.25% | 23.51% | 22.59% | 17.42% | 13.1% | 80.05% |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.6534 | 1.7494 | 0.27% | 0.73% | 1.85% | 14.22% | 23.45% | 22.46% | 17.35% | 12.91% | 75.48% |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 1.3176 | 1.3344 | 0.47% | 0.33% | 6.48% | 12.03% | 11.12% | 19.59% | 16.19% | 12.52% | 33.98% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.547 | 1.954 | -0.39% | 1.11% | 6.18% | 10.42% | 12.76% | 15.36% | 22.78% | 19.34% | 110.9% |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.833 | 3.683 | -0.42% | 1.11% | 6.18% | 10.36% | 12.73% | 15.21% | 22.53% | 19.14% | 214.37% |
| 003754 | 国泰普益混合A | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -0.31% | 0.59% | -0.55% | -1.29% | -3.8% | -4.95% | -1.25% | 50.44% |
| 003755 | 国泰普益混合C | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -0.31% | 0.6% | -0.55% | -1.32% | -3.88% | -5.12% | -1.53% | 48.92% |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 0.925 | 1.291 | -- | -1.39% | -1.8% | -3.34% | -3.85% | -4.34% | -6.68% | 2.71% | 29.96% |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 0.923 | 1.224 | -- | -1.39% | -1.81% | -3.35% | -3.95% | -4.45% | -6.97% | 2.31% | 23.26% |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | 0.22% | -0.18% | -4.41% | -4.03% | -6% | -4.66% | 6.04% | 17.2% |





