基金经理方旻的档案

    基金经理:方旻

    方旻
    • 累计任职时间:10年又326天
    • 任职起始日期:2014-11-19
    • 现任基金公司:富国基金
    现任基金资产
    总规模

    224.13亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    126.68%

    基金经理简介:方旻先生:硕士。自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

    方旻管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    100032 富国中证红利指数增强 股票指数 39.10 2014-11-19 ~ 至今 10年又328天 89.45%
    161017 富国中证500 股票指数 48.38 2014-11-19 ~ 至今 10年又328天 37.51%
    150152 富国创业板指数分级A 固定收益 66.05 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 22.76%
    150224 富国中证全指证券公司分级B 分级杠杆 16.79 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 -97.12%
    161029 富国中证银行指数 股票指数 6.92 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 11.15%
    161039 富国中证1000指数增强 股票指数 1.18 2018-05-31 ~ 至今 7年又134天 4.42%
    510210 富国上证综指ETF ETF-场内 1.42 2014-11-19 ~ 至今 10年又328天 31.06%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 股票指数 0.26 2019-01-07 ~ 至今 6年又278天 12.14%
    006022 富国大盘价值量化混合 混合型 0.26 2018-07-19 ~ 至今 7年又85天 19.99%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 混合型 0.58 2017-07-21 ~ 至今 8年又83天 -10.96%
    100053 富国上证综指联接 联接基金 1.29 2015-10-09 ~ 至今 10年又4天 -0.68%
    100038 富国沪深300指数增强 股票指数 83.29 2014-11-19 ~ 至今 10年又328天 100.10%
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 股票指数 16.79 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 -50.56%
    161022 富国创业板指数分级 股票指数 66.05 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 -57.20%
    150153 富国创业板指数分级B 分级杠杆 66.05 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 -96.95%
    150223 富国中证全指证券公司分级A 固定收益 16.79 2015-05-13 ~ 至今 10年又153天 26.56%
    150241 富国中证银行指数分级A 固定收益 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 20.48%
    150242 富国中证银行指数分级B 分级杠杆 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 0.32%
    004605 富国新活力灵活配置混合C 混合型 0.00 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -0.50%
    004604 富国新活力灵活配置混合A 混合型 0.13 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -1.00%
    方旻现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    161039 富国中证1000指数增强 2.4797 2.4797 0.86% 3.81% 6.12% 22.82% 19.05% 64.31% 33.55% 32.26% 147.97%
    161022 富国创业板指数分级 1.1682 1.8538 -- 3.75% 11.35% 47.2% 51.97% 46.92% 60.87% 41.9% 112.02%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 1.4877 1.4877 1.6% 2.66% 5.39% 22.75% 28.16% 41.19% 28.28% 12.41% 48.76%
    161029 富国中证银行指数 1.899 1.985 0.42% 2.76% -2.11% 12.63% 17.59% 39.02% 50.24% 63% 107.35%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 2.4502 2.4502 1.66% 1.93% 2.24% 17.16% 20.87% 29.08% 32.63% 32.18% 145.02%
    100053 富国上证综指联接 1.801 1.801 0.11% 1.81% 4.59% 11.24% 12.7% 27.28% 13.56% 19.04% 80.1%
    161017 富国中证500 2.477 3.083 0.77% 3.17% 4.6% 22.75% 25.54% 24.22% 30.2% 32.64% 251.36%
    100038 富国沪深300指数增强 1.851 2.437 1.65% 1.82% 1.76% 15.33% 17.97% 23.07% 26.52% 24.4% 162.74%
    006022 富国大盘价值量化混合 1.7061 1.7061 -0.26% 0.92% -0.29% 3.63% 6.17% 18.75% 12.6% -3.59% 70.61%
    100032 富国中证红利指数增强 1.027 3.269 -0.39% 0.69% -0.58% 4.58% 8.79% 18.21% 15.13% 16.25% 382.37%
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.195 0.686 -0.99% 4% -4.4% 10.85% 15.46% 10.34% 32.19% 51.84% -24.41%

    该公司其他经理

    更多