基金经理方旻的档案

    基金经理:方旻

    方旻
    • 累计任职时间:10年又8天
    • 任职起始日期:2014-11-19
    • 现任基金公司:富国基金
    现任基金资产
    总规模

    224.13亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    126.68%

    基金经理简介:方旻先生:硕士。自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

    方旻管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    100032 富国中证红利指数增强 股票指数 39.10 2014-11-19 ~ 至今 10年又10天 89.45%
    161017 富国中证500 股票指数 48.38 2014-11-19 ~ 至今 10年又10天 37.51%
    150152 富国创业板指数分级A 固定收益 66.05 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 22.76%
    150224 富国中证全指证券公司分级B 分级杠杆 16.79 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 -97.12%
    161029 富国中证银行指数 股票指数 6.92 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 11.15%
    161039 富国中证1000指数增强 股票指数 1.18 2018-05-31 ~ 至今 6年又181天 4.42%
    510210 富国上证综指ETF ETF-场内 1.42 2014-11-19 ~ 至今 10年又10天 31.06%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 股票指数 0.26 2019-01-07 ~ 至今 5年又325天 12.14%
    006022 富国大盘价值量化混合 混合型 0.26 2018-07-19 ~ 至今 6年又132天 19.99%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 混合型 0.58 2017-07-21 ~ 至今 7年又130天 -10.96%
    100053 富国上证综指联接 联接基金 1.29 2015-10-09 ~ 至今 9年又51天 -0.68%
    100038 富国沪深300指数增强 股票指数 83.29 2014-11-19 ~ 至今 10年又10天 100.10%
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 股票指数 16.79 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 -50.56%
    161022 富国创业板指数分级 股票指数 66.05 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 -57.20%
    150153 富国创业板指数分级B 分级杠杆 66.05 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 -96.95%
    150223 富国中证全指证券公司分级A 固定收益 16.79 2015-05-13 ~ 至今 9年又200天 26.56%
    150241 富国中证银行指数分级A 固定收益 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 20.48%
    150242 富国中证银行指数分级B 分级杠杆 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 0.32%
    004605 富国新活力灵活配置混合C 混合型 0.00 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -0.50%
    004604 富国新活力灵活配置混合A 混合型 0.13 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -1.00%
    方旻现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.244 0.703 0.16% 9.89% 16.81% 60.31% 48.27% 33.76% 48.98% 15.4% -21.31%
    161029 富国中证银行指数 1.532 1.618 -0.13% 0.72% -1.42% 7.13% 10.14% 28.52% 37.89% 20.92% 67.28%
    161022 富国创业板指数分级 0.8618 1.7426 -0.03% 4.26% 12.8% 45.4% 25.03% 18.81% 0.03% -28.46% 56.41%
    006022 富国大盘价值量化混合 1.6437 1.6437 -0.1% 2.02% 2.51% 7.89% 4.62% 15.7% 1.37% -13.86% 64.37%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 2.0994 2.0994 2.52% 5.4% 2.61% 19.14% 11.24% 15.36% 14.4% -1.48% 109.94%
    100038 富国沪深300指数增强 1.622 2.208 -0.92% 4.58% -4.7% 16.36% 10.42% 12.95% 11.86% -10.11% 130.23%
    100053 富国上证综指联接 1.671 1.671 0.42% 4.24% 6.5% 18.51% 9.36% 12.6% 15.48% 4.37% 67.1%
    161017 富国中证500 2.104 2.71 1.84% 5.89% 11.5% 23.47% 8.94% 11.93% 6.68% -4.34% 198.45%
    100032 富国中证红利指数增强 1.027 3.195 -0.1% 0.98% -0.39% 5.77% -3.11% 8.76% 17.4% 17.72% 351.11%
    161039 富国中证1000指数增强 2.0322 2.0322 0.14% 3.19% 14.14% 28.26% 13.68% 8.72% 5.24% -2.01% 103.22%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 1.2055 1.2055 1.41% 4.66% 7.54% 22.34% 9.9% 5.82% -10.88% -21.15% 20.54%

    该公司其他经理

    更多