基金经理方旻的档案
基金经理:方旻

- 累计任职时间:10年又275天
- 任职起始日期:2014-11-19
- 现任基金公司:富国基金
现任基金资产
总规模
224.13亿元
总规模
224.13亿元
任职期间最佳
基金回报
126.68%
基金回报
126.68%
基金经理简介:方旻先生:硕士。自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
100032 | 富国中证红利指数增强 | 股票指数 | 39.10 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又277天 | 89.45% |
161017 | 富国中证500 | 股票指数 | 48.38 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又277天 | 37.51% |
150152 | 富国创业板指数分级A | 固定收益 | 66.05 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | 22.76% |
150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 分级杠杆 | 16.79 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | -97.12% |
161029 | 富国中证银行指数 | 股票指数 | 6.92 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | 11.15% |
161039 | 富国中证1000指数增强 | 股票指数 | 1.18 | 2018-05-31 ~ 至今 | 7年又83天 | 4.42% |
510210 | 富国上证综指ETF | ETF-场内 | 1.42 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又277天 | 31.06% |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 股票指数 | 0.26 | 2019-01-07 ~ 至今 | 6年又227天 | 12.14% |
006022 | 富国大盘价值量化混合 | 混合型 | 0.26 | 2018-07-19 ~ 至今 | 7年又34天 | 19.99% |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 混合型 | 0.58 | 2017-07-21 ~ 至今 | 8年又32天 | -10.96% |
100053 | 富国上证综指联接 | 联接基金 | 1.29 | 2015-10-09 ~ 至今 | 9年又318天 | -0.68% |
100038 | 富国沪深300指数增强 | 股票指数 | 83.29 | 2014-11-19 ~ 至今 | 10年又277天 | 100.10% |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 16.79 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | -50.56% |
161022 | 富国创业板指数分级 | 股票指数 | 66.05 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | -57.20% |
150153 | 富国创业板指数分级B | 分级杠杆 | 66.05 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | -96.95% |
150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 固定收益 | 16.79 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10年又102天 | 26.56% |
150241 | 富国中证银行指数分级A | 固定收益 | 6.92 | 2015-05-13 ~ 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
150242 | 富国中证银行指数分级B | 分级杠杆 | 6.92 | 2015-05-13 ~ 2019-05-09 | 3年又362天 | 0.32% |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 0.00 | 2017-06-09 ~ 2018-12-12 | 1年又186天 | -0.50% |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 0.13 | 2017-06-09 ~ 2018-12-12 | 1年又186天 | -1.00% |
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9254 | 1.7657 | 2.46% | 8.08% | 12.57% | 23.09% | 14.73% | 56.11% | 19.32% | -4.48% | 67.95% |
161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 1.224 | 0.696 | 4.17% | 7.65% | 10.87% | 18.95% | 13.54% | 55.73% | 24.39% | 37.99% | -22.57% |
161039 | 富国中证1000指数增强 | 2.3258 | 2.3258 | 1.2% | 2.48% | 9.07% | 16.74% | 16.57% | 46.79% | 22.68% | 11.86% | 132.58% |
161029 | 富国中证银行指数 | 1.899 | 1.985 | 0.42% | 2.76% | -2.11% | 12.63% | 17.59% | 39.02% | 50.24% | 63% | 107.35% |
161038 | 富国新兴成长量化精选混合 | 1.3103 | 1.3103 | -0.21% | 2.57% | 6.78% | 12.47% | 13.99% | 32.05% | 5.2% | -9.75% | 31.02% |
100053 | 富国上证综指联接 | 1.801 | 1.801 | 0.11% | 1.81% | 4.59% | 11.24% | 12.7% | 27.28% | 13.56% | 19.04% | 80.1% |
161017 | 富国中证500 | 2.153 | 2.759 | -0.23% | 2.04% | 6.16% | 10.75% | 8.9% | 25.57% | 6.79% | 5.15% | 205.4% |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通 | 2.2219 | 2.2219 | 0.67% | 3.39% | 7.04% | 12.66% | 12.26% | 24.62% | 17.15% | 10.72% | 122.19% |
100038 | 富国沪深300指数增强 | 1.702 | 2.288 | 0.59% | 3.03% | 6.71% | 12.34% | 10.74% | 20.45% | 13.24% | 4.16% | 141.59% |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 1.031 | 3.273 | 0.19% | 1.98% | 1.28% | 7.96% | 9.22% | 13.3% | 12.85% | 25.78% | 384.25% |
006022 | 富国大盘价值量化混合 | 1.732 | 1.732 | 0.3% | 2.75% | 5.81% | 6.83% | 6.32% | 13.22% | 14.52% | -1.56% | 73.2% |
该公司其他经理
更多-
管理: 富国医疗保健行业混合| 富国新动力灵活配置混合C|
-
管理: 富国全球科技互联网(QDII)|
-
管理: 富国睿泽回报混合| 富国天合稳健优选混合|