基金经理方旻的档案

    基金经理:方旻

    方旻
    • 累计任职时间:9年又163天
    • 任职起始日期:2014-11-19
    • 现任基金公司:富国基金
    现任基金资产
    总规模

    224.13亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    126.68%

    基金经理简介:方旻先生:硕士。自2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。

    方旻管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    100032 富国中证红利指数增强 股票指数 39.10 2014-11-19 ~ 至今 9年又165天 89.45%
    161017 富国中证500 股票指数 48.38 2014-11-19 ~ 至今 9年又165天 37.51%
    150152 富国创业板指数分级A 固定收益 66.05 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 22.76%
    150224 富国中证全指证券公司分级B 分级杠杆 16.79 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 -97.12%
    161029 富国中证银行指数 股票指数 6.92 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 11.15%
    161039 富国中证1000指数增强 股票指数 1.18 2018-05-31 ~ 至今 5年又336天 4.42%
    510210 富国上证综指ETF ETF-场内 1.42 2014-11-19 ~ 至今 9年又165天 31.06%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 股票指数 0.26 2019-01-07 ~ 至今 5年又115天 12.14%
    006022 富国大盘价值量化混合 混合型 0.26 2018-07-19 ~ 至今 5年又287天 19.99%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 混合型 0.58 2017-07-21 ~ 至今 6年又285天 -10.96%
    100053 富国上证综指联接 联接基金 1.29 2015-10-09 ~ 至今 8年又206天 -0.68%
    100038 富国沪深300指数增强 股票指数 83.29 2014-11-19 ~ 至今 9年又165天 100.10%
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 股票指数 16.79 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 -50.56%
    161022 富国创业板指数分级 股票指数 66.05 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 -57.20%
    150153 富国创业板指数分级B 分级杠杆 66.05 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 -96.95%
    150223 富国中证全指证券公司分级A 固定收益 16.79 2015-05-13 ~ 至今 8年又355天 26.56%
    150241 富国中证银行指数分级A 固定收益 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 20.48%
    150242 富国中证银行指数分级B 分级杠杆 6.92 2015-05-13 ~ 2019-05-09 3年又362天 0.32%
    004605 富国新活力灵活配置混合C 混合型 0.00 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -0.50%
    004604 富国新活力灵活配置混合A 混合型 0.13 2017-06-09 ~ 2018-12-12 1年又186天 -1.00%
    方旻现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    100032 富国中证红利指数增强 1.059 3.231 0.28% 3.72% 6.75% 13.88% 12.61% 11.02% 14.51% 26.43% 365.17%
    161029 富国中证银行指数 1.319 1.405 -0.08% 1.62% 4.35% 11.97% 9.28% 10.1% 3.53% -1.27% 44.02%
    161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.839 0.562 5.67% 5.53% 0.84% -1.76% -6.88% -2.67% 3.58% -13.06% -46.93%
    006034 富国MSCI中国A股国际通 1.8585 1.8585 -0.43% 2.13% 1.18% 10.03% 4.44% -5.43% -2.41% -6.21% 85.85%
    100053 富国上证综指联接 1.489 1.489 -0.4% 1.09% -0.2% 7.2% 1.02% -6.76% 0.2% -4.55% 48.9%
    100038 富国沪深300指数增强 1.461 2.047 -0.48% 2.31% 1.18% 10.18% 3.62% -6.76% -7.85% -20.61% 107.38%
    006022 富国大盘价值量化混合 1.5088 1.5088 -0.4% 2.77% 2.68% 12.74% 4.49% -7.83% -14.09% -18.22% 50.88%
    161017 富国中证500 2.136 2.505 -0.47% 0.66% -1.34% 7.88% 1.33% -9.41% -5.32% -5.28% 164.77%
    161039 富国中证1000指数增强 1.7469 1.7469 1.75% 3.07% 0.38% 4.21% -1.8% -9.52% 14.6% -0.72% 74.69%
    161038 富国新兴成长量化精选混合 1.0696 1.0696 1.88% 2.7% 0.78% 5.91% -1.49% -12.91% -9.56% -21.73% 6.95%
    161022 富国创业板指数分级 0.6652 1.6712 3.16% 3.68% -1.01% 7.81% -2.45% -19.11% -14.14% -36.89% 20.73%

    该公司其他经理

    更多