基金经理史程的档案

    基金经理:史程

    史程
    • 累计任职时间:8年又212天
    • 任职起始日期:2016-04-28
    • 现任基金公司:前海开源基金
    现任基金资产
    总规模

    10.22亿元
    任职期间最佳
    基金回报

    30.68%

    基金经理简介:史程先生,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士 (MBA),美国堪萨斯州立大学科学硕士 (MS) 学位。国籍:美国。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司 (BlackRock Capital Management)副总裁, 基金副经理, 资深证券分析师。2004-2010年任职于美国Eaton Vance 金融资产管理公司副总裁, 基金经理。2011-2014年任职于美国Profit 投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。史程先生具备基金从业资格。

    史程管理过的基金一览
    基金代码 基金名称 基金类型 规模(亿元) 任职时间 任职天数 任职回报
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 混合型 8.23 2016-04-28 ~ 至今 8年又214天 80.90%
    001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 混合型 0.19 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 13.88%
    002667 前海开源沪港深创新成长混合C 混合型 1.41 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 -21.22%
    004098 前海开源港股通股息率50强 股票型 1.07 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 -13.13%
    004316 前海开源沪港深裕鑫A 混合型 0.10 2018-03-06 ~ 至今 6年又267天 13.60%
    006924 前海开源沪港深非周期股票C 股票型 0.61 2019-03-13 ~ 至今 5年又260天 -0.88%
    003993 前海开源沪港深核心驱动混合 混合型 2.81 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 -2.60%
    006923 前海开源沪港深非周期股票A 股票型 3.83 2019-03-13 ~ 至今 5年又260天 -0.82%
    005669 前海开源公用事业股票 股票型 0.64 2018-03-23 ~ 至今 6年又250天 -0.68%
    004317 前海开源沪港深裕鑫C 混合型 0.11 2018-03-06 ~ 至今 6年又267天 13.48%
    001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 混合型 0.08 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 13.99%
    004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型 1.79 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 -4.34%
    002666 前海开源沪港深创新成长混合A 混合型 0.48 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 -21.05%
    164403 前海开源沪港深农业混合 混合型 0.33 2017-12-13 ~ 至今 6年又350天 12.95%
    史程现任基金业绩与排名详情
    基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 成立来
    004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.289 1.935 -- 1.42% -2.42% 9.76% 4.38% 20.19% 33.2% 27.16% 111.12%
    004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2979 1.9479 -- 1.43% -2.42% 9.54% 4.19% 20.01% 33.13% 27.22% 112.47%
    005669 前海开源公用事业股票 2.696 2.696 2.28% 6.42% 8.75% 15.4% 10.32% 13.58% -1.27% -20.33% 169.6%
    003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.211 1.659 -1.36% 1.03% -0.32% 22.84% 14.2% 11.31% 23.89% -0.16% 67.29%
    004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6347 1.6347 -0.4% 4.88% 20.87% 39.92% 44.63% 11.03% 26.37% 7.12% 63.47%
    004098 前海开源港股通股息率50强 0.962 0.962 -1.96% 0.26% -5.55% 0.5% -7.92% 10.51% 12.29% 3.52% -3.8%
    001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.082 1.697 -- 0.37% -- 6.5% -11.02% 8.31% 4.95% -15.79% 61.17%
    001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.06 1.672 -- 0.38% -- 6.53% -11% 8.27% 4.85% -16% 58.55%
    002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.435 1.515 -0.9% 0.07% 2.35% 11.76% -0.14% -1.85% -2.71% -34.8% 53.87%
    002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.41 1.49 -0.91% 0.07% 2.32% 11.73% -0.21% -2.02% -2.96% -34.99% 51.26%
    001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.417 2.337 -1.32% 0.14% -5.78% -0.77% -7.14% -2.07% -8.11% -37.3% 141.98%
    006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.936 0.936 -1.07% 0.94% -1.44% 9.58% -3.59% -2.41% -3.54% -30.07% -6.4%
    006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9234 0.9234 -1.08% 0.92% -1.47% 9.45% -3.76% -2.71% -3.97% -30.55% -7.66%
    164403 前海开源沪港深农业混合 1.126 1.1455 2.92% 5.27% 0.68% 7.6% -11.67% -11.25% -20.2% -24.63% 14.93%

    该公司其他经理

    更多