基金经理梁杏的档案
基金经理:梁杏
梁杏
- 累计任职时间:9年又173天
- 任职起始日期:2016-06-08
- 现任基金公司:国泰基金
现任基金资产
总规模
46.51亿元
总规模
46.51亿元
任职期间最佳
基金回报
125.50%
基金回报
125.50%
基金经理简介:梁杏:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 混合型 | 0.10 | 2018-07-31 ~ 至今 | 7年又122天 | -0.20% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 0.89 | 2019-04-16 ~ 至今 | 6年又228天 | -2.56% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2.53 | 2019-04-16 ~ 至今 | 6年又228天 | -2.65% |
| 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 固定收益 | 20.13 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | 17.29% |
| 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 分级杠杆 | 20.13 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | -35.22% |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 固定收益 | 17.25 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | 17.30% |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | ETF-场内 | 4.56 | 2019-04-18 ~ 至今 | 6年又226天 | -3.16% |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 分级杠杆 | 17.25 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | 224.54% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 20.13 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | 7.03% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 17.25 | 2016-06-08 ~ 至今 | 9年又175天 | 100.02% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 0.56 | 2018-01-26 ~ 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.13% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 0.01 | 2018-01-26 ~ 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.89% |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.3522 | 1.4182 | -0.43% | 1.17% | -1.09% | 9.54% | 26.06% | 32.89% | 42.88% | 26.2% | 43.78% |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.0936 | 1.0936 | -0.59% | 1.84% | -1.51% | -2.59% | 15.03% | 10.78% | -6.98% | -14.55% | 9.36% |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.0682 | 1.0682 | -0.6% | 1.83% | -1.54% | -2.67% | 14.85% | 10.44% | -7.55% | -15.32% | 6.82% |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.6068 | 1.9918 | -0.38% | 2.21% | -- | -0.78% | 12.18% | 7.15% | -3.5% | -14.47% | 64.2% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8252 | 2.5982 | -1.17% | 3.2% | 0.88% | 2.36% | -2.25% | -6.3% | -12.12% | -14.42% | 247.88% |





