中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现
摘要: 第1页:中报披露即将收官社保公私募择股路径乍现; 第2页:中报披露即将收官社保公私募择股路径乍现; 第3页:中报披露即将收官社保公私募择股路径乍现;
第 1 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 2 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 3 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 4 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现;
中报披露即将收官 逾半公司下周亮相
下周,两市将迎来中报披露的收官阶段。根据深沪交易所预披露时间表安排,自8月24日至31日,共计1488家上市公司将披露2015年中报,占沪深两市上市公司总数超过一半。截至目前,已有958家公布中报业绩预告,预喜公司占比近六成。
数据显示,在预喜的558家企业中,有201家预增,58家扭亏,217家略增,以及82家续盈。
顺荣三七(加入自选股,参加模拟炒股)(002555) 预计上半年实现净利润约2亿至2.2亿元,业绩增幅高达7602.08%至8372.29%,为下周的“预增王”。公司预计业绩同比大幅增长的主要原因系自2014年12月份开始,三七互娱科技有限公司(以下简称“三七互娱”)纳入顺荣三七合并范围,顺荣三七持有三七互娱60%的股权,而三七互娱上半年业绩超预期。顺荣三七于5月4日发布定增公告称,将筹集32亿购三七互娱40%股权。截至目前,顺荣三七已持有三七互娱100%的股权。
居业绩增幅“榜眼”之位的是海翔药业(加入自选股,参加模拟炒股)(002099),其预计上半年中期净利增长43倍-47倍,该公司中报将于下周四(8月27日)亮相。实际上,海翔药业已于7月末发布半年度业绩快报。报告显示,公司上半年实现盈利3.31亿元,同比增长4483.08%,主要原因系公司重大资产重组完成后,公司染料板块台州前进纳入合并报表范围,使得公司盈利能力较去年同期大幅提升;再者,公司医药板块通过产品销售结构优化及费用控制,盈利能力也较去年同期有较大幅度提升。
除上述两家公司之外,康达尔(加入自选股,参加模拟炒股)(000048)和东方财富(加入自选股,参加模拟炒股)(300059)的业绩表现也格外亮眼,它们预计上半年净利润最大增幅均超过3000%,将依次于下周五(8月28日)和下周三(8月26日)发布中期成绩单。
此外,包括同花顺(加入自选股,参加模拟炒股)(300033)在内的13家企业预计中期净利增长将达到10倍以上。整体而言,预计上半年净利润最大增幅超过100%的公司共计182家,占比接近两成。
另一方面,仍有194家公司出现首亏或续亏,占比20.25%。另有89家公司业绩预减,以及107家业绩略减。
从亏损额的角度看,共有25家企业亏损额过亿。其中,预计上半年出现续亏的酒钢宏兴(加入自选股,参加模拟炒股)(600307)的亏损额最大,或将达到15.5亿元。该公司将于下周四(8月27日)披露中报。
酒钢宏兴在半年度业绩预告中解释称,期内受到宏观经济增速放缓、钢铁行业产能过剩、钢铁需求不足等因素影响, 钢铁市场持续低迷,钢材价格大幅下滑,导致公司2015年上半年经营业绩亏损。
此外,据数据显示,截至目前已有226家公司发布业绩快报,其中上半年净利润实现同比增长的企业占比67%。净利润方面,在已披露业绩快报的公司中,有47家净利润同比增幅超过100%。(全景网
第 1 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 2 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 3 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 4 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现;
券商中报持仓曝光:新进107股 增持53股
随着上市公司中报逐步披露,券商二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月21日),券商二季度末现身231只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末券商现身231只个股的前十大流通股东,合计持有股数为25.32亿股,市值达564.04亿元。这231只个股中,券商新进 107只个股,增持53只个股,减持59只,其余持股数量不变。其中,券商二季度新进持股数量排名前三的个股有浦发银行、中信国安、大唐发电(加入自选股,参加模拟炒股),新进持有数量分别为17099.31万股、5963.48万股、5216.93万股。此外,二季度获券商增持的个股有中信银行(加入自选股,参加模拟炒股)、东兴证券(加入自选股,参加模拟炒股)、迪马股份(加入自选股,参加模拟炒股)等53只个股,其中,中信银行、东兴证券、迪马股份等23股增持股份数逾千万股。
券商中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 17099.31 | 17099.31 | 290004.23 | 1.15 | 新进 |
601998 | 中信银行 | 19158.68 | 12803.95 | 147713.43 | 0.60 | 增持 |
000839 | 中信国安 | 5963.48 | 5963.48 | 140559.14 | 3.80 | 新进 |
601991 | 大唐发电 | 5216.93 | 5216.93 | 41631.13 | 0.52 | 新进 |
600999 | 招商证券(加入自选股,参加模拟炒股) | 4376.50 | 4376.50 | 115802.30 | 0.91 | 新进 |
601198 | 东兴证券 | 4121.20 | 4120.58 | 123265.05 | 8.24 | 增持 |
600096 | 云天化 | 3843.79 | 3843.79 | 59348.11 | 7.37 | 新进 |
600565 | 迪马股份 | 4149.00 | 3790.03 | 50327.37 | 4.02 | 增持 |
601933 | 永辉超市(加入自选股,参加模拟炒股) | 3152.28 | 3152.28 | 36534.97 | 1.40 | 新进 |
600067 | 冠城大通(加入自选股,参加模拟炒股) | 2930.88 | 2930.88 | 29074.29 | 1.98 | 新进 |
601968 | 宝钢包装(加入自选股,参加模拟炒股) | 2451.97 | 2451.97 | 34204.96 | 11.77 | 新进 |
000861 | 海印股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 2400.00 | 2400.00 | 51576.00 | 2.45 | 新进 |
000506 | 中润资源(加入自选股,参加模拟炒股) | 2098.32 | 2098.32 | 31495.84 | 2.26 | 新进 |
000806 | 银河投资(加入自选股,参加模拟炒股) | 1969.32 | 1969.32 | 52974.78 | 2.82 | 新进 |
601318 | 中国平安(加入自选股,参加模拟炒股) | 6463.37 | 1935.34 | 529608.35 | 1.19 | 增持 |
600674 | 川投能源(加入自选股,参加模拟炒股) | 1653.94 | 1653.94 | 20690.80 | 0.38 | 新进 |
603718 | 海利生物(加入自选股,参加模拟炒股) | 1385.50 | 1385.50 | 53535.73 | 19.79 | 新进 |
002697 | 红旗连锁(加入自选股,参加模拟炒股) | 2500.00 | 1302.70 | 32450.00 | 8.12 | 增持 |
002308 | 威创股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1754.91 | 1199.91 | 54402.21 | 2.10 | 增持 |
600804 | 鹏博士(加入自选股,参加模拟炒股) | 3586.42 | 1178.89 | 107090.47 | 2.65 | 增持 |
600289 | 亿阳信通(加入自选股,参加模拟炒股) | 1173.85 | 1173.85 | 23394.75 | 2.07 | 新进 |
603806 | 福斯特(加入自选股,参加模拟炒股) | 1080.95 | 1080.95 | 70467.42 | 18.02 | 新进 |
300272 | 开能环保(加入自选股,参加模拟炒股) | 1056.07 | 1056.07 | 20931.23 | 5.35 | 新进 |
300149 | 量子高科(加入自选股,参加模拟炒股) | 975.95 | 975.95 | 18318.58 | 3.49 | 新进 |
603077 | 和邦生物 | 1252.03 | 958.25 | 26042.31 | 3.83 | 增持 |
000953 | 河池化工(加入自选股,参加模拟炒股) | 900.02 | 900.02 | 11124.25 | 3.06 | 新进 |
000936 | 华西股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 899.94 | 899.94 | 13769.10 | 1.20 | 新进 |
300084 | 海默科技(加入自选股,参加模拟炒股) | 814.22 | 814.22 | 17448.76 | 3.65 | 新进 |
600579 | 天华院(加入自选股,参加模拟炒股) | 2882.24 | 804.82 | 47902.89 | 11.28 | 增持 |
600418 | 江淮汽车(加入自选股,参加模拟炒股) | 2399.99 | 799.99 | 33791.89 | 2.89 | 增持 |
600400 | 红豆股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1065.02 | 704.35 | 15261.68 | 1.90 | 增持 |
601101 | 昊华能源(加入自选股,参加模拟炒股) | 1151.03 | 554.51 | 13121.74 | 0.96 | 增持 |
002671 | 龙泉股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1788.41 | 550.02 | 42725.20 | 5.69 | 增持 |
002666 | 德联集团(加入自选股,参加模拟炒股) | 603.85 | 453.84 | 16787.00 | 5.32 | 增持 |
600252 | 中恒集团(加入自选股,参加模拟炒股) | 2298.10 | 452.81 | 52856.36 | 2.10 | 增持 |
002155 | 湖南黄金(加入自选股,参加模拟炒股) | 801.63 | 402.63 | 9964.27 | 0.80 | 增持 |
002503 | 搜于特(加入自选股,参加模拟炒股) | 1521.15 | 393.87 | 28719.28 | 2.42 | 增持 |
000860 | 顺鑫农业(加入自选股,参加模拟炒股) | 945.74 | 364.60 | 21666.99 | 1.68 | 增持 |
600961 | 株冶集团(加入自选股,参加模拟炒股) | 3106.80 | 343.59 | 43464.18 | 5.89 | 增持 |
300026 | 红日药业(加入自选股,参加模拟炒股) | 2166.87 | 300.00 | 48624.55 | 3.39 | 增 |
第 1 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 2 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 3 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现; 第 4 页:中报披露即将收官 社保公私募择股路径乍现;
险资中报持仓曝光:新进110股 增持46股
随着上市公司中报逐步披露,险资二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月21日),险资二季度末现身220只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末险资现身220只个股的前十大流通股东,合计持有股数为91.39亿股,市值达1641.95亿元。这220只个股中,险资新进110只个股,增持46只个股,减持42只,其余持股数量不变。其中,险资二季度新进持股数量排名前三的个股有万科A(加入自选股,参加模拟炒股)、华侨城A(加入自选股,参加模拟炒股)、万华化学(加入自选股,参加模拟炒股),新进持有数量分别为15939.97万股、2499.99万股、2192.01万股。此外,二季度获险资增持的个股有南玻A(加入自选股,参加模拟炒股)、广汇能源(加入自选股,参加模拟炒股)、晋亿实业(加入自选股,参加模拟炒股)等46只个股,其中,南玻A、广汇能源、晋亿实业等36股增持股份数逾千万股。
险资中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 15939.97 | 15939.97 | 231448.31 | 1.64 | 新进 |
000012 | 南玻A | 21710.31 | 13569.74 | 289615.55 | 16.67 | 增持 |
600256 | 广汇能源 | 8618.87 | 4970.57 | 89636.29 | 1.65 | 增持 |
601002 | 晋亿实业 | 3935.89 | 3618.10 | 62265.81 | 5.33 | 增持 |
600525 | 长园集团 | 6689.27 | 2693.97 | 137598.19 | 7.75 | 增持 |
600535 | 天士力(加入自选股,参加模拟炒股) | 5561.70 | 2671.46 | 276750.08 | 5.38 | 增持 |
000069 | 华侨城A | 2499.99 | 2499.99 | 32449.81 | 0.80 | 新进 |
600309 | 万华化学 | 2192.01 | 2192.01 | 53002.69 | 1.01 | 新进 |
000895 | 双汇发展(加入自选股,参加模拟炒股) | 3271.30 | 2160.99 | 69776.84 | 1.80 | 增持 |
002245 | 澳洋顺昌(加入自选股,参加模拟炒股) | 2006.40 | 2006.40 | 18759.84 | 2.24 | 新进 |
600466 | 蓝光发展(加入自选股,参加模拟炒股) | 1990.78 | 1990.78 | 26497.26 | 4.53 | 新进 |
000998 | 隆平高科(加入自选股,参加模拟炒股) | 3490.18 | 1913.48 | 94583.86 | 4.20 | 增持 |
601028 | 玉龙股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 3369.37 | 1882.25 | 40499.84 | 4.81 | 增持 |
002475 | 立讯精密(加入自选股,参加模拟炒股) | 2777.67 | 1839.28 | 93913.05 | 2.42 | 增持 |
600803 | 新奥股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1789.90 | 1789.90 | 30625.12 | 3.32 | 新进 |
600095 | 哈高科(加入自选股,参加模拟炒股) | 1750.00 | 1750.00 | 23204.95 | 4.84 | 新进 |
601877 | 正泰电器(加入自选股,参加模拟炒股) | 1536.23 | 1536.23 | 47039.41 | 1.17 | 新进 |
300051 | 三五互联(加入自选股,参加模拟炒股) | 1532.96 | 1532.96 | 33096.63 | 7.24 | 新进 |
000926 | 福星股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1502.84 | 1502.84 | 21205.10 | 2.83 | 新进 |
000423 | 东阿阿胶(加入自选股,参加模拟炒股) | 3483.19 | 1491.48 | 189833.98 | 5.33 | 增持 |
000428 | 华天酒店(加入自选股,参加模拟炒股) | 1479.98 | 1479.98 | 16338.96 | 2.06 | 新进 |
000830 | 鲁西化工(加入自选股,参加模拟炒股) | 1455.50 | 1455.50 | 14496.78 | 0.99 | 新进 |
601311 | 骆驼股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1378.03 | 1378.03 | 38860.46 | 1.62 | 新进 |
002508 | 老板电器(加入自选股,参加模拟炒股) | 1364.94 | 1364.94 | 52358.98 | 2.89 | 新进 |
002505 | 大康牧业(加入自选股,参加模拟炒股) | 1349.99 | 1349.99 | 11393.93 | 1.94 | 新进 |
600545 | 新疆城建(加入自选股,参加模拟炒股) | 1344.88 | 1344.88 | 20186.65 | 1.99 | 新进 |
600208 | 新湖中宝(加入自选股,参加模拟炒股) | 1315.12 | 1315.12 | 10152.74 | 0.21 | 新进 |
002358 | 森源电气(加入自选股,参加模拟炒股) | 1314.91 | 1314.91 | 28244.33 | 1.97 | 新进 |
600096 | 云天化 | 1289.96 | 1289.96 | 19917.05 | 2.47 | 新进 |
002426 | 胜利精密(加入自选股,参加模拟炒股) | 2521.05 | 1281.05 | 55463.06 | 6.21 | 增持 |
600064 | 南京高科(加入自选股,参加模拟炒股) | 1242.86 | 1242.86 | 24235.76 | 1.61 | 新进 |
002518 | 科士达(加入自选股,参加模拟炒股) | 1341.78 | 1061.13 | 41675.77 | 4.79 | 增持 |
002470 | 金正大(加入自选股,参加模拟炒股) | 1536.36 | 736.43 | 33354.28 | 1.30 | 增持 |
600502 | 安徽水利(加入自选股,参加模拟炒股) | 1075.88 | 729.89 | 21506.92 | 2.14 | 增持 |
000925 | 众合科技(加入自选股,参加模拟炒股) | 1100.21 | 720.20 | 30365.80 | 3.65 | 增持 |
002258 | 利尔化学(加入自选股,参加模拟炒股) | 836.08 | 671.62 | 24162.81 | 4.13 | 增持 |
600332 | 白云山(加入自选股,参加模拟炒股) | 1268.05 | 629.99 | 43696.96 | 1.22 | 增持 |
600517 | 置信电气 | 1348.82 | 547.83 | 21109.00 | 1.21 | 增持 |
600885 | 宏发股份(加入自选股,参加模拟炒股) | 1413.89 | 528.88 | 44311.46 | 4.83 | 增持 |
002398 | 建研集团(加入自选股,参加模拟炒股) | 908.54 | 498.25 | 25884.23 | 3.59 | 增持 |
加入,自选,参加,模拟,炒股