社保中报持仓曝光:新进210股 增持159股
摘要: 解密社保二季度重仓股新进181股随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),社保二季度末现身546只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社
解密社保二季度重仓股 新进181股
随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),社保二季度末现身546只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社保现身546只个股的前十大流通股东,合计持有股数为68.39亿股,市值达1656.67亿元。这546只个股中,社保新进181只个股,增持133只个股,减持192只,其余持股数量不变。其中,社保二季度新进持股数量排名前三的个股有中国联通、国电电力、河北钢铁,新进持有数量分别为19320.98万股、4700.00万股、3999.99万股。此外,二季度获社保增持的个股有广联达、南钢股份、中国汽研等133只个股,其中,广联达、南钢股份、中国汽研等57股增持股份数逾千万股。
社保中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 19320.98 | 19320.98 | 141622.80 | 0.91 | 新进 |
600795 | 国电电力 | 4700.00 | 4700.00 | 32759.02 | 0.26 | 新进 |
002410 | 广联达 | 6089.92 | 4099.29 | 142504.22 | 8.51 | 增持 |
000709 | 河北钢铁 | 3999.99 | 3999.99 | 27999.96 | 0.38 | 新进 |
002480 | 新筑股份 | 2797.09 | 2797.09 | 45480.67 | 5.05 | 新进 |
600282 | 南钢股份 | 3412.07 | 2616.24 | 21461.93 | 0.88 | 增持 |
000750 | 国海证券 | 2460.86 | 2460.86 | 41342.42 | 1.22 | 新进 |
601965 | 中国汽研 | 3254.98 | 2447.58 | 42347.33 | 11.30 | 增持 |
601009 | 南京银行 | 2400.00 | 2400.00 | 54720.00 | 0.81 | 新进 |
600398 | 海澜之家 | 11300.44 | 2299.96 | 204876.92 | 7.38 | 增持 |
600466 | 蓝光发展 | 3022.16 | 2130.10 | 40224.91 | 6.88 | 增持 |
601333 | 广深铁路 | 2108.35 | 2108.35 | 17330.64 | 0.37 | 新进 |
000001 | 平安银行 | 17478.44 | 2094.18 | 254136.51 | 1.48 | 增持 |
600770 | 综艺股份 | 2091.03 | 2091.03 | 40858.66 | 1.89 | 新进 |
002450 | 康得新 | 3449.94 | 2059.53 | 105568.30 | 2.41 | 增持 |
002089 | 新海宜 | 2492.04 | 2040.10 | 58363.56 | 5.23 | 增持 |
600085 | 同仁堂 | 6300.17 | 1999.73 | 226239.09 | 4.59 | 增持 |
002367 | 康力电梯 | 2455.45 | 1971.77 | 69955.71 | 5.34 | 增持 |
300284 | 苏交科 | 2616.08 | 1915.75 | 53315.67 | 8.07 | 增持 |
600325 | 华发股份 | 1800.00 | 1800.00 | 32579.93 | 2.20 | 新进 |
601898 | 中煤能源 | 1799.99 | 1799.99 | 20555.86 | 0.20 | 新进 |
000839 | 中信国安 | 1777.95 | 1777.95 | 41906.36 | 1.13 | 新进 |
600660 | 福耀玻璃 | 1772.84 | 1772.84 | 25316.14 | 0.89 | 新进 |
002048 | 宁波华翔 | 2564.24 | 1765.28 | 53310.57 | 5.57 | 增持 |
600115 | 东方航空 | 7957.71 | 1758.14 | 98039.01 | 1.02 | 增持 |
000758 | 中色股份 | 2170.50 | 1720.50 | 42606.92 | 2.41 | 增持 |
600987 | 航民股份 | 2188.29 | 1707.92 | 29673.24 | 3.44 | 增持 |
000060 | 中金岭南 | 2687.05 | 1687.07 | 49952.24 | 1.30 | 增持 |
002673 | 西部证券 | 1658.83 | 1658.83 | 47060.97 | 0.72 | 新进 |
000899 | 赣能股份 | 1799.95 | 1649.96 | 26909.24 | 3.24 | 增持 |
000671 | 阳光城 | 1629.97 | 1629.97 | 33870.87 | 1.57 | 新进 |
600138 | 中青旅 | 2299.89 | 1599.92 | 48573.71 | 3.27 | 增持 |
002415 | 海康威视 | 1599.00 | 1599.00 | 71635.35 | 0.51 | 新进 |
600438 | 通威股份 | 1550.13 | 1550.13 | 24383.55 | 2.25 | 新进 |
002433 | 太安堂 | 1550.00 | 1550.00 | 25048.00 | 2.95 | 新进 |
300010 | 立思辰 | 1529.99 | 1529.99 | 43635.43 | 3.81 | 新进 |
600151 | 航天机电 | 2179.75 | 1479.78 | 34941.43 | 1.81 | 增持 |
000910 | 大亚科技 | 2592.88 | 1460.84 | 44130.85 | 4.92 | 增持 |
300188 | 美亚柏科 | 1415.04 | 1415.04 | 52568.77 | 6.01 | 新进 |
002547 | 春兴精工 | 1379.99 | 1379.99 | 47899.29 | 7.90 | 新进 |
养老金入市在即 揭秘社保基金最喜欢买什么
人社部财长部周五将举行发布会,介绍养老金入市情况。目前市场普遍预期,社保基金有望参与养老金入市。那么,社保基金会买什么股票?即将披露完毕的中报可以为我们提供一幅最新的社保入市路线图。
东方财富Choice数据显示,截至8月27日已披露中报的上市公司中,社保基金共持有545只股票,持股市值1644亿元。其中新进180只,增持310只,减持198只。
行业分布:最爱传媒、纺织、农牧、食品、电子
从社保基金持股行业分布来看,传媒、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、电子为二季度末社保基金最喜欢的5大行业,其持股占流通股比例最高。这5大行业中社保持股市值最高的分别是:东方财富、海澜之家、海大集团、五粮液、三安光电。
传媒、纺织服装、农林牧渔也是二季度增仓最多的前几大行业之一。而家电、采掘、贸易、国防军工、计算机则是社保基金减仓幅度最大的5大行业。
社保基金二季度持仓行业分布
行业名称 | 占流通股比例(%) | |
本期 | 变动 | |
传媒 | 3.40 | 0.85 |
综合 | 1.94 | 0.85 |
纺织服装 | 2.81 | 0.71 |
汽车 | 2.17 | 0.65 |
机械设备 | 1.88 | 0.63 |
农林牧渔 | 2.80 | 0.59 |
房地产 | 1.88 | 0.49 |
有色金属 | 1.39 | 0.42 |
建筑材料 | 2.11 | 0.36 |
银行 | 0.51 | 0.36 |
休闲服务 | 2.08 | 0.35 |
医药生物 | 2.11 | 0.33 |
非银金融 | 1.07 | 0.14 |
钢铁 | 0.40 | 0.09 |
轻工制造 | 1.61 | 0.00 |
公用事业 | 1.06 | 0.00 |
食品饮料 | 2.60 | -0.01 |
交通运输 | 0.69 | -0.02 |
建筑装饰 | 0.49 | -0.06 |
通信 | 1.16 | -0.13 |
化工 | 1.82 | -0.15 |
电子 | 2.35 | -0.17 |
电气设备 | 1.62 | -0.18 |
计算机 | 1.85 | -0.21 |
国防军工 | 0.79 | -0.27 |
商业贸易 | 0.98 | -0.59 |
采掘 | 0.39 | -0.87 |
家用电器 | 0.73 | -1.05 |
重仓:28股市值超10亿
数据显示,社保基金二季度末持股市值超过10亿元的有28只股票,前五位分别是:华侨城A、三安光电、平安银行、同仁堂、省广股份。
在这28只股票中,绝大多数为增持,中南传媒、欧菲光、大秦铁路、复星医药、聚光科技5只股票有减仓。
社保基金持股市值超10亿元股票
名称 | 持股市值(亿元) | |
本期 | 变动 | |
华侨城A | 39.13 | 10.62 |
三安光电 | 28.50 | 12.18 |
平安银行 | 25.41 | 5.22 |
同仁堂 | 22.62 | 11.40 |
省广股份 | 20.66 | -4.38 |
海澜之家 | 20.49 | 7.36 |
中南传媒 | 20.37 | -2.68 |
中体产业 | 16.27 | 2.58 |
金鸿能源 | 16.10 | 2.34 |
春秋航空 | 14.60 | 8.16 |
广联达 | 14.25 | 8.74 |
中国联通 | 14.16 | 14.16 |
碧水源 | 13.21 | 6.23 |
招商地产 | 12.95 | -0.53 |
华录百纳 | 12.64 | 4.17 |
欧菲光 | 12.48 | 2.17 |
国机汽车 | 12.14 | 3.93 |
奥飞动漫 | 11.81 | 4.95 |
航天信息 | 11.69 | 5.01 |
大秦铁路 | 11.39 | 2.09 |
复星医药 | 11.34 | 1.43 |
国药一致 | 11.18 | 2.11 |
隆鑫通用 | 10.81 | 3.99 |
聚光科技 | 10.77 | 1.95 |
泸州老窖 | 10.60 | 4.41 |
康得新 | 10.56 | 7.02 |
大北农 | 10.26 | -0.96 |
华东医药 | 10.15 | 2.57 |
增仓:增持中国联通超10亿元
如上表显示,以流通市值计,中国联通、三安光电、同仁堂、华侨城为增持力度最大的4只个股,其持股流通市值增幅超过10亿元。其中中国联通为新进股票。
如果以增持(含新进)股数占上市公司流通股比例计算,美康生物、麦迪电气、好利来、我武生物、海欣食品排名前列。
社保基金增持幅度最大的20只股票
名称 | 持股占流通股比例(%) | |
本期 | 变动 | |
美康生物 | 7.57 | 7.57 |
麦迪电气 | 7.43 | 7.43 |
好利来 | 7.41 | 7.41 |
我武生物 | 9.41 | 6.18 |
海欣食品 | 5.81 | 5.81 |
津膜科技 | 5.69 | 5.69 |
永贵电器 | 5.60 | 5.60 |
快乐购 | 5.23 | 5.23 |
新筑股份 | 4.99 | 4.99 |
蓝光发展 | 6.88 | 4.85 |
润达医疗 | 4.66 | 4.66 |
北特科技 | 4.50 | 4.50 |
春秋航空 | 11.58 | 4.18 |
神州信息 | 8.23 | 4.08 |
苏交科 | 5.37 | 3.92 |
万盛股份 | 3.70 | 3.70 |
广联达 | 5.44 | 3.65 |
三环集团 | 6.26 | 3.65 |
合众思壮 | 3.63 | 3.63 |
天和防务 | 3.56 | 3.56 |
(来源:东方财富Choice数据,截至8月27日)
更多中报数据,请下载Choice金融终端查看!
社保,股份,持股,季度,个股