| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 1 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.706 | 2.145 | 1.617 | 2.056 | 0.089 | 5.5% | 开放 | 开放 |
| 2 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.947 | 2.007 | 1.847 | 1.907 | 0.1 | 5.41% | 开放 | 开放 |
| 3 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.965 | 0.965 | 0.944 | 0.944 | 0.021 | 2.22% | 开放 | 开放 |
| 4 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 4.305 | 4.505 | 4.212 | 4.412 | 0.093 | 2.21% | 开放 | 开放 |
| 5 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 0.4313 | 0.4313 | 0.4231 | 0.4231 | 0.0082 | 1.94% | 开放 | 开放 |
| 6 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 0.4378 | 0.4378 | 0.4295 | 0.4295 | 0.0083 | 1.93% | 开放 | 开放 |
| 7 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.609 | 5.256 | 1.58 | 5.188 | 0.029 | 1.84% | 开放 | 开放 |
| 8 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0212 | 1.73% | 开放 | 开放 |
| 9 | 519918 | 华夏兴和混合 | 3.733 | 5.887 | 3.675 | 5.833 | 0.058 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 10 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.8124 | 2.8124 | 2.7689 | 2.7689 | 0.0435 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 11 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.7118 | 2.7118 | 2.6699 | 2.6699 | 0.0419 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 12 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 2.414 | 3.404 | 2.377 | 3.367 | 0.037 | 1.56% | 开放 | 开放 |
| 13 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.3815 | 5.8495 | 0.3759 | 5.8321 | 0.0056 | 1.49% | 开放 | 开放 |
| 14 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.5764 | 4.5764 | 4.5097 | 4.5097 | 0.0667 | 1.48% | 开放 | 开放 |
| 15 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.423 | 4.423 | 4.3586 | 4.3586 | 0.0644 | 1.48% | 开放 | 开放 |
| 16 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.829 | 1.829 | 1.8028 | 1.8028 | 0.0262 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 17 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.9345 | 1.9345 | 1.9068 | 1.9068 | 0.0277 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 18 | 410006 | 华富策略精选 | 1.8462 | 2.0062 | 1.8214 | 1.9814 | 0.0248 | 1.36% | 开放 | 开放 |
| 19 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.7301 | 3.0281 | 0.7209 | 3.0122 | 0.0092 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 20 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.8185 | 3.4185 | 2.7841 | 3.3841 | 0.0344 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 21 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1.648 | 1.648 | 1.628 | 1.628 | 0.02 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 22 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.7643 | 3.3543 | 2.7307 | 3.3207 | 0.0336 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 23 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.8268 | 1.2616 | 1.8048 | 1.2477 | 0.022 | 1.22% | 开放 | 开放 |
| 24 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.907 | 4.937 | 4.849 | 4.879 | 0.058 | 1.2% | 开放 | 开放 |
| 25 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.355 | 1.355 | 1.339 | 1.339 | 0.016 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 26 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.858 | 4.888 | 4.801 | 4.831 | 0.057 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 27 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 3.1524 | 3.6124 | 3.1159 | 3.5759 | 0.0365 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 28 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.7842 | 1.7992 | 1.764 | 1.779 | 0.0202 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 29 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.7266 | 1.7416 | 1.7072 | 1.7222 | 0.0194 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 30 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 2.1677 | 1.5164 | 2.1432 | 1.5002 | 0.0245 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 31 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.8471 | 0.9501 | 0.8383 | 0.9413 | 0.0088 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 32 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 2.7067 | 2.2797 | 2.6786 | 2.2625 | 0.0281 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 33 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.845 | 0.948 | 0.8362 | 0.9392 | 0.0088 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 34 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 3.194 | 3.194 | 3.161 | 3.161 | 0.033 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 35 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2.0514 | 2.4994 | 2.0311 | 2.4791 | 0.0203 | 1% | 开放 | 开放 |
| 36 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3.0391 | 4.1791 | 3.0095 | 4.1495 | 0.0296 | 0.98% | 开放 | 开放 |
| 37 | 004997 | 广发高端制造股票 | 1.4879 | 1.4879 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0135 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 38 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1.1465 | 1.4831 | 1.1361 | 1.4727 | 0.0104 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 39 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1.1265 | 1.4465 | 1.1163 | 1.4363 | 0.0102 | 0.91% | 开放 | 开放 |
| 40 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.407 | 1.479 | 1.395 | 1.467 | 0.012 | 0.86% | 开放 | 开放 |
| 41 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0082 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 42 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.2268 | 1.3773 | 1.2165 | 1.367 | 0.0103 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 43 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2605 | 1.4205 | 1.2499 | 1.4099 | 0.0106 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 44 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.945 | 0.945 | 0.937 | 0.937 | 0.008 | 0.85% | 开放 | 开放 |
| 45 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 3.543 | 3.638 | 3.514 | 3.609 | 0.029 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 46 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.3424 | 1.3424 | 1.3313 | 1.3313 | 0.0111 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 47 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.4634 | 1.4634 | 1.4514 | 1.4514 | 0.012 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 48 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 2.0129 | 2.0129 | 1.9964 | 1.9964 | 0.0165 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 49 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.4942 | 1.4942 | 1.4819 | 1.4819 | 0.0123 | 0.83% | 开放 | 开放 |
| 50 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9855 | 0.9855 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0078 | 0.8% | 开放 | 开放 |
