华安基金
公司简介: 华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称“华安未来资产”)是华安基金管理有限公司100%控股的全资资产管理子公司。公司成立于2013年10月1日,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,是首家注册在中国(上海)自由贸易试验区的基金子公司,公司注册资本为人民币5亿元。 华安未来资产的核心管理层和业务团队均来自于国内知名基金、券商、信托、银行等金融机构,在母公司华安基金的全力支持下,华安未来资产已建立起相对完整的业务拓展、投资管理、风险管理、产品创新、运营管理、客户服务体系,为业务健康运行提供良好的机制保证。强有力的股东支持、充沛的人力资源配置以及科学的激励与约束机制,为华安未来资产的发展奠定了良好的基础。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040020 | 华安升级主题混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.003 | 2.503 | 2.3% | 24.18% | 15.18% | 189.64% | 开放 |
| 006121 | 华安双核驱动混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.2248 | 2.2248 | 0.98% | 37.72% | 23.07% | 122.48% | 开放 |
| 519002 | 华安安信消费混合 | 混合型 | 2025-09-15 | 5.448 | 5.818 | 0.33% | 18.56% | 34.35% | 559.74% | 开放 |
| 005521 | 华安红利精选混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.3177 | 1.3838 | 0.98% | 37.78% | 23.53% | 38.37% | 开放 |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 定开债券 | 2021-03-30 | 1.1004 | 1.2004 | 0.02% | 8.4% | 7.93% | 20.73% | 暂停 |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 股票指数 | 2020-05-06 | 1.3776 | 1.5916 | 0.9675% | -2.38% | 8.65% | 64.97% | 开放 |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.8445 | 2.8445 | 2.28% | 61.79% | 36.15% | 184.45% | 开放 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数 | QDII-指数 | 2025-11-20 | 1.7504 | 1.7904 | -0.48% | 8.04% | 2.19% | 81.91% | 限大额 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 股票指数 | 2025-10-27 | 0.9014 | 4.555 | 1.3% | 25.89% | 22.76% | 522.45% | 限大额 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 债券型 | 2025-11-13 | 2.103 | 2.103 | 0.53% | 11.15% | 16.7% | 110.3% | 限大额 |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 定开债券 | 2021-03-30 | 1.0811 | 1.1811 | 0.02% | 4.55% | 4.32% | 18.41% | 暂停 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.0672 | 1.0672 | -1.88% | 11.39% | 34.02% | 6.72% | 开放 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 债券型 | 2025-11-14 | 2.212 | 2.212 | -0.32% | 11.1% | 17.91% | 121.2% | 限大额 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.0569 | 1.0569 | -1.89% | 11.16% | 33.48% | 5.69% | 开放 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 1.57 | 1.831 | 0.32% | 5.3% | 16.38% | 91.67% | 开放 |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 混合型 | 2025-11-13 | 4.406 | 5.019 | 1.76% | 20.19% | 20.91% | 578.71% | 开放 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.287 | 2.499 | -2.26% | 34.69% | 80.65% | 165.6% | 开放 |
| 040001 | 华安创新混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.133 | 5.408 | 1.71% | 17.29% | 17.17% | 551.73% | 开放 |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 联接基金 | 2025-11-12 | 1.6111 | 1.6111 | 0.29% | 14.13% | 13.95% | 61.11% | 开放 |
| 519909 | 华安安顺混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 4.543 | 4.932 | -0.59% | 47.64% | 31.68% | 354.3% | 开放 |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 联接基金 | 2022-11-22 | 1.3013 | 1.3013 | -0.4% | 0.6% | -8.34% | 30.13% | 开放 |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 联接基金 | 2022-11-22 | 1.2763 | 1.2763 | -0.4% | 0.39% | -8.71% | 27.63% | 开放 |
| 040025 | 华安科技动力混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 8.403 | 9.19 | -2.13% | 64.22% | 58.52% | 959.11% | 开放 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 3.371 | 3.424 | 0.42% | 51.78% | 37.99% | 254.26% | 开放 |
| 000072 | 华安保本混合 | 保本型 | 2024-12-25 | 1.3315 | 2.3397 | 0.01% | 3.17% | 6.03% | 133.97% | 开放 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.3499 | 1.5039 | 1.22% | 4.38% | 21.39% | 61.74% | 开放 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-23 | 1.595 | 1.595 | -- | 4.73% | 14.01% | 59.98% | 开放 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-23 | 1.341 | 1.341 | -- | 4.77% | 14.03% | 34.1% | 开放 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 股票指数 | 2025-11-12 | 2.5533 | 2.9133 | -0.01% | 22.36% | 19.06% | 213.56% | 开放 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 2.878 | 2.878 | 0.31% | 12.6% | 0.77% | 187.8% | 开放 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 股票指数 | 2025-11-12 | 2.3975 | 2.7575 | -0.01% | 22.12% | 18.59% | 196.04% | 开放 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2022-08-25 | 1.6177 | 1.369 | 0.96% | -5.4% | -20.4% | 39.57% | 开放 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-23 | 1.871 | 1.9537 | -0.01% | 4.51% | 12.38% | 96.16% | 开放 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 混合型 | 2025-10-27 | 5.474 | 5.549 | 1.31% | 50.63% | 53.63% | 475.42% | 限大额 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-23 | 1.7679 | 1.8467 | -0.01% | 4.19% | 11.72% | 85.35% | 开放 |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 混合-FOF | 2025-11-14 | 1.1706 | 1.1706 | -0.58% | 6.84% | 9.92% | 17.06% | 开放 |
| 040012 | 华安强化债券A | 债券型 | 2025-10-23 | 1.4525 | 2.4039 | 0.27% | 15.48% | 24.88% | 214.6% | 开放 |
| 040180 | 华安上证180联接 | 联接基金 | 2025-11-10 | 1.9619 | 1.9619 | 0.29% | 21.28% | 15.94% | 96.19% | 开放 |
| 040013 | 华安强化债券B | 债券型 | 2025-10-23 | 1.4432 | 2.3069 | 0.26% | 15.25% | 24.38% | 193.73% | 开放 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 混合型 | 2025-10-28 | 4.157 | 4.157 | -0.05% | 40.92% | 43% | 315.7% | 限大额 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.3027 | 1.3027 | -0.56% | 15.76% | 12.43% | 30.27% | 开放 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-14 | 1.2454 | 1.2454 | -0.57% | 15.53% | 11.98% | 24.54% | 开放 |
| 000708 | 华安安享混合 | 混合型 | 2022-08-25 | 1.178 | 1.363 | -- | -0.84% | 1.59% | 36.33% | 限大额 |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.6366 | 1.6366 | 0.09% | 11.73% | 9.26% | 63.66% | 开放 |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 联接基金 | 2025-11-25 | 3.2737 | 3.2737 | 1.66% | 20.87% | 51.34% | 227.37% | 开放 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.466 | 2.466 | -1.08% | 24.17% | 27.24% | 146.6% | 开放 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-25 | 3.1912 | 3.1912 | 1.66% | 20.65% | 50.81% | 219.12% | 开放 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 0.984 | 1.72 | -- | 1.13% | 3.8% | 89.98% | 开放 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 债券型 | 2025-11-24 | 0.967 | 1.698 | -- | 0.94% | 3.42% | 85.58% | 开放 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 定开债券 | 2021-12-02 | 1.0385 | 1.1517 | -- | 2.07% | 4.29% | 14.27% | 暂停 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.293 | 1.974 | -- | 0.78% | 2.62% | 98.57% | 限大额 |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1959 | 1.4081 | -0.03% | 0.53% | 2.26% | 44.85% | 限大额 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4335 | 1.4335 | 0.03% | 0.88% | 3.61% | 43.35% | 开放 |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4238 | 1.4238 | 0.04% | 0.82% | 3.5% | 42.38% | 开放 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0711 | 1.5351 | 0.02% | 0.41% | 2.38% | 65.17% | 限大额 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.233 | 1.769 | -- | 0.57% | 2.24% | 96.98% | 开放 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.041 | 1.6627 | -- | 0.47% | 2.71% | 87.73% | 限大额 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1767 | 1.2717 | -- | 0.51% | 2.95% | 29% | 开放 |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0137 | 1.0187 | -- | 0.46% | 2.85% | 1.87% | 开放 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0734 | 1.4934 | 0.01% | 0.2% | 1.97% | 58.94% | 限大额 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3801 | 1.7651 | 0.03% | 1.7% | 3.52% | 87.72% | 开放 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0366 | 1.2829 | -- | 0.27% | 2.29% | 24.92% | 限大额 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3245 | 1.7075 | 0.03% | 1.52% | 3.15% | 80.54% | 开放 |
| 040009 | 华安稳定债券A | 债券型 | 2025-11-19 | 1.1867 | 2.059 | 0.02% | 2.37% | 6.83% | 160.47% | 开放 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1465 | 1.2756 | 0.01% | 0.36% | 2.05% | 29.52% | 开放 |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1513 | 1.2725 | 0.01% | 0.41% | 2.15% | 29.12% | 开放 |
| 040010 | 华安稳定债券B | 债券型 | 2025-11-19 | 1.1758 | 1.9771 | 0.02% | 2.16% | 6.39% | 142.79% | 开放 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 定开债券 | 2024-08-28 | 1.047 | 1.401 | -- | 1.92% | 3.6% | 37.23% | 暂停 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 定开债券 | 2024-08-28 | 1.051 | 1.623 | -- | 2.21% | 4.09% | 79.68% | 暂停 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1922 | 1.4595 | -0.01% | 0.62% | 1.73% | 52.41% | 开放 |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2882 | 1.2882 | 0.01% | 0.53% | 1.85% | 28.82% | 限大额 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1727 | 1.1777 | -- | 0.51% | 1.53% | 17.8% | 开放 |
| 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.0902 | 1.1202 | 0.03% | 2.01% | 3.94% | 12.26% | 开放 |
| 002398 | 华安安禧混合A | 混合型 | 2022-12-19 | 1.2253 | 1.2653 | -- | -1.28% | -3.31% | 27.23% | 开放 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | QDII | 2025-11-24 | 1.237 | 1.237 | 0.16% | 2.66% | 4.56% | 23.7% | 限大额 |
| 002399 | 华安安禧混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.1799 | 1.2199 | -- | -2.46% | -3.46% | 22.57% | 开放 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 定开债券 | 2025-10-17 | 1.0565 | 1.3955 | 0.01% | 0.29% | 2.79% | 46.65% | 暂停 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 定开债券 | 2025-10-17 | 1.0481 | 1.3621 | 0.01% | 0.19% | 2.53% | 42.07% | 暂停 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | QDII | 2025-11-24 | 1.187 | 1.187 | 0.08% | 2.42% | 4.03% | 18.7% | 限大额 |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | QDII | 2025-11-24 | 1.177 | 1.177 | 0.17% | 2.26% | 3.43% | 17.7% | 限大额 |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | QDII | 2025-11-24 | 1.227 | 1.227 | 0.16% | 2.42% | 3.9% | 22.7% | 限大额 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2025-10-28 | 0.894 | 4.661 | -0.78% | 20.97% | 12.31% | 1236.86% | 开放 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 2.5208 | 3.2568 | -1.22% | 28.47% | 20.3% | 286.66% | 开放 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-08-14 | 1.2307 | 1.3111 | -0.04% | 3.13% | -2.67% | 30.71% | 开放 |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-08-14 | 1.2058 | 1.2847 | -0.04% | 3.08% | -2.77% | 28.04% | 开放 |
| 040021 | 华安大中华升级 | QDII | 2025-11-13 | 2.392 | 2.392 | 1.48% | 36.92% | 64.62% | 139.2% | 开放 |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.5152 | 1.556 | 0.01% | 0.4% | 1.5% | 55.62% | 开放 |
| 001800 | 华安新乐享混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.5999 | 1.5999 | 0.11% | 2% | 4.28% | 59.99% | 开放 |
| 040011 | 华安核心优选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.6047 | 4.1347 | -1.45% | 46.12% | 31.9% | 589.19% | 开放 |
| 160422 | 华安创业板50联接 | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.5011 | 1.9613 | -0.68% | 69.47% | 42.5% | 96.01% | 开放 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.7772 | 0.6782 | -0.68% | 68.97% | 41.84% | -32.18% | 开放 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 联接基金 | 2025-11-07 | 2.4607 | 2.7407 | -0.68% | 69.27% | 42.14% | 167.9% | - |
| 001485 | 华安添颐混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.3115 | 1.3754 | 0.19% | 2.9% | 5.73% | 37.79% | 限大额 |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3203 | 1.3203 | -2.52% | 26.12% | 58.59% | 32.03% | 开放 |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 4.465 | 4.465 | -0.42% | 37.72% | 38.15% | 346.5% | 开放 |
| 040008 | 华安策略优选混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.0722 | 3.6085 | 1.03% | 27.21% | 18.05% | 107.22% | 开放 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.2929 | 0.8707 | 1.21% | 19.6% | -3.74% | -12.93% | 开放 |
| 040018 | 华安香港精选 | QDII | 2025-11-13 | 2.963 | 2.963 | 1.37% | 35.17% | 62.27% | 196.3% | 开放 |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 3.5621 | 3.5621 | -0.37% | 43.81% | 39.55% | 256.21% | 开放 |
| 006879 | 华安智能生活混合 | 混合型 | 2025-10-24 | 3.1764 | 3.1764 | 2.11% | 48.15% | 51.8% | 217.64% | 暂停 |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 混合型 | 2020-04-13 | 1.1465 | 1.1465 | -0.4774% | -1.76% | -0.93% | 14.65% | 暂停 |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 3.649 | 3.649 | -1.38% | 38.85% | 37.08% | 264.9% | 开放 |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 混合型 | 2020-04-13 | 1.1293 | 1.1293 | -0.4847% | -2.05% | -1.53% | 12.93% | 暂停 |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 混合型 | 2019-05-10 | 1.1412 | 1.1412 | 0.8127% | 6.61% | 13.56% | 14.12% | 暂停 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 | QDII-指数 | 2025-11-14 | 1.9928 | 1.9928 | -0.44% | 2.59% | 28.58% | 99.28% | 限大额 |
| 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | QDII | 2021-09-28 | 1.1039 | 1.1039 | -0.14% | -2.32% | 1.45% | 10.39% | 开放 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.554 | 1.554 | -1.21% | 39.37% | 39.12% | 55.4% | 开放 |
| 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | QDII | 2021-09-28 | 1.0864 | 1.0864 | -0.14% | -2.51% | 1.04% | 8.64% | 开放 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 3.037 | 3.156 | -0.75% | 55.35% | 66.14% | 234.1% | 开放 |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 混合型 | 2019-05-09 | 1.1207 | 1.1207 | -0.3202% | 5.5% | 12.47% | 12.07% | 暂停 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2025-11-24 | 7.2803 | 7.2803 | 2.57% | 16.24% | 13.99% | 628.03% | 限大额 |
| 040035 | 华安逆向策略混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 5.964 | 6.344 | -2.12% | 22.56% | 10.77% | 745.72% | 限大额 |
| 005630 | 华安研究精选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.2141 | 2.4554 | -2.11% | 24.13% | 12.86% | 147.54% | 开放 |
| 000294 | 华安生态优先混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.948 | 3.436 | -2.51% | 27.29% | 19.16% | 262.47% | 开放 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.528 | 1.637 | -0.39% | 26.28% | 14.71% | 59.9% | 开放 |
| 040005 | 华安宏利混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 6.1685 | 6.7885 | -0.34% | 23.35% | 11.44% | 683.82% | 开放 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 混合型 | 2025-11-04 | 3.0525 | 4.3674 | -1.54% | 10.97% | 9.42% | 205.25% | 开放 |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 混合型 | 2025-11-04 | 2.0509 | 2.0509 | -1.55% | 13.97% | 14.35% | 105.09% | 开放 |
| 006154 | 华安制造先锋混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 3.6082 | 3.6082 | -1.73% | 25.61% | 21.92% | 260.82% | 开放 |
| 002181 | 华安大安全混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.52 | 2.52 | 0.92% | 18.7% | 24.63% | 152% | 开放 |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2021-03-04 | 1.4948 | 1.4948 | -2.42% | 2.05% | 19.37% | 49.48% | 开放 |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2021-03-04 | 1.4769 | 1.4769 | -2.42% | 1.83% | 18.88% | 47.69% | 开放 |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 混合型 | 2024-07-15 | 1.0236 | 1.7046 | -2.43% | -3.72% | -12.99% | 61.25% | 暂停 |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 混合型 | 2024-07-15 | 0.9645 | 1.6325 | -2.43% | -4.01% | -13.51% | 52.78% | 暂停 |
