鹏华基金
公司简介: 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止到2019年6月30日,公司管理资产总规模达到5,644.95亿元,管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型 | 2024-10-25 | 1.6302 | 1.6302 | 0.96% | 7.97% | 10.69% | 63.02% | 暂停 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 股票指数 | 2020-05-06 | 1.251 | 0.508 | 1.6247% | 18.13% | 20.41% | -49.36% | 开放 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型 | 2025-11-19 | 1.4331 | 1.5384 | -0.19% | 16.57% | 11.54% | 56.78% | 限大额 |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型 | 2025-11-19 | 1.4136 | 1.5156 | -0.18% | 16.54% | 11.48% | 54.42% | 限大额 |
| 160634 | 鹏华环保分级 | 股票指数 | 2025-11-13 | 1.4249 | 1.0325 | 3.36% | 45.7% | 25.24% | 8.57% | 开放 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-30 | 2.0617 | 2.0617 | 1.15% | 41.51% | 57.65% | 106.17% | 开放 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | 股票指数 | 2025-11-17 | 1.9231 | 1.3228 | 0.63% | 27.16% | 31.13% | 37.19% | 开放 |
| 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 联接基金 | 2020-05-06 | 1.3936 | 1.3936 | 1.2717% | 15.13% | 32.09% | 39.36% | 开放 |
| 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.0038 | 2.0038 | 2.79% | 53.48% | 50.81% | 100.38% | 开放 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 1.4371 | 1.7865 | -0.9% | 24.83% | 43.57% | 86.23% | 开放 |
| 005812 | 鹏华产业精选 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.8707 | 1.8707 | -1.14% | 24.62% | 42.44% | 87.07% | 开放 |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 联接基金 | 2020-05-06 | 1.678 | 1.678 | 2.63% | 11.94% | 22.48% | 67.8% | 开放 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3831 | 3.599 | -0.47% | 14.33% | 20.51% | 573.93% | 开放 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 股票指数 | 2021-09-08 | 1.2811 | 1.2811 | -0.02% | 16.79% | 24.16% | 28.11% | 开放 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 2.0611 | 2.0611 | -0.79% | 9.04% | 13.1% | 106.11% | 限大额 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 2.0231 | 2.0231 | -0.78% | 9.01% | 13.05% | 102.31% | 限大额 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.424 | 2.424 | -1.26% | 28.19% | 29.21% | 142.4% | 开放 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 4.531 | 4.531 | -0.07% | 60.84% | 31.83% | 353.1% | 开放 |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.9192 | 2.9192 | -0.89% | 23.36% | 35.27% | 191.92% | 开放 |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | 混合型 | 2025-11-14 | 2.8652 | 2.8652 | -0.9% | 23.22% | 35.02% | 186.52% | 开放 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 2.1619 | 2.1619 | 1.66% | 39.19% | 45.48% | 116.19% | 开放 |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.6123 | 3.1848 | 0.84% | 27.83% | 35.88% | 90.53% | 开放 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.418 | 4.788 | 2.37% | 31.06% | 31.34% | 1051.98% | 开放 |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.7166 | 1.8313 | 0.49% | 13.3% | 43.47% | 85.9% | 开放 |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.2813 | 1.2905 | 2.45% | 26.79% | 28.08% | -7.85% | 开放 |
| 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 2.663 | 2.663 | 2.74% | 48.09% | 36.53% | 166.3% | 开放 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 1.8472 | 1.8472 | 0.51% | 14.37% | 23.85% | 84.72% | 开放 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2025-09-29 | 1.7955 | 1.7955 | 0.5% | 14.3% | 23.69% | 79.55% | 开放 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 股票指数 | 2025-11-13 | 2.6178 | 1.814 | 2.58% | 48.52% | 35.76% | 96.63% | 开放 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2025-11-13 | 3.468 | 3.468 | 0.43% | 11.94% | 12.34% | 246.8% | 开放 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6585 | 1.8715 | -1.65% | 42.28% | 51.25% | 97.33% | 限大额 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 1.6339 | 1.8399 | -1.65% | 42.23% | 51.19% | 93.8% | 限大额 |
| 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 股票指数 | 2025-10-29 | 1.2749 | 1.2749 | 0.6% | 21.66% | 9.2% | 27.49% | 开放 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-10-21 | 1.6257 | 1.6257 | 1.37% | 24.98% | 20.82% | 62.57% | 开放 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 股票指数 | 2025-11-11 | 2.6451 | 1.1621 | -1.11% | 45.96% | 30.15% | 23.31% | 开放 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型 | 2025-11-19 | 3.184 | 3.266 | -0.16% | 32.23% | 37.18% | 244.39% | 开放 |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型 | 2024-03-28 | 1.1095 | 1.3025 | -- | -6.21% | -6.96% | 29.11% | 暂停 |
| 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-11-19 | 1.7148 | 1.7148 | 0.6% | 25.88% | 27.32% | 71.48% | 封闭期 |
| 160627 | 鹏华策略优选混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.896 | 2.468 | 0.56% | 1.94% | 9.04% | 220.45% | 开放 |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | 保本型 | 2025-11-10 | 1.3665 | 1.4905 | 0.43% | 22.61% | 22.45% | 50.29% | 开放 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.4036 | 2.4148 | 0.34% | 22.6% | 15.57% | 159.8% | 开放 |
| 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.319 | 1.823 | 0.33% | 22.47% | 15.34% | 87.42% | 开放 |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 混合型 | 2020-12-17 | 1.2968 | 1.2968 | 0.25% | 10.78% | 16.92% | 29.68% | 暂停 |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 混合型 | 2021-01-12 | 1.2598 | 1.2598 | 0.38% | 6.44% | 15.32% | 25.98% | 暂停 |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 混合型 | 2020-12-17 | 1.2737 | 1.2737 | 0.24% | 10.65% | 16.66% | 27.37% | 暂停 |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 混合型 | 2021-01-12 | 1.2377 | 1.2377 | 0.38% | 6.33% | 15.08% | 23.77% | 暂停 |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) | 混合-FOF | 2024-05-06 | 1.1033 | 1.1033 | 0.73% | 1.71% | -2.85% | 10.33% | 封闭期 |
| 160631 | 鹏华银行分级 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.4244 | 1.5518 | 1.25% | 4.62% | 22.34% | 63.78% | 开放 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型 | 2025-11-14 | 1.3263 | 1.6953 | -0.33% | 6.18% | 6.67% | 83.36% | 限大额 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 股票型 | 2025-11-13 | 3.759 | 3.759 | 2.15% | 30.29% | 28.07% | 275.9% | 开放 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型 | 2025-10-16 | 1.4187 | 1.7607 | -- | 3.42% | 2.69% | 90.54% | 开放 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型 | 2025-10-16 | 1.2645 | 1.2645 | -0.01% | 3.18% | 2.27% | 26.32% | 开放 |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.452 | 2.452 | -2.08% | 34.48% | 39.47% | 145.2% | 暂停 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-10 | 1.3385 | 1.5485 | 0.25% | 25.4% | 22.81% | 60.37% | 限大额 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-10 | 1.3353 | 1.5453 | 0.26% | 25.39% | 22.76% | 60.04% | 限大额 |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | 混合型 | 2021-12-02 | 1.5081 | 1.5081 | 0.01% | 3.76% | 6.24% | 50.81% | 开放 |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 | 股票指数 | 2025-11-10 | 0.9551 | 1.9604 | 1.13% | 19.24% | -2.67% | 110.76% | 开放 |
| 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 混合型 | 2019-09-03 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0301% | 9.83% | 16.35% | -0.43% | 开放 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.3711 | 2.2174 | -1.41% | -2.29% | -9.2% | 168.63% | 开放 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 1.6165 | 2.0938 | 2.05% | 28.44% | 25.24% | 141.61% | 开放 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 定开债券 | 2025-11-25 | 1.2575 | 1.3559 | 0.01% | 1.43% | 3.36% | 36.53% | 暂停 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 定开债券 | 2025-11-25 | 1.2238 | 1.3132 | 0.01% | 1.24% | 3% | 32.05% | 暂停 |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | QDII | 2025-11-12 | 1.5613 | 1.5653 | -0.07% | 18.78% | 18.69% | 56.61% | 开放 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 定开债券 | 2024-05-24 | 1.2035 | 1.325 | -- | 2.93% | 3.89% | 34.01% | 暂停 |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2162 | 1.4392 | 0.05% | 1.9% | 5.46% | 45.75% | 暂停 |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-21 | 1.1189 | 1.6216 | -0.33% | 3.22% | 7.28% | 78.22% | 开放 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型 | 2025-10-15 | 1.395 | 1.904 | 0.21% | 6.94% | 10.2% | 105.41% | 开放 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型 | 2025-10-15 | 1.4742 | 1.8703 | 0.21% | 6.73% | 9.76% | 96.21% | 开放 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 定开债券 | 2023-04-28 | 1.375 | 1.893 | -- | 0.95% | 3.53% | 96.33% | 暂停 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 定开债券 | 2025-08-04 | 1.3899 | 1.4423 | 0.17% | 2.25% | 4.25% | 44.78% | 暂停 |
| 206002 | 鹏华精选成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.751 | 3.125 | 1.2% | 24.1% | 23.45% | 216.96% | 开放 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0583 | 1.866 | 0.01% | 0.8% | 3.23% | 91.87% | 暂停 |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0613 | 1.308 | -- | 0.22% | 2.87% | 34.1% | 开放 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.077 | 1.501 | -0.19% | 16.94% | 7.81% | 50.1% | 开放 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.2862 | 1.4472 | -0.01% | 0.77% | 3.42% | 48.95% | 限大额 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 债券型 | 2025-10-15 | 1.138 | 1.951 | 0.18% | 5.08% | 9.21% | 139.15% | 限大额 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.061 | 1.6413 | -- | 0.52% | 2.63% | 77.12% | 限大额 |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-24 | 1.6014 | 1.9664 | 0.01% | 1.27% | 2.88% | 113.79% | 开放 |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1604 | 1.7956 | 0.04% | 3.38% | 7.18% | 104% | 限大额 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 定开债券 | 2024-07-24 | 1.1113 | 1.2241 | 0.01% | 2.28% | 3.92% | 23.15% | 暂停 |
| 004127 | 鹏华丰康债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1091 | 1.4108 | -- | 0.4% | 2.28% | 46.3% | 限大额 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.6678 | 1.6991 | 0.01% | 0.68% | 2.22% | 71.36% | 限大额 |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.6607 | 1.6607 | -0.01% | 0.3% | 2.46% | 66.07% | 限大额 |
| 000295 | 鹏华丰实定开债A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.1079 | 1.5699 | 0.02% | 1.09% | 3.17% | 69.51% | 暂停 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0645 | 1.2802 | -- | 0.49% | 2.52% | 30.65% | 限大额 |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.5977 | 1.6977 | 0.01% | 1.53% | 3.3% | 75.49% | 限大额 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0664 | 1.3281 | 0.01% | 0.77% | 2.68% | 37.21% | 限大额 |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1112 | 1.7639 | -- | 1.12% | 3.4% | 99.31% | 限大额 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.475 | 1.521 | 0.01% | 0.53% | 1.92% | 54.19% | 限大额 |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 1.6016 | 1.6016 | -0.01% | 0.14% | 2.14% | 60.16% | 限大额 |
| 000296 | 鹏华丰实定开债B | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.1236 | 1.5198 | 0.02% | 0.92% | 2.81% | 62.45% | 暂停 |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 2.4115 | 2.4715 | 0.12% | 3% | 4.32% | 147.3% | 限大额 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0421 | 1.4755 | -0.01% | 0.57% | 2.93% | 57.27% | 限大额 |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.6428 | 1.6978 | 0.01% | 1.42% | 3.09% | 72.45% | 限大额 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2482 | 6.1155 | -0.01% | 1.09% | 2.26% | 600.49% | 开放 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1141 | 1.3029 | -- | 0.42% | 2.19% | 33.25% | 限大额 |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.1396 | 1.1596 | 0.12% | 2.91% | 4.11% | 16% | 限大额 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0918 | 1.3259 | 0.01% | 0.46% | 2.21% | 36.07% | 限大额 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.0554 | 1.2051 | 0.01% | 0.41% | 1.95% | 21.78% | 开放 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0552 | 1.2628 | -- | 0.59% | 1.97% | 28.81% | 限大额 |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2612 | 1.2612 | -0.02% | 0.98% | 2.05% | 26.12% | 开放 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 债券指数 | 2025-11-24 | 1.0576 | 1.2064 | 0.01% | 0.45% | 2.07% | 21.91% | 开放 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0885 | 1.3493 | 0.01% | 0.79% | 2.36% | 37.8% | 限大额 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1031 | 1.3883 | -0.01% | 0.48% | 2.39% | 42.54% | 限大额 |
| 006434 | 鹏华3个月中短债A | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.1896 | 1.2412 | 0.01% | 0.4% | 1.87% | 24.26% | 暂停 |
| 002504 | 鹏华金鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.1131 | 1.6487 | -- | 1.17% | 2.96% | 64.87% | 开放 |
| 006456 | 鹏华3个月中短债C | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.1668 | 1.2061 | 0.01% | 0.2% | 1.47% | 20.69% | 暂停 |
| 002505 | 鹏华金鼎灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 1.103 | 1.5521 | -- | 0.97% | 2.55% | 55.21% | 开放 |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0726 | 1.5772 | -- | 0.37% | 1.67% | 67.76% | 开放 |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0843 | 1.6088 | 0.03% | 2.87% | 4.32% | 77.65% | 限大额 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.3895 | 2.1879 | 0.01% | 0.78% | 1.45% | 176.71% | 限大额 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.5475 | 1.6088 | -- | 0.47% | 1.74% | 63.44% | 限大额 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 定开债券 | 2025-10-14 | 1.1019 | 1.2659 | 0.01% | 0.66% | 2.37% | 27.64% | 暂停 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 2025-11-25 | 1.3204 | 2.0639 | -- | 0.67% | 1.21% | 131.34% | 限大额 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | 股票型 | 2025-11-18 | 1.7822 | 1.7822 | -0.21% | 31.48% | 75.24% | 78.22% | 开放 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.4274 | 1.4824 | -- | 0.78% | 1.9% | 50.04% | 限大额 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-25 | 1.4828 | 1.4828 | -- | 0.36% | 1.5% | 48.28% | 开放 |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 1.4545 | 1.547 | -0.01% | 0.32% | 1.44% | 58.56% | 限大额 |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4177 | 1.4177 | -- | 0.3% | 1.41% | 41.77% | 开放 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2025-11-25 | 1.5371 | 1.5771 | -- | 0.63% | 1.59% | 58.98% | 开放 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0414 | 1.3153 | -0.03% | 0.08% | 2.07% | 35.87% | 限大额 |
| 004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.4032 | 1.4357 | -0.01% | 2.59% | 4.63% | 43.63% | 开放 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 定开债券 | 2025-09-04 | 1.0953 | 1.2309 | 0.02% | 1.47% | 2.87% | 24.2% | 暂停 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.2911 | 1.3461 | 0.17% | 1.99% | 2.65% | 35.65% | 限大额 |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 3.484 | 3.861 | -0.14% | 35.14% | 27.67% | 309.71% | 开放 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.153 | 1.153 | 0.17% | 1.94% | 2.57% | 15.3% | 限大额 |
| 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.282 | 1.4415 | 0.23% | 4.52% | 5.18% | 46.39% | 暂停 |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | 股票指数 | 2025-11-14 | 0.9728 | 0.8828 | -0.58% | 12.33% | 5.65% | -11.81% | 开放 |
| 206006 | 鹏华环球发现 | QDII | 2025-11-24 | 0.5674 | 0.5734 | 0.16% | 3.39% | 6.33% | -42.66% | 开放 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 定开债券 | 2025-03-03 | 1.0867 | 1.5729 | 0.02% | 2.32% | 4.26% | 71.06% | 暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.3516 | 1.7219 | -0.03% | 2.29% | 4.15% | 82.22% | 开放 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债 | QDII | 2025-11-24 | 0.648 | 0.9825 | 0.14% | 4.35% | 7.39% | -13.7% | 开放 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 2025-11-18 | 2.189 | 2.189 | -0.23% | 19.62% | 35.21% | 118.9% | 开放 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | 债券型 | 2025-10-31 | 2.05 | 2.242 | -0.32% | 14.28% | 19.69% | 134.31% | 开放 |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型 | 2024-07-11 | 1.6587 | 1.6587 | 1.26% | -3.38% | -9.32% | 65.87% | 暂停 |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型 | 2024-07-11 | 1.6072 | 1.6072 | 1.25% | -3.63% | -9.78% | 60.72% | 暂停 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 股票指数 | 2025-11-11 | 0.9836 | 0.424 | 0.04% | 5.88% | -2.89% | -57.43% | 开放 |
| 160626 | 鹏华信息分级 | 股票指数 | 2025-10-30 | 1.3964 | 2.18 | -1.96% | 50.22% | 53.18% | 206.5% | 开放 |
| 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-11-12 | 1.4529 | 1.4529 | -0.22% | 22.2% | 18.94% | 45.29% | 开放 |
| 000854 | 鹏华养老产业 | 股票型 | 2025-11-18 | 2.711 | 2.711 | -0.22% | 19.43% | 33.61% | 171.1% | 开放 |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 2025-11-13 | 1.8831 | 1.8831 | 0.85% | 14.32% | 13.86% | 88.31% | 开放 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.7341 | 1.8419 | 0.3% | 6.81% | 7.82% | 90.5% | 限大额 |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.7149 | 1.7957 | 0.29% | 6.64% | 7.49% | 83.95% | 限大额 |
| 160628 | 鹏华地产分级 | 股票指数 | 2025-11-17 | 0.6703 | 1.5305 | 0.03% | 15.45% | -1.89% | 7.91% | 开放 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.774 | 1.774 | -1.11% | 10.53% | 12.14% | 77.4% | 开放 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-10-31 | 2.1311 | 2.1311 | -0.7% | 30.69% | 26.26% | 113.11% | 开放 |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-10-31 | 2.2242 | 2.2242 | -0.71% | 30.56% | 26.01% | 122.42% | 开放 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 股票指数 | 2025-11-07 | 1.4816 | 0.8549 | -0.49% | 57.37% | 35.83% | -0.64% | 开放 |
| 160633 | 鹏华证券分级 | 股票指数 | 2025-11-10 | 1.2363 | 0.6953 | 1.23% | 19.39% | -4.27% | -24.89% | 开放 |
| 005434 | 鹏华睿投混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 1.8443 | 2.1193 | -0.6% | 26.38% | 25.25% | 117.56% | 开放 |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.6584 | 1.6584 | 0.06% | 5.89% | 7.35% | 65.84% | 开放 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 2.2259 | 2.2259 | 0.05% | 5.78% | 7.13% | 122.59% | 开放 |
| 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 混合型 | 2024-01-17 | 1.3473 | 1.3473 | -0.35% | -1.87% | -3.06% | 34.73% | 开放 |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型 | 2025-10-31 | 0.809 | 5.495 | -1.46% | 23.51% | 19.22% | 696.29% | 开放 |
| 160636 | 鹏华互联网分级 | 股票指数 | 2025-10-30 | 1.1963 | 1.1509 | -1.81% | 47.47% | 45.68% | 28.87% | 开放 |
| 000297 | 鹏华可转债债券 | 债券型 | 2025-11-11 | 1.7555 | 1.8125 | -0.52% | 23.83% | 26.93% | 83.35% | 开放 |
| 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-11 | 1.078 | 2.877 | -0.83% | 25.93% | 18.98% | 334.54% | 开放 |
| 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 混合型 | 2024-01-30 | 1.4887 | 1.4887 | -0.85% | -3.34% | 0.3% | 48.87% | 暂停 |
| 004489 | 鹏华量化策略混合 | 混合型 | 2019-05-27 | 0.8794 | 0.8794 | -0.1022% | 9.23% | -3.21% | -12.06% | 开放 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 3.294 | 3.062 | -1.14% | 27.23% | 22.05% | 229.4% | 开放 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 3.045 | 3.045 | 1.3% | 3.5% | 8.06% | 204.5% | 开放 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 股票指数 | 2025-11-25 | 1.0053 | 1.2226 | -0.43% | 11.33% | 11.42% | -5.2% | 开放 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.65 | 5.293 | -1.01% | 24.18% | 21.9% | 1501.65% | 开放 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 股票型 | 2025-11-12 | 2.3655 | 2.3655 | 0.67% | 37.53% | 36.55% | 136.55% | 开放 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 1.646 | 1.646 | -1.38% | 23.11% | 35.81% | 64.6% | 开放 |
| 006976 | 鹏华核心优势混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.5733 | 2.5733 | 2.38% | 31.89% | 33.55% | 157.33% | 开放 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 1.539 | 1.539 | -0.45% | 27.61% | 11.52% | 53.9% | 开放 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3% | -0.1% | 29.42% | 30.52% | 开放 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 混合型 | 2025-11-06 | 1.7911 | 2.1561 | 3.13% | 11.73% | 41.75% | 119.97% | 开放 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | QDII | 2025-11-24 | 0.882 | 1.258 | -- | -7.26% | -13.95% | 23.36% | 开放 |
