长信基金
公司简介: 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣(集团)股份有限公司、武汉钢铁有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会,以及量化研究部、固收研究部、权益投资部、绝对收益部、研究发展部、专户投资部、股票交易部、固定收益部、固收专户投资部、混合债券部、债券交易部、现金理财部、量化投资部、养老FOF投资部、量化专户投资部、国际业务部、保险业务部、专户产品与机构服务部、银行机构业务部、综合机构部、战略与产品研发部、零售服务部、电子商务部、基金事务部、信息技术部、综合行政部、财务管理部、监察稽核部、培训部、集团业务部等三十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-21 | 0.89 | 1.078 | -0.56% | -7.1% | -21.24% | 5.69% | 限大额 |
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票 | 股票型 | 2025-11-19 | 2.0393 | 2.0393 | -0.06% | 52.63% | 40.13% | 103.93% | 开放 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 混合型 | 2025-11-14 | 1.6323 | 2.5563 | -1.56% | 21.92% | 7.11% | 117.34% | 开放 |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7677 | 3.2907 | -1.55% | 21.93% | 7.11% | 390.71% | 开放 |
| 501002 | 长信价值优选混合 | 混合型 | 2024-05-20 | 0.7274 | 0.7274 | 1.06% | 3.05% | -13.3% | -27.26% | 开放 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 混合型 | 2025-09-24 | 1.715 | 2.015 | 1.66% | 20.94% | 55.34% | 0.97% | 开放 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.9877 | 2.9477 | 1.4% | 20.1% | 30.89% | 284.85% | 开放 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.909 | 2.816 | 1.4% | 20.09% | 30.84% | 258.14% | 限大额 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 混合型 | 2024-03-15 | 0.925 | 1.768 | 0.54% | -5.71% | -19% | 71.8% | 开放 |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 股票型 | 2025-10-15 | 1.877 | 2.277 | 2.12% | 37.41% | 52.6% | 157.67% | 开放 |
| 519963 | 长信利盈混合A | 混合型 | 2025-01-09 | 1.2125 | 1.6747 | -- | 3.25% | 3.92% | 69.64% | 限大额 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 股票型 | 2025-11-10 | 2.203 | 2.203 | -0.63% | 87.17% | 64.4% | 120.3% | 开放 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 混合型 | 2025-01-09 | 1.1344 | 1.6234 | -- | 3.06% | 2.88% | 62.55% | 限大额 |
| 519997 | 长信银利精选混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.0619 | 3.98 | -1.45% | 14.45% | 3.28% | 948.89% | 开放 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-14 | 1.512 | 2.052 | 0.07% | 23.73% | 18.22% | 139.76% | 开放 |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 混合型 | 2025-09-26 | 1.975 | 2.825 | -1.1% | 20.8% | 50.53% | 203.54% | 开放 |
| 004805 | 长信消费精选量化股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.0649 | 1.0649 | -1.32% | 0.74% | -10.19% | 6.49% | 开放 |
| 519967 | 长信利富债券 | 债券型 | 2025-09-09 | 1.2609 | 1.3869 | -0.39% | 5.36% | 8.86% | 38.97% | 开放 |
| 005137 | 长信量化价值精选混合 | 股票指数 | 2025-10-21 | 1.4134 | 1.694 | 1.34% | 21.45% | 20.49% | 71.05% | 开放 |
| 007448 | 长信沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-10-21 | 1.3753 | 1.6525 | 1.34% | 21.2% | 20.02% | 75.69% | 开放 |
| 519961 | 长信利广混合A | 混合型 | 2024-11-19 | 1.4722 | 1.5832 | -- | -1.27% | -5.76% | 58.45% | 开放 |
| 519947 | 长信利保债券 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.2211 | 1.2211 | -0.14% | 4.22% | 4.64% | 22.11% | 开放 |
| 519960 | 长信利广混合C | 混合型 | 2024-11-19 | 1.4513 | 1.4723 | -- | -1.4% | -6.01% | 46.38% | 开放 |
| 519981 | 长信美国标普100 | QDII-指数 | 2025-11-13 | 2.345 | 2.862 | -1.01% | 8.46% | 7.22% | 277.78% | 开放 |
| 004945 | 长信中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-10-31 | 1.9728 | 1.9728 | -0.65% | 39.93% | 36.63% | 97.26% | 开放 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2023-03-30 | 1.0452 | 1.2881 | 0.02% | 0.45% | 3.19% | 31.43% | 开放 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2023-03-30 | 1.0505 | 1.2994 | 0.02% | 0.39% | 3.07% | 26.91% | 开放 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0965 | 1.4155 | 0.01% | 1.03% | 1.85% | 47.64% | 暂停 |
| 519995 | 长信金利趋势混合 | 混合型 | 2025-10-31 | 0.5602 | 4.0969 | -0.85% | 37.61% | 31.84% | 693.06% | 限大额 |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0965 | 1.3786 | 0.01% | 0.87% | 1.55% | 42.7% | 暂停 |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1094 | 1.4385 | 0.1% | 0.78% | 0.4% | 48.55% | 开放 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0246 | 1.5914 | -- | 0.93% | 2.49% | 71.29% | 开放 |
| 004651 | 长信利丰债券E | 债券型 | 2025-08-05 | 1.112 | 1.671 | 0.27% | 2.02% | 3.35% | 27.13% | 开放 |
| 519989 | 长信利丰债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.334 | 2.173 | 0.3% | 2.14% | 3.49% | 154.95% | 限大额 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.0564 | 1.3664 | 0.06% | 3.62% | 4.41% | 37.54% | 开放 |
| 004885 | 长信先优债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0811 | 1.3761 | 0.08% | 1.4% | 1.37% | 39.86% | 开放 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0378 | 1.7146 | -0.02% | 1.96% | 3.77% | 96.44% | 暂停 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0385 | 1.6643 | -0.01% | 1.75% | 3.36% | 87.6% | 暂停 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合 | 混合型 | 2025-10-21 | 1.8634 | 1.9884 | 1.58% | 19.02% | 17.69% | 109.68% | 开放 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0436 | 1.2675 | 0.03% | 2.39% | 4.28% | 29.14% | 暂停 |
| 519943 | 长信利率A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.043 | 1.3358 | 0.02% | -0.05% | 2.07% | 35.63% | 开放 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0429 | 1.2342 | 0.02% | 2.24% | 4.04% | 25.12% | 暂停 |
| 519942 | 长信利率C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0318 | 1.2915 | 0.01% | -0.22% | 1.74% | 30.53% | 开放 |
| 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 定开债券 | 2024-01-12 | 1.0776 | 1.2921 | 0.02% | 0.87% | 4.89% | 32.14% | 暂停 |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债A | 定开债券 | 2025-11-25 | 1.1056 | 1.4957 | 0.03% | 0.9% | 2.31% | 60.38% | 开放 |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债C | 定开债券 | 2025-11-25 | 1.1018 | 1.4543 | 0.03% | 0.81% | 2.11% | 54.32% | 开放 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2025-11-24 | 0.6683 | 1.1903 | 0.01% | 1.57% | 4.83% | 30.48% | 开放 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债C | 定开债券 | 2024-01-12 | 1.0779 | 1.3466 | 0.02% | 0.82% | 4.84% | 38.99% | 暂停 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型 | 2025-11-24 | 0.659 | 1.165 | -- | 1.4% | 4.5% | 126.25% | 开放 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0043 | 1.4083 | 0.02% | 3.06% | 5.09% | 56.77% | 开放 |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1209 | 1.4934 | 0.02% | 0.59% | 1.87% | 55.89% | 开放 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.012 | 1.351 | 0.01% | 2.88% | 4.72% | 104.17% | 开放 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A | 股票型 | 2025-10-31 | 1.2806 | 1.8406 | -0.07% | 24.61% | 22.23% | 98.14% | 开放 |
| 005976 | 长信稳进资产配置(FOF) | 混合-FOF | 2025-10-21 | 1.2953 | 1.3343 | 0.34% | 5.43% | 6.54% | 34.35% | 开放 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1111 | 1.6631 | -- | 0.91% | 1.6% | 77.36% | 开放 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0397 | 1.5997 | -- | 0.71% | 1.2% | 26.43% | 开放 |
| 004858 | 长信量化多策略股票C | 股票型 | 2025-10-31 | 1.2631 | 1.7431 | -0.07% | 23.99% | 21.03% | 54.15% | 开放 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | QDII | 2025-11-24 | 1.2848 | 1.2848 | 0.1% | 2.95% | 4.52% | 28.48% | 开放 |
| 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 定开债券 | 2023-12-11 | 1.0506 | 1.2375 | 0.06% | -1.24% | 3.01% | 23.26% | 暂停 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 定开债券 | 2023-12-11 | 1.0518 | 1.2893 | 0.06% | -1.25% | 3.01% | 32.18% | 暂停 |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.3578 | 1.3578 | 0.12% | 7.09% | 5.38% | 35.78% | 暂停 |
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.3707 | 1.3707 | 0.11% | 7.09% | 5.38% | 37.07% | 暂停 |
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 混合型 | 2020-08-14 | 1.0104 | 1.1904 | -- | 6.78% | 16.1% | 19.83% | 暂停 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7817 | 2.8293 | -1.06% | 8.89% | 27.73% | 275.58% | 开放 |
| 006396 | 长信双利优选混合E | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7636 | 2.1626 | -1.06% | 8.92% | 27.77% | 69.09% | 开放 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.0238 | 1.274 | -- | 0.8% | 2.63% | 30.23% | 暂停 |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.024 | 1.2407 | -- | 0.62% | 2.24% | 26.16% | 暂停 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 混合型 | 2025-10-30 | 1.0206 | 1.0206 | -2.43% | 29.68% | 26.36% | 2.06% | 开放 |
| 519956 | 长信睿进混合C | 混合型 | 2025-10-30 | 0.9425 | 0.9425 | -2.43% | 29.62% | 26.26% | -5.75% | 开放 |
| 005305 | 长信合利混合A | 混合型 | 2023-07-21 | 1.0077 | 1.2377 | -0.01% | 0.09% | -3.56% | 23.85% | - |
| 005306 | 长信合利混合C | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0238 | 1.2238 | -0.01% | 1.33% | -2.5% | 22.7% | - |
| 004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.1584 | 1.3669 | -- | 9.28% | 10.74% | 40% | 限大额 |
| 004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.1512 | 1.3597 | -- | 9.14% | 10.47% | 39.13% | 限大额 |
| 003059 | 长信先利半年定开混合 | 混合型 | 2022-08-04 | 1.1804 | 1.1804 | -- | 2.15% | 7.08% | 18.04% | 暂停 |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.712 | 1.712 | -1.5% | 65.25% | 85.28% | 71.2% | 开放 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 1.829 | 2.224 | -0.16% | 35.28% | 24.93% | 157.62% | 开放 |
| 519931 | 长信港股通指数 | 股票指数 | 2019-11-29 | 1.123 | 1.187 | -2.0924% | 0.99% | 1.98% | 18.6% | 开放 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 混合型 | 2025-11-10 | 1.019 | 2.9968 | -0.16% | 34.9% | 22.55% | 352.95% | 开放 |
| 007293 | 长信利信混合C | 混合型 | 2025-11-03 | 1.357 | 1.357 | 0.44% | 14.32% | 6.93% | 31.49% | 开放 |
| 519949 | 长信利信混合A | 混合型 | 2025-11-03 | 1.394 | 1.454 | 0.43% | 14.45% | 7.23% | 47.74% | 限大额 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.2729 | 1.6919 | 0.95% | 32.35% | 42.18% | 74.47% | 限大额 |
| 007294 | 长信利信混合E | 混合型 | 2025-11-03 | 1.386 | 1.386 | 0.43% | 14.17% | 6.94% | 34.3% | 开放 |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 1.5865 | 1.6665 | 0.5% | 19.47% | 33.17% | 65.95% | 开放 |
| 004806 | 长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2022-03-30 | 0.9773 | 0.9773 | 0.29% | -10.64% | -11.27% | -2.27% | 暂停 |
| 519959 | 长信多利混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.8908 | 2.1008 | -0.88% | 7.32% | 35.18% | 120.62% | 开放 |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 混合型 | 2024-08-21 | 0.6473 | 1.2073 | 0.28% | -7.81% | -22.21% | 7.89% | 暂停 |
