中银基金
公司简介: 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | QDII-指数 | 2022-11-16 | 1.571 | 1.571 | -1.19% | 1.88% | 6.08% | 57.1% | 限大额 |
| 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 2025-08-28 | 1.998 | 2.018 | 1.58% | 14.89% | 24.64% | 103.53% | 开放 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 混合型 | 2025-11-13 | 1.1445 | 1.6918 | 0.18% | 9.72% | 12.28% | 89.76% | 开放 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 混合型 | 2025-11-13 | 1.1418 | 1.6711 | 0.18% | 9.66% | 12.16% | 86.4% | 开放 |
| 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-31 | 1.929 | 1.929 | 0.05% | 21.17% | 62.1% | 92.9% | 开放 |
| 001663 | 中银互联网+股票 | 股票型 | 2021-04-22 | 1.204 | 1.204 | 0.58% | -6.01% | 6.83% | 20.4% | 开放 |
| 006243 | 中银双息回报混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.8508 | 1.8908 | -0.76% | 10.49% | 18.39% | 91.72% | 开放 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 混合型 | 2023-06-30 | 1.133 | 1.522 | 0.44% | 8.11% | 0.09% | 62.54% | 开放 |
| 002430 | 中银丰利混合A | 混合型 | 2023-06-30 | 1.138 | 1.532 | 0.44% | 8.17% | 0.35% | 63.99% | 开放 |
| 004871 | 中银金融地产混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7397 | 1.7397 | -0.92% | 12.71% | 18.61% | 73.97% | 开放 |
| 163813 | 中银全球策略 | QDII | 2025-11-03 | 1.0792 | 1.0792 | 0.32% | 25.66% | 20.77% | 7.92% | 限大额 |
| 004881 | 中银量化价值混合 | 混合型 | 2025-10-28 | 1.3542 | 1.5097 | -0.49% | 26.28% | 21.85% | 55.82% | 开放 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 债券型 | 2025-11-13 | 3.493 | 3.493 | 0.88% | 17.31% | 21.66% | 249.3% | 限大额 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 债券型 | 2025-11-13 | 3.3134 | 3.3134 | 0.88% | 17.1% | 21.24% | 231.34% | 限大额 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 3.769 | 3.769 | -0.24% | 47.28% | 40.69% | 276.9% | 开放 |
| 002288 | 中银稳进策略混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.8352 | 1.9352 | -1.59% | 38.35% | 39.65% | 100.06% | 开放 |
| 007334 | 中银消费活力混合 | 混合型 | 2020-02-21 | 1.1685 | 1.1685 | -0.1282% | 12.49% | -- | 16.85% | - |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 股票指数 | 2025-11-10 | 2.144 | 2.144 | 0.52% | 24.94% | 14.78% | 114.4% | 开放 |
| 163808 | 中银中证100 | 股票指数 | 2025-11-10 | 2.218 | 2.228 | 0.14% | 24.26% | 18.86% | 124.02% | 开放 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 混合型 | 2025-11-12 | 0.3725 | 4.276 | 0.51% | 33.56% | 18.74% | 684.45% | 开放 |
| 163810 | 中银价值精选 | 混合型 | 2025-11-10 | 2.986 | 3.006 | 0.54% | 13.93% | 1.81% | 204.3% | 开放 |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 混合型 | 2025-11-07 | 1.973 | 1.973 | -0.45% | 44.01% | 37.3% | 97.3% | 开放 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7773 | 2.7359 | -1.11% | 19.8% | 19.9% | 173.59% | 开放 |
| 005274 | 中银景福回报混合 | 混合型 | 2025-10-16 | 1.491 | 1.591 | -0.09% | 5.62% | 8.46% | 62.97% | 开放 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.4805 | 1.5005 | -0.91% | 17.18% | 17.62% | 50.98% | 开放 |
| 163822 | 中银主题策略混合 | 混合型 | 2025-11-13 | 4.664 | 4.764 | 1.86% | 27.64% | 29.2% | 385.32% | 开放 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 1.4817 | 1.7167 | -0.21% | 6.35% | 9.57% | 81.65% | 开放 |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 混合-FOF | 2025-11-14 | 1.2009 | 1.2929 | -0.37% | 5.62% | 6.99% | 30% | 暂停 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 0.875 | 1.2 | -0.11% | 5.93% | 8.02% | 16.86% | 限大额 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 混合型 | 2025-11-14 | 1.4524 | 1.6874 | -0.21% | 6.29% | 9.47% | 78.4% | 开放 |
| 003769 | 中银品质生活混合 | 混合型 | 2022-03-01 | 1.7453 | 1.7453 | 0.69% | -14.16% | -23.02% | 74.53% | 开放 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 混合型 | 2025-11-14 | 0.885 | 1.21 | -0.23% | 5.86% | 8.19% | 18.06% | 限大额 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 0.837 | 1.884 | 2.95% | 36.1% | 34.13% | 97.45% | 开放 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.2054 | 1.6044 | -0.01% | 0.61% | 3.33% | 73.93% | 开放 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-25 | 2.272 | 2.272 | 2.99% | 37.12% | 30.65% | 127.2% | 开放 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.194 | 1.5564 | -0.01% | 0.51% | 3.12% | 66.9% | 开放 |
| 005690 | 中银安享债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0395 | 1.2432 | -- | 0.6% | 2.93% | 26.56% | 开放 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 债券指数 | 2025-11-25 | 1.1167 | 1.2765 | -0.02% | 0.43% | 2.3% | 29.77% | 开放 |
| 003717 | 中银量化精选混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.3084 | 1.3354 | -0.8% | 36.23% | 31.08% | 33.64% | 开放 |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.667 | 2.702 | -1.91% | 27.24% | 22.96% | 175.83% | 开放 |
| 163824 | 中银盛利定开债(LOF) | 定开债券 | 2020-10-28 | 1.054 | 1.479 | -0.19% | 1.74% | 5.2% | 56.87% | 暂停 |
| 000305 | 中银中高等级A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1245 | 1.6137 | -- | 0.29% | 2.71% | 77.28% | 开放 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.2587 | 1.4789 | 0.02% | 2.7% | 6.62% | 55.99% | 开放 |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.25 | 1.25 | -2.11% | 29.27% | 26.26% | 25% | 开放 |
| 004548 | 中银中高等级C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1177 | 1.4143 | -0.01% | 0.12% | 2.34% | 43.16% | 开放 |
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 定开债券 | 2025-06-20 | 1.2442 | 1.2962 | -0.01% | 1.63% | 3.5% | 91.17% | 暂停 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.2152 | 1.3589 | 0.06% | 2.53% | 6.37% | 37.23% | 开放 |
| 002694 | 中银新蓝筹混合 | 混合型 | 2021-06-03 | 1.616 | 1.616 | -0.74% | 2.34% | 36.83% | 61.6% | 开放 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 债券指数 | 2025-11-25 | 1.0492 | 1.1751 | -0.01% | 0.5% | 1.82% | 18.56% | - |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.212 | 1.9002 | 0.05% | 2.81% | 6.89% | 122.61% | 开放 |
| 163811 | 中银稳健双利债券A | 债券型 | 2025-11-03 | 1.5667 | 2.0417 | 0.18% | 7.97% | 21.25% | 124.17% | 开放 |
| 006421 | 中银弘享债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0671 | 1.2212 | 0.02% | 0.23% | 1.98% | 23.92% | 开放 |
| 163812 | 中银稳健双利债券B | 债券型 | 2025-11-03 | 1.5348 | 1.9608 | 0.18% | 7.78% | 20.84% | 112.57% | 开放 |
| 000817 | 中银安心回报 | 定开债券 | 2025-10-14 | 1.031 | 1.45 | -- | 0.97% | 3.15% | 55.11% | 暂停 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2025-11-25 | 1.1005 | 1.1999 | -0.01% | 0.81% | 1.79% | 20.96% | 开放 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2025-11-25 | 1.0939 | 1.1918 | -0.01% | 0.76% | 1.67% | 20.1% | 开放 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 定开债券 | 2025-11-04 | 1.1821 | 1.6171 | -0.27% | 7.11% | 9.25% | 75.32% | 暂停 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-23 | 1.026 | 1.476 | 0.1% | 0.26% | 1.44% | 52.81% | 开放 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-23 | 1.0182 | 1.4702 | 0.1% | 0.3% | 1.54% | 52.32% | 开放 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1792 | 1.8329 | 0.07% | 2.47% | 6.75% | 113.4% | 开放 |
| 004767 | 中银智享债券 | 债券型 | 2023-10-26 | 1.0045 | 1.1666 | 0.01% | 1.25% | 3.94% | 16.96% | 开放 |
| 000372 | 中银惠利半年定开债 | 定开债券 | 2025-10-14 | 1.1325 | 1.5923 | 0.02% | 0.07% | 2.49% | 74.31% | 暂停 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 定开债券 | 2025-03-03 | 1.2852 | 1.4652 | 0.05% | 5.73% | 8.11% | 51.54% | 暂停 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 混合型 | 2023-10-26 | 1.033 | 1.407 | 0.1% | -2.09% | -2.18% | 47.24% | 开放 |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 | QDII | 2025-11-24 | 1.2552 | 1.2552 | 0.17% | 2.82% | 4.12% | 25.52% | 限大额 |
| 002414 | 中银瑞利混合C | 混合型 | 2023-06-28 | 1.115 | 1.473 | 0.09% | 1.18% | -1.15% | 54.11% | 开放 |
| 002413 | 中银瑞利混合A | 混合型 | 2023-06-27 | 1.12 | 1.501 | 0.27% | 1.27% | -0.8% | 58.21% | 开放 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 混合型 | 2023-12-08 | 1.033 | 1.4 | -- | -2.09% | -2.46% | 46.1% | 开放 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 混合型 | 2023-12-08 | 1.034 | 1.406 | -- | -1.99% | -2.36% | 46.99% | 开放 |
| 003966 | 中银润利混合A | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0562 | 1.3952 | -0.04% | -1.46% | -4.49% | 45.42% | 开放 |
| 003967 | 中银润利混合C | 混合型 | 2023-02-23 | 1.0498 | 1.3878 | -0.05% | -1.48% | -4.57% | 44.51% | 开放 |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 定开债券 | 2025-11-24 | 1.1075 | 1.5265 | 0.05% | 4.18% | 6.6% | 63.26% | 暂停 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 定开债券 | 2025-08-05 | 1.3788 | 1.5388 | 0.01% | 0.7% | 2.44% | 61.46% | 暂停 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-21 | 1.783 | 2.103 | -0.34% | 1.54% | 3.36% | 127.52% | 开放 |
| 002261 | 中银宝利混合A | 混合型 | 2023-10-25 | 1.034 | 1.414 | -- | -1.99% | -1.99% | 48.25% | 开放 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.4667 | 1.9187 | -0.01% | 2.77% | 4.38% | 105.24% | 开放 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.434 | 1.886 | -0.01% | 2.69% | 4.22% | 34.42% | 开放 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型 | 2025-11-24 | 1.4361 | 1.5861 | -- | 2.67% | 4.17% | 26.64% | 开放 |
| 002618 | 中银裕利混合A | 混合型 | 2023-06-27 | 1.23 | 1.459 | 0.24% | 0.99% | -1.84% | 48.33% | 开放 |
| 002619 | 中银裕利混合C | 混合型 | 2023-06-28 | 1.225 | 1.454 | 0.08% | 0.99% | -2% | 47.76% | 开放 |
| 002502 | 中银腾利混合A | 混合型 | 2023-09-13 | 1.145 | 1.422 | -- | -1.21% | -1.97% | 49.32% | 开放 |
| 001476 | 中银智能制造股票 | 股票型 | 2025-10-30 | 2.554 | 2.554 | -2.41% | 40.64% | 45.94% | 155.4% | 开放 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 混合型 | 2023-09-14 | 1.138 | 1.409 | -- | -1.47% | -2.15% | 47.56% | 开放 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 混合型 | 2025-11-24 | 1.413 | 1.844 | -0.07% | 0.57% | 2.24% | 101.83% | 开放 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 2.555 | 2.555 | -0.39% | 21.78% | 9.38% | 155.5% | 开放 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 混合型 | 2025-11-24 | 1.22 | 1.508 | -0.08% | -- | 2.43% | 60.95% | 开放 |
| 000591 | 中银健康生活混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 2.389 | 2.389 | -1.93% | 26.94% | 22.76% | 138.9% | 开放 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 混合型 | 2025-11-21 | 1.1986 | 1.5626 | -0.28% | 0.08% | 1.26% | 69.55% | 开放 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 混合型 | 2025-11-24 | 1.222 | 1.512 | -0.08% | -- | 2.52% | 61.62% | 开放 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 混合型 | 2025-11-21 | 1.1906 | 1.5505 | -0.28% | 0.03% | 1.16% | 67.81% | 开放 |
| 002617 | 中银益利混合C | 混合型 | 2023-03-28 | 1.377 | 1.543 | -0.29% | 0.22% | -0.94% | 56.9% | 开放 |
| 002616 | 中银益利混合A | 混合型 | 2023-03-28 | 1.384 | 1.55 | -0.36% | 0.36% | -0.72% | 57.67% | 开放 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-28 | 1.2667 | 1.4897 | -0.29% | 1.77% | -0.13% | 54.06% | 开放 |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 混合型 | 2023-10-18 | 1.8768 | 1.8768 | -0.73% | -12.72% | -10.17% | 87.68% | 开放 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-28 | 1.2584 | 1.4814 | -0.29% | 1.71% | -0.23% | 53.12% | 开放 |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 债券指数 | 2023-08-23 | 1.0289 | 1.1161 | -0.03% | -0.74% | 0.35% | 12.07% | 开放 |
| 163807 | 中银行业优选 | 混合型 | 2025-11-11 | 1.1626 | 3.4804 | -0.63% | 25.05% | 23.05% | 543.89% | 开放 |
| 163804 | 中银收益混合A | 混合型 | 2025-11-11 | 1.5363 | 4.516 | -0.59% | 26.86% | 24.6% | 1032.09% | 开放 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 1.915 | 1.915 | -0.83% | 21.66% | 7.1% | 91.5% | 开放 |
| 163805 | 中银策略混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 0.6787 | 2.7038 | -0.4% | 14.61% | 4.03% | 218.91% | 开放 |
| 000996 | 中银新动力股票 | 股票型 | 2025-11-07 | 0.902 | 0.902 | -0.22% | 22.06% | 10.95% | -9.8% | 开放 |
| 005689 | 中银医疗保健混合 | 混合型 | 2025-11-18 | 2.7275 | 3.191 | -0.38% | 28.77% | 72.88% | 251.56% | 开放 |
| 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 2025-10-21 | 0.9006 | 4.3981 | 1.64% | 13.73% | 4.02% | 757.83% | 开放 |
| 000057 | 中银消费主题混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.696 | 1.696 | -1.51% | 1.92% | -1.34% | 69.6% | 开放 |
| 005029 | 中银产业精选混合 | 混合型 | 2023-08-30 | 1.2034 | 1.2034 | -0.45% | -11.52% | -17.45% | 20.34% | 暂停 |
