汇丰晋信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 混合型 | 2025-11-11 | 1.4522 | 3.9482 | -0.39% | 48.79% | 9.43% | 628.55% | 开放 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 2025-11-11 | 3.2097 | 3.3097 | -0.11% | 54.2% | 17.52% | 250.02% | 开放 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2025-11-13 | 3.0507 | 3.0507 | 1.74% | 52.32% | 25.33% | 204.98% | 开放 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2025-11-13 | 2.903 | 2.903 | 1.73% | 51.93% | 24.69% | 190.21% | 开放 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 混合型 | 2025-11-11 | 4.5446 | 5.1846 | -0.68% | 48.58% | 20.37% | 577.99% | 开放 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2025-11-10 | 1.6255 | 1.6255 | 0.86% | 8.8% | 5.58% | 62.53% | 开放 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2025-11-10 | 1.5503 | 1.5503 | 0.86% | 8.53% | 5.06% | 55.01% | 开放 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 股票型 | 2025-12-05 | 3.4155 | 3.4155 | 1.45% | 76.69% | 74.85% | 241.55% | 开放 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 股票型 | 2025-12-05 | 1.7021 | 1.7571 | 0.32% | 28.05% | 40.4% | 78.94% | 开放 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 股票型 | 2025-12-05 | 1.6176 | 1.6726 | 0.32% | 27.74% | 39.76% | 70.16% | 开放 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2025-12-05 | 5.4017 | 5.4617 | 1.22% | 31.35% | 31.36% | 472.28% | 开放 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 混合型 | 2025-12-05 | 2.1511 | 2.1511 | 1.18% | 31.32% | 32.51% | 115.11% | 开放 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 混合型 | 2025-11-12 | 2.7977 | 2.7977 | -0.18% | 31.23% | 36.45% | 179.77% | 开放 |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.3267 | 2.8675 | -0.18% | 6.89% | 10.85% | 293.82% | 开放 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2025-12-05 | 3.4801 | 3.5001 | 0.24% | 25.42% | 40.18% | 254.38% | 开放 |
| 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 股票型 | 2025-11-11 | 2.3325 | 2.7325 | -0.09% | 26.66% | 23.48% | 185.74% | 开放 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2025-12-03 | 3.5574 | 4.1774 | 0.04% | 10.82% | 10.02% | 459.82% | 开放 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 股票指数 | 2025-12-05 | 2.2071 | 2.7871 | 0.7% | 17.26% | 18.23% | 215.18% | 开放 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 股票型 | 2025-11-14 | 0.8209 | 1.8139 | -1.13% | 0.93% | 10.93% | 90.08% | 开放 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 股票指数 | 2025-12-05 | 2.1414 | 2.6914 | 0.7% | 16.97% | 17.64% | 98.47% | 开放 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1211 | 1.4769 | -0.03% | 0.78% | 1.91% | 55.6% | 开放 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 债券型 | 2025-11-26 | 1.1213 | 1.4579 | -0.03% | 0.67% | 1.71% | 52.63% | 开放 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2025-11-14 | 1.1276 | 1.1276 | -1.46% | 27.27% | 52.11% | 12.76% | 开放 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2025-12-05 | 1.7835 | 2.6265 | 2.22% | 36.06% | 37.23% | 239.6% | 开放 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2025-12-05 | 1.7135 | 2.5565 | 2.22% | 35.73% | 36.57% | 227.06% | 开放 |
